Модель | Код трансм. | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | Rev. | T.R. | F.D. | Тип центр.диф. | Тип перед.диф. | Замечания | Зам. по применим. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDM Impreza WRX STi MY01-02(also Prodrive Style & STi Limited MY02) | TY856WB1AA | 3.636 | 2.375 | 1.761 | 1.346 | 1.062 | 0.842 | 3.545 | 1.000 | 3.900 | Viscous (4kgf) | Open | ||
JDM Impreza WRX STi & STi RA MY01-02 (also Prodrive Style & STi Limited MY02) | TY856WB1CA | 3.636 | 2.375 | 1.761 | 1.346 | 1.062 | 0.842 | 3.545 | 1.000 | 3.900 | Viscous (4kgf) | A.P. Suretrac | RA STi w/ 17 in. wheel | |
JDM Impreza WRX STi RA MY01 | TY856WB1BA | 3.636 | 2.375 | 1.761 | 1.346 | 1.062 | 0.842 | 3.545 | 1.000 | 3.900 | DCCD (45:55) | A.P. Suretrac | RA STi w/ 16 in. wheel | |
JDM Impreza WRX STi RA Spec C MY02 (also S202) | TY856WB2GA | 3.636 | 2.375 | 1.761 | 1.346 | 1.062 | 0.842 | 3.545 | 1.000 | 3.900 | Viscous (4kgf) | A.P. Suretrac | w/ external transmission cooler | w/ 17 in. wheel |
JDM Impreza WRX STi RA Spec C MY02 | TY856WB2DA | 3.636 | 2.375 | 1.761 | 1.346 | 1.062 | 0.842 | 3.545 | 1.000 | 3.900 | DCCD (45:55) | A.P. Suretrac | w/ external transmission cooler | w/ 16 in. wheel |
JDM Impreza WRX STi MY03 | TY856WB3AA | 3.636 | 2.375 | 1.761 | 1.346 | 1.062 | 0.842 | 3.545 | 1.000 | 3.900 | Viscous (4kgf) | Open | ||
JDM Impreza WRX STi MY03 | TY856WB3KA | 3.636 | 2.375 | 1.761 | 1.346 | 1.062 | 0.842 | 3.545 | 1.000 | 3.900 | DCCD (35:65) | A.P. Suretrac | automatic DCCD system | |
JDM Impreza WRX STi Spec C MY03 | TY856WB3JA | 3.636 | 2.375 | 1.761 | 1.346 | 1.062 | 0.842 | 3.545 | 1.000 | 3.900 | DCCD (35:65) | A.P. Suretrac | automatic DCCD on 17 in. wheel only | |
JDM Impreza WRX STi MY04 | TY856WB4AA | 3.636 | 2.375 | 1.761 | 1.346 | 1.062 | 0.842 | 3.545 | 1.000 | 3.900 | Viscous (4kgf) | Open | ||
JDM Impreza WRX STi MY04 + V-Limited MY04 | TY856WB4KA | 3.636 | 2.375 | 1.761 | 1.346 | 1.062 | 0.842 | 3.545 | 1.000 | 3.900 | DCCD (35:65) | A.P. Suretrac | automatic DCCD system | |
JDM Impreza WRX STi Spec C MY04 | TY856WB4JA | 3.636 | 2.375 | 1.761 | 1.346 | 1.062 | 0.842 | 3.545 | 1.000 | 3.900 | DCCD (35:65) | A.P. Suretrac | automatic DCCD on 17 in. wheel only | |
JDM Impreza WRX STI MY05 | TY856WB6CA | 3.636 | 2.375 | 1.761 | 1.346 | 1.062 | 0.842 | 3.545 | 1.000 | 3.900 | Viscous (4kgf) | Open | ||
JDM Impreza WRX STi MY05 | TY856WB6KA | 3.636 | 2.375 | 1.761 | 1.346 | 1.062 | 0.842 | 3.545 | 1.000 | 3.900 | DCCD (35:65) | A.P. Suretrac | automatic DCCD system | |
JDM Impreza WRX STi Spec C MY05 | TY856WB6JA | 3.636 | 2.375 | 1.761 | 1.346 | 1.062 | 0.842 | 3.545 | 1.000 | 3.900 | DCCD (35:65) | Helical LSD | automatic DCCD on 17 in. wheel only | |
JDM Legacy S401 | ?? | 3.636 | 2.375 | 1.761 | 1.346 | 1.062 | 0.842 | 3.545 | 1.000 | 3.900 | Viscous (4kgf) | A.P. Suretrac | ||
US Impreza WRX STi MY04 | TY856Wh4MA | 3.636 | 2.375 | 1.761 | 1.346 | 0.971 | 0.756 | 3.545 | 1.000 | 3.900 | DCCD (35:65) | A.P. Suretrac | automatic DCCD system | |
US Impreza WRX STi MY04 late | TY856Wh5MA | 3.636 | 2.375 | 1.761 | 1.346 | 0.971 | 0.756 | 3.545 | 1.000 | 3.900 | DCCD (35:65) | A.P. Suretrac | automatic DCCD system | |
US Impreza WRX STi MY05 | TY856WW6MA | 3.636 | 2.375 | 1.761 | 1.346 | 0.971 | 0.756 | 3.545 | 1.000 | 3.900 | DCCD (35:65) | Helical LSD | automatic DCCD system / front axle design change | |
UK/Europe/NZ Impreza WRX STi MY02-04 | TY856WN*** | 3.636 | 2.375 | 1.761 | 1.346 | 0.971 | 0.756 | 3.545 | 1.100 | 3.900 | Viscous (4kgf) | A.P. Suretrac | ||
Aus. Impreza WRX STi MY02-04 | ?? | 3.636 | 2.375 | 1.761 | 1.346 | 1.062 | 0.842 | 3.545 | 1.000 | 3.900 | Viscous (4kgf) | A.P. Suretrac | ||
Модель | Код трансм. | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | Rev. | T.R. | F.D. | Тип центр.диф. | Тип перед.диф. | Замечания | Зам. по применим. |
JDM Legacy RS & GT (turbo) MY93 | TY752VB2DA | 4.111 | ||||||||||||
JDM Legacy RS & GT (turbo) MY94-95 | TY752VBAAA | 3.454 | 2.062 | 1.448 | 1.088 | 0.825 | 4.111 | |||||||
JDM Legacy RS & GT (turbo) MY96 | TY752VBBAA | 4.111 | ||||||||||||
JDM Legacy RS & GT (turbo) MY97-98 | TY752VBCBA | 4.111 | ||||||||||||
JDM Legacy GT B-Spec MY97-98 (also GT B-Spec Limited) | TY752VBCAA | 4.444 | ||||||||||||
JDM Legacy RSK & GT-B MY99-00 | TY754VBAAA | 4.444 | ||||||||||||
JDM Legacy RSK MY00 | TY754VBACA | 4.444 | Viscous (4kgf) | Helical LSD | w/ LSD option | |||||||||
JDM Legacy RSK & GT-B MY01 | TY754VBBBA | 4.111 | Viscous (4kgf) | Open | ||||||||||
JDM Legacy RSK & GT-B MY01 | TY754VBBCA | 4.111 | Viscous (4kgf) | Helical LSD | w/ LSD option | |||||||||
JDM Forester Turbo MY98 | TY753VB1AA | 4.444 | Viscous (4kgf) | Open | ||||||||||
JDM Forester Turbo MY99-00 | TY755VB1AA | 4.444 | Viscous (4kgf) | Open | ||||||||||
JDM Forester Turbo MY01-02 | TY755VB2AA | 4.444 | Viscous (4kgf) | Open | ||||||||||
JDM Impreza WRX MY93 | TY752VB3AA | 3.454 | 2.062 | 1.448 | 1.088 | 0.825 | 3.416 | 1.000 | 4.111 | Viscous (4kgf) | Open | |||
JDM Impreza WRX RA MY93 | TY752VB3BA | 3.454 | 2.333 | 1.750 | 1.354 | 0.972 | 3.416 | 1.000 | 4.111 | Viscous (4kgf) | Open | |||
JDM Impreza WRX, WRX SA, WRX STi MY94 | TY752VB3CA | 3.454 | 2.062 | 1.448 | 1.088 | 0.825 | 3.416 | 1.000 | 4.111 | Viscous (4kgf) | Open | Double-cone 2nd synchro added (all turbo Impreza) | ||
JDM Impreza WRX RA MY94 | TY752VB3DA | 3.454 | 2.333 | 1.750 | 1.354 | 0.972 | 3.416 | 1.000 | 4.111 | Viscous (4kgf) | Open | Double-cone 2nd synchro added (all turbo Impreza) | ||
JDM Impreza WRX & WRX STi MY95 | TY752VB3FA | 3.454 | 2.062 | 1.448 | 1.088 | 0.825 | 3.416 | 1.000 | 4.111 | Viscous (4kgf) | Open | |||
JDM Impreza WRX RA MY95 | TY752VB3EA | 3.454 | 2.333 | 1.750 | 1.354 | 0.972 | 3.416 | 1.000 | 3.900 | Viscous (4kgf) | Open | |||
JDM Impreza WRX STi RA MY95 | TY752VB3EA | 3.454 | 2.333 | 1.750 | 1.354 | 0.972 | 3.416 | 1.000 | 3.900 | DCCD (35:65) | Open | DCCD fitted off production line | ||
JDM Impreza WRX & WRX STi Ver.II MY96 (also STi 555 & WRX V-Limited Ver.II MY96) | TY752VB4AA | 3.454 | 2.062 | 1.448 | 1.088 | 0.825 | 3.416 | 1.000 | 4.111 | Viscous (4kgf) | Open | |||
JDM Impreza WRX RA MY96 | TY752VB4BA | 3.454 | 2.333 | 1.750 | 1.354 | 0.972 | 3.416 | 1.000 | 3.900 | Viscous (4kgf) | Open | Double-cone 3rd synchro added (RA only) | ||
JDM Impreza WRX STi RA Ver.II MY96 (also STi RA 555 & RA V-Limited Ver.II MY96) | TY752VB4CA | 3.454 | 2.333 | 1.750 | 1.354 | 0.972 | 3.416 | 1.000 | 3.900 | DCCD (35:65) | Open | Double-cone 3rd synchro added (RA only) | ||
JDM Impreza WRX & WRX STi Ver.III/IV MY97-98 (also STi V-Limited Ver.III MY97) | TY752VBCAA | 3.166 | 1.882 | 1.296 | 0.972 | 0.738 | 3.416 | 1.000 | 4.444 | Viscous (4kgf) | Open | Double-cone 3rd synchro added (all turbo Impreza) | ||
JDM Impreza WRX STi R & RA Ver.III/IV MY97-98 (also STi Type R V-Limited Ver.IV MY98) | TY752VB5CA | 3.083 | 2.062 | 1.545 | 1.151 | 0.825 | 3.416 | 1.000 | 4.444 | DCCD (35:65) | Open | Widened 1st,2nd,3rd gears (EJ20K models only) | ||
JDM Impreza WRX 5-Door MY97-98 | TY752VBCBA | 3.454 | 2.062 | 1.448 | 1.088 | 0.825 | 3.416 | 1.000 | 4.111 | Viscous (4kgf) | Open | Double-cone 3rd synchro added (all turbo Impreza) | ||
JDM Impreza WRX STi RA V-Limited Ver.IV MY98 | TY752VB6EA | 3.083 | 2.062 | 1.545 | 1.151 | 0.825 | 3.416 | 1.000 | 4.444 | DCCD (35:65) | Helical LSD | |||
JDM Impreza 22B | TY752VB6SZ | 3.083 | 2.062 | 1.545 | 1.151 | 0.825 | 3.416 | 1.000 | 4.444 | DCCD (35:65) | Open | Specially treated gear components | ||
JDM Impreza WRX 5-Door MY99-00 | TY754VB1AA | 3.454 | 2.062 | 1.448 | 1.088 | 0.825 | 3.333 | 1.000 | 4.111 | Viscous (4kgf) | Open | Bellhousing attachment changed from 4 to 8 points (all models) | ||
JDM Impreza WRX RA & RA Ltd. MY99-00 | TY754VB1BA | 3.083 | 2.062 | 1.545 | 1.151 | 0.825 | 3.333 | 1.000 | 4.444 | Viscous (4kgf) | Open | Bellhousing attachment changed from 4 to 8 points (all models) | ||
JDM Impreza WRX & WRX STi Ver.V/VI MY99-00 | TY754VBAAA | 3.166 | 1.882 | 1.296 | 0.972 | 0.738 | 3.333 | 1.000 | 4.444 | Viscous (4kgf) | Open | Bellhousing attachment changed from 4 to 8 points (all models) | ||
JDM Impreza WRX STi R & RA Ver. V/VI MY99-00 | TY754VB1CA | 3.083 | 2.062 | 1.545 | 1.151 | 0.825 | 3.333 | 1.000 | 4.444 | DCCD (35:65) | Open | Helical FLSD avail. 12/99 on regular STi RA (optional?) | ||
JDM Impreza WRX STi RA Ltd. Ver. V/VI MY99-00 (also S201) | TY754VB1EA | 3.083 | 2.062 | 1.545 | 1.151 | 0.825 | 3.333 | 1.000 | 4.444 | DCCD (35:65) | Helical LSD | |||
JDM Impreza WRX NB, NBR, 20K MY01-02 | TY754VBBAA | 3.166 | 1.882 | 1.296 | 0.972 | 0.738 | 3.333 | 1.000 | 4.444 | Viscous (4kgf) | Open | |||
JDM Impreza WRX MY03 | TY754VB4AA | 3.166 | 1.882 | 1.296 | 0.972 | 0.738 | 3.333 | 1.000 | 4.444 | Viscous (4kgf) | Open | Reverse engagement & 3rd/4th synchro revised (see US info) | ||
JDM Legacy 2.0GT MY04 (also US Legacy 2.5GT) | TY757VBAAB | 3.166 | 1.882 | 1.296 | 0.972 | 0.738 | 3.333 | 1.000 | 4.111 | Viscous (4kgf) | Open | |||
JDM Legacy 2.0GT spec B MY04 | TY757VBABB | 3.166 | 1.882 | 1.296 | 0.972 | 0.738 | 3.333 | 1.000 | 4.444 | Viscous (4kgf) | Open | |||
JDM Legacy 2.0GT MY05 | TY757VBBAB | 3.166 | 1.882 | 1.296 | 0.972 | 0.738 | 3.333 | 1.000 | 4.111 | Viscous (4kgf) | Open | dual cone 1st synchro | ||
JDM Legacy 2.0GT spec B MY05 | TY757VBBBB | 3.166 | 1.882 | 1.296 | 0.972 | 0.738 | 3.333 | 1.000 | 4.444 | Viscous (4kgf) | Open | dual cone 1st synchro | ||
US Impreza WRX MY02 | TY754VN2AA | 3.454 | 1.947 | 1.366 | 0.972 | 0.738 | 3.333 | 1.100 | 3.900 | Viscous (4kgf) | Open | Rev. pop-out addressed 10/01 (main shaft, rev. idler, rev. hub) | ||
US Impreza WRX MY03 | TY754VN2BA | 3.454 | 1.947 | 1.366 | 0.972 | 0.738 | 3.333 | 1.100 | 3.900 | Viscous (4kgf) | Open | 1st, 2nd, 3rd gears widened to RA width | ||
US Impreza WRX MY04 | TY754VV4AA | 3.454 | 1.947 | 1.366 | 0.972 | 0.738 | 3.333 | 1.100 | 3.900 | Viscous (4kgf) | Open | 3rd synchro stop changed (3/4 gear, synchro assy) | ||
US Impreza WRX late MY04 | TY754VV5AA | 3.454 | 1.947 | 1.366 | 0.972 | 0.738 | 3.333 | 1.100 | 3.900 | Viscous (4kgf) | Open | 1st synchro changed to dual cone type? | ||
US Impreza WRX MY05 | TY754VZ6AA | 3.454 | 1.947 | 1.366 | 0.972 | 0.738 | 3.333 | 1.100 | 3.900 | Viscous (4kgf) | Open | |||
US Forester XT MY04 | TY755Vh5AA | 3.454 | 1.947 | 1.366 | 0.972 | 0.738 | 3.333 | 1.000 | 4.444 | Viscous (4kgf) | Open | Gears as per WRX revisions | ||
US Forester XT MY05 | TY755VW5AA | 3.454 | 1.947 | 1.366 | 0.972 | 0.738 | 3.333 | 1.000 | 4.444 | Viscous (4kgf) | Open | |||
US Baja Turbo MY04 | TY754VHEAA | 3.454 | 1.947 | 1.366 | 0.972 | 0.738 | 3.333 | 1.000 | 4.444 | Viscous (4kgf) | Open | Gears as per WRX revisions | ||
US Legacy Turbo GT MY05 | TY757VBAAB | 3.166 | 1.882 | 1.296 | 0.972 | 0.738 | 3.333 | 1.000 | 4.111 | Viscous (4kgf) | Open | |||
US Legacy Turbo Outback MY05 | TY757VWAAB | |||||||||||||
UK/Europe Impreza Turbo 2000 / GT MY94-95 (also Series McRae MY95) | TY752VN3BA | 3.454 | 1.947 | 1.366 | 0.972 | 0.738 | 3.416 | 1.000 | 4.111 | Viscous (4kgf) | Open | |||
Aus. Impreza WRX MY94 | ?? | 3.454 | 1.947 | 1.366 | 0.972 | 0.738 | 3.416 | ?? | 3.900 | Viscous (4kgf) | Open | |||
UK/Europe Impreza Turbo 2000 / GT MY96 | TY752VN4BA | 3.454 | 1.947 | 1.366 | 0.972 | 0.738 | 3.416 | 1.000 | 4.111 | Viscous (4kgf) | Open | |||
UK/Europe Impreza Turbo 2000 / GT MY97 | TY752VN5BA | |||||||||||||
UK/Europe Impreza Turbo 2000 / GT MY98 | TY752VN6AA | |||||||||||||
UK/Europe Impreza Turbo 2000 / GT MY99 | TY754VN1AA | |||||||||||||
UK Prodrive P1 MY99 | ?? | 3.166 | 1.882 | 1.296 | 0.972 | 0.738 | 3.333 | 1.000 | 4.444 | Viscous (4kgf) | Open |
% PDF-1.4 % 625 0 объект> endobj xref 625 36 0000000016 00000 н. 0000002711 00000 н. 0000001016 00000 н. 0000002831 00000 н. 0000002959 00000 н. 0000003251 00000 н. 0000003277 00000 н. 0000003400 00000 н. 0000003489 00000 н. 0000003525 00000 н. 0000003590 00000 н. 0000004854 00000 н. 0000004948 00000 н. 0000007615 00000 н. 0000015037 00000 п. 0000015078 00000 п. 0000015135 00000 п. 0000015273 00000 п. 0000015405 00000 п. 0000015554 00000 п. 0000015597 00000 п. 0000015712 00000 п. 0000015828 00000 п. 0000015971 00000 п. 0000016112 00000 п. 0000016268 00000 п. 0000016417 00000 п. 0000016551 00000 п. 0000016683 00000 п. 0000016803 00000 п. 0000016921 00000 п. 0000017052 00000 п. 0000017176 00000 п. 0000017325 00000 п. 0000017457 00000 п. 0000017578 00000 п. трейлер ] >> startxref 0 %% EOF 627 0 obj> поток xVoU? 3;, S $ vmT6Vcg) ҅n-B hQZ # QCHgRm 1ʂBb% @ $ s̖Gb $ {3 ~ ν
.Двигатели
Аксессуары
Если вы управляете автомобилем с коробкой передач с ручным переключением передач, у вас в голове возникнет множество вопросов, таких как « Как работает механическая коробка передач ?», «Что движется внутри МКПП при перемещении переключателя? ». В этой статье мы ответим на все вопросы, связанные с механической коробкой передач , и дадим вам базовые знания обо всех жизненно важных компонентах трансмиссии вашего автомобиля.Пошли!
Перед тем как узнать ответ на вопрос « Как работает МКПП? », вы должны понимать, что такое МКПП . Механическая коробка передач , или рычаг переключения передач, или механическая коробка передач, или стандартная коробка передач - это тип трансмиссии, в котором водитель буквально переключает передачи с помощью ручки. В прошлом автомобили с механической коробкой передач часто имели рычаг переключения передач или рулевую колонку, но в настоящее время в современных автомобилях рычаг переключения передач устанавливается вертикально на центральной консоли и соединяется с трансмиссией через рычажный механизм.
Что такое МКПП? Для переключения передач требуется, чтобы диск сцепления (который находится между трансмиссией и двигателем) был отпущен с помощью третьей педали, расположенной слева от тормоза. Затем отпустите сцепление, выберите выбранную передачу и снова включите сцепление. Диск будет изнашиваться раньше, если водитель слишком медленно включит сцепление. А если водитель слишком быстро включит сцепление, двигатель заглохнет.
Изучение того, как управлять автомобилем с механическим приводом, занимает больше времени, чем изучение того, как управлять автомобилем с автоматическим управлением, но это веселее и легче, чем кажется.Управляя автомобилем с механической коробкой передач , вы почувствуете, что между вами и вашим автомобилем существует связь, которую невозможно воспроизвести с помощью автомобиля с автоматической коробкой передач. И еще одна интересная вещь: если вы можете использовать механическую коробку передач , вы сможете управлять любым типом транспортного средства.
Обычно базовая модель оснащается 5-ступенчатой механической коробкой передач . В более дорогих автомобилях вместо нее устанавливается 6-ступенчатая коробка передач.
Эти краткие описания механизма и оборудования коробки передач помогут вам понять сложный принцип ее работы.
Различные компоненты механической коробки передач.Состоящая из различных мелких компонентов, муфта передает крутящий момент двигателя на трансмиссию. Педаль сцепления - это шестерня с гидравлическим управлением, которая отключает сцепление при нажатии на него.
Круговая масса передает крутящий момент двигателя на диск сцепления, который взаимодействует с гладкой поверхностью колеса.
Это зубчатая передача в виде рычага, которая помогает перемещать хомуты вдоль выходного вала. С другой стороны, вы можете выбирать разные передачи с помощью муфты, фиксируя ее на конкретной передаче, в результате чего крутящий момент передается на выходной вал от промежуточного вала.
Они помогают зубчатому колесу и воротнику взаимодействовать друг с другом и согласовывать свою скорость в случае разницы.
ПОДРОБНЕЕ:
Шестерни промежуточного вала входят в зацепление с шестернями выходного вала, когда первая получает мощность двигателя.
В механической коробке передач вы найдете шестерни различных размеров. Более крупные имеют больше зубьев и обеспечивают больший крутящий момент, чтобы снизить скорость автомобиля, в то время как меньшие создают меньший крутящий момент, чтобы ваш автомобиль мог двигаться на высокой скорости.
Рабочий механизм механической коробки передач.Итак, со всеми вашими новыми знаниями, давайте выясним, что происходит, когда вы переключаете передачи в своем автомобиле с механической коробкой передач, и посмотрим, как работает механическая коробка передач , .
● Вы должны нажать педаль сцепления, чтобы выключить сцепление, прежде чем включать ключ автомобиля. Это снизит мощность между трансмиссией и входным валом двигателя. В результате двигатель останется живым, не запитывая всю машину.
● Переведите рычаг переключения передач на первую передачу, которая находится на выходном валу, так, чтобы вилка переключения переместилась в сторону последней. Первая шестерня соединена с шестерней промежуточного вала. Промежуточный вал, с другой стороны, соединен с входным валом двигателя через другую шестерню.
● К вилке переключения передач прикреплена муфта синхронизатора. Он помогает ведущей шестерне передавать мощность на выходной вал и синхронизировать их скорости, если есть разница. Вы включаете передачу, когда этот воротник сцепляется с первой передачей, которая надежно прикреплена к выходному валу.
● Теперь слегка надавите на педаль газа и снимите ногу со сцепления. Он повторно соединит двигатель с коробкой передач. Затем машина двинется вперед.
● Переключитесь на вторую передачу после нажатия на сцепление, чтобы двигаться быстрее. Он отключит питание между двигателем и коробкой передач. Вам просто нужно повторить этот процесс, чтобы переключить передачу, чтобы вы могли замедлить или ускорить машину.
Посмотрите видео ниже, чтобы лучше узнать «Как работает механическая коробка передач:
>> Ищете качественный дешевый подержанный автомобиль из Японии, нажмите здесь <<
Надеюсь, благодаря этой статье вы узнаете ответ на вопрос « Как работает механическая коробка передач ?».Если у вас есть какие-либо вопросы о механической коробке передач , коробке передач с ручным переключением передач , не стесняйтесь оставлять нам комментарии ниже. И продолжайте читать о нас, чтобы получать больше советов по обслуживанию автомобилей каждый день.
.
"Питер - АТ"
ИНН 780703320484
ОГРНИП 313784720500453