Модификация | 2 поколение, 08.2014 - 03.2019, 2 л., 235 л.с., Дизель, АКПП, Полный привод выбрать другую | 3 поколение, 10.2003 - 04.2006, 2.5 л., 165 л.с., Бензин, АКПП, Полный привод, Правый руль выбрать другую |
Фото | ||
Доступные цвета | ||
Страна сборки | Швеция | Япония |
Средняя цена новой машины | ~ 4 279 000 q Купить Вольво хс 90 | — Купить Субару Аутбэк |
Цена на вторичном рынке | — | ~ 460 000 q Купить Субару Аутбэк |
Тип топлива | Дизельное топливо | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
Тип кузова | Джип/SUV 5 дв. | Универсал |
Тип трансмиссии | АКПП 8 | АКПП 4 |
Тип привода | Полный (4WD) | Полный (4WD) |
— | — | |
Объем двигателя, куб.см | 1969 | 2457 |
Мощность | 235 л.с. | 165 л.с. |
Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 480 (49) / 2250 | 226 (23) / 4400 |
Объем топливного бака, л |
71 | 64 |
Число дверей | 5 | 5 |
Объем багажника, л | 721 | — |
Время разгона 0-100 км/ч, с | 7.8 | — |
Масса, кг | 2130 | 1410 |
Длина кузова | 4950 | 4730 |
Высота кузова | 1776 | 1545 |
Колесная база, мм | 2984 | 2670 |
Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 237 | 200 |
Расход топлива, л/100 км | 5.7 | 7.7 |
Задние колеса | 235/60R18 Отзывы о шинах 235/60R18 Купить шины 235/60R18 | 215/55R17 Отзывы о шинах 215/55R17 Купить шины 215/55R17 |
Число мест | 5 мест | 5 мест |
Рейтинг авто | ||
Отзывы владельцев | Volvo XC90, 2 поколение, 08.2014 - 03.2019 | Subaru Outback, 3 поколение, 10.2003 - 04.2006 |
Двигатель и трансмиссия | ||
Диаметр поршня больше | 99.5 мм и 81 мм | Больше на 19% или на 18,5 мм. Больший диаметр цилиндра = больший коэффициент заполнения. Минусы: увеличиваются выбросы токсичных веществ. |
Больше мощности двигателя | 167 л.с. и 163 л.с. 123 квт.и 120 кВт. | На 2% больше или на 4 л.с. Больше мощности автомобиля = больше максимальной скорости. |
Производительность | ||
Более быстрое ускорение от 0 до 60 миль / ч | 10.4 сек. против 12,3 сек. | 1,9 сек. |
Больше максимальной скорости | 123 миль / ч и 115 миль / ч | 8 миль / ч |
Расход топлива | ||
Меньший расход топлива (смешанный цикл) | 33.62 миль на галлон и 31.38 миль на галлон | На 7% или на 2,24 миль на галлон |
Выбросы | ||
Меньше выбросов CO 2 | 121 г / миля и 149 г / миля | На 23% или на 28 г / милю |
Более высокий европейский стандарт выбросов | 5 евро против 3 | евро2 поколения |
Масса и грузоподъемность | ||
Больше минимальной загрузочной емкости | 526 л. И 249 л. | На 53% больше или на 277 литров |
Гарантия | ||
Больше гарантии от коррозии | 12 лет и 8 лет | 33% или на 4 года |
Прочие характеристики | ||
Меньший вес | 1534 кг и 2049 кг | На 34% или на 515 кг.Масса автомобиля влияет на расход топлива, динамику ускорения, тормозной путь и т. Д. |
Меньший радиус поворота | 11 метров и 12.5 метров | На 14% или на 1,5 метра |
Двигатель и трансмиссия | ||
Больше цилиндров | 5 и 4 | Еще 1 цилиндр.Чем больше цилиндров, тем меньше вибрация и двигатель работает более плавно. |
Увеличенный ход поршня | 93.2 мм и 79 мм | На 15% больше или на 14,2 мм. Более длинный ход = меньший расход топлива и меньше выбросов. |
Больше крутящего момента | 340 НМ и 229 НМ | На 33% больше или на 111 Нм. Больше крутящего момента = более быстрое ускорение. |
Расход топлива | ||
Меньший расход топлива (шоссе) | 38.19 миль на галлон и 42,22 миль на галлон | На 11% или на 4,03 миль на галлон |
Меньше расход топлива (город) | 23.91 миль на галлон и 25 миль на галлон | 5% или 1.09 миль на галлон |
Масса и грузоподъемность | ||
Больше места в багажнике | 1837 л. И 1677 л. | На 9% или на 160 литров |
Больше ёмкости топливного бака | 68 л. И 65 л. | На 4% или на 3 литра |
Больше максимально допустимой массы | 2735 кг и 2040 кг | На 25% или 695 кг |
Больше максимальной несущей способности | 686 кг и 506 кг | На 26% или на 180 кг |
Больше максимальной буксирной массы с тормозами | 2250 кг и 1800 кг | На 20% или на 450 кг |
Больше максимальной нагрузки на крышу | 100 кг и 80 кг | На 20% или на 20 кг |
Прочие характеристики | ||
Больше мест | 7 и 5 | 2 |
Двигатель и трансмиссия | ||
Частота вращения двигателя (об / мин) | 5600 об / мин и 4000 об / мин | На 29% или на 1600 об / мин больше. |
Объем двигателя | 2457 см 3 и 2401 см 3 | На 2% или на 56 см 3 больше |
Расположение цилиндров | По горизонтали и по линии | |
Распредвал | SOHC против SOHC | |
Подача топлива | Распределитель впрыска топлива и COMMON RAIL | |
Турбонаддув | Да против Да | |
Скорости | 6 и 5 | 1 еще |
Габаритные размеры | ||
Длина | 4775 мм и 4798 мм | На 0% или на 23 мм меньше |
Ширина | 1820 мм и 1898 мм | На 4% или на 78 мм меньше |
Высота | 1605 мм и 1743 мм | На 8% или на 138 мм меньше |
Колеса и шины | ||
Колесная база | 2745 мм и 2857 мм | На 4% или на 112 мм меньше |
Размер передних шин | 225/60 R17 и 235/65 R17 | |
Размер задних шин | 225/60 R17 и 235/65 R17 | |
Запасное колесо | Ремкомплекти комплект герметика для шин | |
Тип колес | 17-дюймовые легкосплавные диски и 17-дюймовые легкосплавные диски |
* Технические характеристики могут отличаться в зависимости от комплектации и года выпуска (взяты параметры последних выпущенных версий)
.СравнениеПоиск
Suv one:
Volvo XC90 T6 R-Design 2017Поиск
Suv one:
Subaru Outback 2.5i Limited 2018Поиск
Suv one:
Subaru Outback 2.5i Limited 2018
"Питер - АТ"
ИНН 780703320484
ОГРНИП 313784720500453