I 2.0 AT 4WD (2000 - 2002) | |
---|---|
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2525 (мм) |
Колея передняя: | 1475 (мм) |
Колея задняя: | 1465 (мм) |
Дорожный просвет: | 190 (мм) |
Ширина: | 1735 (мм) |
Длина: | 4460 (мм) |
Высота: | 1595 (мм) |
I 2.0 AT 4WD (2000 - 2002) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2525 (мм) |
Колея передняя: | 1480 (мм) |
Колея задняя: | 1470 (мм) |
Дорожный просвет: | 195 (мм) |
Ширина: | 1735 (мм) |
Длина: | 4460 (мм) |
Высота: | 1580 (мм) |
I 2.0 AT 4WD (2000 - 2002) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2525 (мм) |
Колея передняя: | 1480 (мм) |
Колея задняя: | 1470 (мм) |
Дорожный просвет: | 200 (мм) |
Ширина: | 1735 (мм) |
Длина: | 4460 (мм) |
Высота: | 1580 (мм) |
I 2.0 AT 4WD (2000 - 2002) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2525 (мм) |
Колея передняя: | 1475 (мм) |
Колея задняя: | 1455 (мм) |
Дорожный просвет: | 200 (мм) |
Ширина: | 1735 (мм) |
Длина: | 4450 (мм) |
Высота: | 1580 (мм) |
I 2.0 MT 4WD (2000 - 2002) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2525 (мм) |
Колея передняя: | 1475 (мм) |
Колея задняя: | 1465 (мм) |
Дорожный просвет: | 190 (мм) |
Ширина: | 1735 (мм) |
Длина: | 4460 (мм) |
Высота: | 1595 (мм) |
I 2.0 MT 4WD (2000 - 2002) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2525 (мм) |
Колея передняя: | 1480 (мм) |
Колея задняя: | 1470 (мм) |
Дорожный просвет: | 195 (мм) |
Ширина: | 1735 (мм) |
Длина: | 4460 (мм) |
Высота: | 1580 (мм) |
I 2.0 MT 4WD (2000 - 2002) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2525 (мм) |
Колея передняя: | 1480 (мм) |
Колея задняя: | 1470 (мм) |
Дорожный просвет: | 200 (мм) |
Ширина: | 1735 (мм) |
Длина: | 4460 (мм) |
Высота: | 1580 (мм) |
I 2.0 MT 4WD (2000 - 2002) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2525 (мм) |
Колея передняя: | 1480 (мм) |
Колея задняя: | 1470 (мм) |
Дорожный просвет: | 200 (мм) |
Ширина: | 1735 (мм) |
Длина: | 4460 (мм) |
Высота: | 1580 (мм) |
I 2.0 AT 4WD (1998 - 2000) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2525 (мм) |
Колея передняя: | 1475 (мм) |
Колея задняя: | 1465 (мм) |
Дорожный просвет: | 190 (мм) |
Ширина: | 1735 (мм) |
Длина: | 4460 (мм) |
Высота: | 1595 (мм) |
I 2.0 AT 4WD (1997 - 2000) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2525 (мм) |
Колея передняя: | 1475 (мм) |
Колея задняя: | 1450 (мм) |
Дорожный просвет: | 190 (мм) |
Ширина: | 1735 (мм) |
Длина: | 4450 (мм) |
Высота: | 1590 (мм) |
I 2.0 AT 4WD (1998 - 2000) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2525 (мм) |
Колея передняя: | 1480 (мм) |
Колея задняя: | 1470 (мм) |
Дорожный просвет: | 195 (мм) |
Ширина: | 1735 (мм) |
Длина: | 4460 (мм) |
Высота: | 1580 (мм) |
I 2.0 AT 4WD (1997 - 2000) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2525 (мм) |
Колея передняя: | 1475 (мм) |
Колея задняя: | 1450 (мм) |
Дорожный просвет: | 190 (мм) |
Ширина: | 1735 (мм) |
Длина: | 4450 (мм) |
Высота: | 1590 (мм) |
I 2.0 AT 4WD (1998 - 2000) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2525 (мм) |
Колея передняя: | 1480 (мм) |
Колея задняя: | 1470 (мм) |
Дорожный просвет: | 200 (мм) |
Ширина: | 1735 (мм) |
Длина: | 4460 (мм) |
Высота: | 1580 (мм) |
I 2.0 AT 4WD (1997 - 2000) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2525 (мм) |
Колея передняя: | 1475 (мм) |
Колея задняя: | 1455 (мм) |
Дорожный просвет: | 200 (мм) |
Ширина: | 1735 (мм) |
Длина: | 4450 (мм) |
Высота: | 1580 (мм) |
I 2.0 MT 4WD (1997 - 2000) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2525 (мм) |
Колея передняя: | 1475 (мм) |
Колея задняя: | 1450 (мм) |
Дорожный просвет: | 190 (мм) |
Ширина: | 1735 (мм) |
Длина: | 4450 (мм) |
Высота: | 1590 (мм) |
I 2.0 MT 4WD (1998 - 2000) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2525 (мм) |
Колея передняя: | 1475 (мм) |
Колея задняя: | 1465 (мм) |
Дорожный просвет: | 190 (мм) |
Ширина: | 1735 (мм) |
Длина: | 4460 (мм) |
Высота: | 1595 (мм) |
I 2.0 MT 4WD (1997 - 2000) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2525 (мм) |
Колея передняя: | 1475 (мм) |
Колея задняя: | 1450 (мм) |
Дорожный просвет: | 190 (мм) |
Ширина: | 1735 (мм) |
Длина: | 4450 (мм) |
Высота: | 1590 (мм) |
I 2.0 MT 4WD (1998 - 2000) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2525 (мм) |
Колея передняя: | 1480 (мм) |
Колея задняя: | 1470 (мм) |
Дорожный просвет: | 195 (мм) |
Ширина: | 1735 (мм) |
Длина: | 4460 (мм) |
Высота: | 1580 (мм) |
I 2.0 MT 4WD (1997 - 2000) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2525 (мм) |
Колея передняя: | 1475 (мм) |
Колея задняя: | 1450 (мм) |
Дорожный просвет: | 190 (мм) |
Ширина: | 1735 (мм) |
Длина: | 4450 (мм) |
Высота: | 1590 (мм) |
I 2.0 MT 4WD (1998 - 2000) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2525 (мм) |
Колея передняя: | 1480 (мм) |
Колея задняя: | 1470 (мм) |
Дорожный просвет: | 200 (мм) |
Ширина: | 1735 (мм) |
Длина: | 4460 (мм) |
Высота: | 1580 (мм) |
I 2.0 MT 4WD (1998 - 2000) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2525 (мм) |
Колея передняя: | 1480 (мм) |
Колея задняя: | 1470 (мм) |
Дорожный просвет: | 200 (мм) |
Ширина: | 1735 (мм) |
Длина: | 4460 (мм) |
Высота: | 1580 (мм) |
I 2.2 AT 4WD (1997 - 2000) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2525 (мм) |
Колея передняя: | 1475 (мм) |
Колея задняя: | 1450 (мм) |
Дорожный просвет: | 190 (мм) |
Ширина: | 1735 (мм) |
Длина: | 4450 (мм) |
Высота: | 1590 (мм) |
I 2.2 MT 4WD (1997 - 2000) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2525 (мм) |
Колея передняя: | 1475 (мм) |
Колея задняя: | 1450 (мм) |
Дорожный просвет: | 190 (мм) |
Ширина: | 1735 (мм) |
Длина: | 4450 (мм) |
Высота: | 1590 (мм) |
I 2.5 AT 4WD (1997 - 2000) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2525 (мм) |
Колея передняя: | 1475 (мм) |
Колея задняя: | 1450 (мм) |
Дорожный просвет: | 190 (мм) |
Ширина: | 1735 (мм) |
Длина: | 4450 (мм) |
Высота: | 1590 (мм) |
I 2.5 MT 4WD (1997 - 2000) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2525 (мм) |
Колея передняя: | 1475 (мм) |
Колея задняя: | 1450 (мм) |
Дорожный просвет: | 190 (мм) |
Ширина: | 1735 (мм) |
Длина: | 4450 (мм) |
Высота: | 1590 (мм) |
II 2.0 AT 4WD (2005 - 2008) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2525 (мм) |
Колея передняя: | 1495 (мм) |
Колея задняя: | 1485 (мм) |
Дорожный просвет: | 200 (мм) |
Ширина: | 1735 (мм) |
Длина: | 4450 (мм) |
Высота: | 1590 (мм) |
II 2.0 AT 4WD (2005 - 2008) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2525 (мм) |
Колея передняя: | 1495 (мм) |
Колея задняя: | 1485 (мм) |
Дорожный просвет: | 190 (мм) |
Ширина: | 1735 (мм) |
Длина: | 4450 (мм) |
Высота: | 1585 (мм) |
II 2.0 MT 4WD (2005 - 2008) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2525 (мм) |
Колея передняя: | 1495 (мм) |
Колея задняя: | 1485 (мм) |
Дорожный просвет: | 200 (мм) |
Ширина: | 1735 (мм) |
Длина: | 4450 (мм) |
Высота: | 1590 (мм) |
II 2.0 MT 4WD (2005 - 2008) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2525 (мм) |
Колея передняя: | 1495 (мм) |
Колея задняя: | 1485 (мм) |
Дорожный просвет: | 190 (мм) |
Ширина: | 1735 (мм) |
Длина: | 4450 (мм) |
Высота: | 1585 (мм) |
II 2.5 AT 4WD (2005 - 2008) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2525 (мм) |
Колея передняя: | 1495 (мм) |
Колея задняя: | 1485 (мм) |
Дорожный просвет: | 190 (мм) |
Ширина: | 1735 (мм) |
Длина: | 4450 (мм) |
Высота: | 1585 (мм) |
II 2.5 AT 4WD (2005 - 2008) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2525 (мм) |
Колея передняя: | 1495 (мм) |
Колея задняя: | 1485 (мм) |
Дорожный просвет: | 190 (мм) |
Ширина: | 1735 (мм) |
Длина: | 4450 (мм) |
Высота: | 1585 (мм) |
II 2.5 MT 4WD (2005 - 2008) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2525 (мм) |
Колея передняя: | 1495 (мм) |
Колея задняя: | 1485 (мм) |
Дорожный просвет: | 190 (мм) |
Ширина: | 1735 (мм) |
Длина: | 4450 (мм) |
Высота: | 1585 (мм) |
II 2.5 MT 4WD (2005 - 2008) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2525 (мм) |
Колея передняя: | 1495 (мм) |
Колея задняя: | 1485 (мм) |
Дорожный просвет: | 190 (мм) |
Ширина: | 1735 (мм) |
Длина: | 4450 (мм) |
Высота: | 1585 (мм) |
II STi 2.5 MT 4WD (2005 - 2008) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2525 (мм) |
Колея передняя: | 1495 (мм) |
Колея задняя: | 1485 (мм) |
Дорожный просвет: | 190 (мм) |
Ширина: | 1735 (мм) |
Длина: | 4450 (мм) |
Высота: | 1585 (мм) |
II 2.0 AT 4WD (2002 - 2005) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2525 (мм) |
Колея передняя: | 1495 (мм) |
Колея задняя: | 1485 (мм) |
Дорожный просвет: | 190 (мм) |
Ширина: | 1735 (мм) |
Длина: | 4450 (мм) |
Высота: | 1590 (мм) |
II 2.0 AT 4WD (2002 - 2005) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2525 (мм) |
Колея передняя: | 1495 (мм) |
Колея задняя: | 1485 (мм) |
Дорожный просвет: | 190 (мм) |
Ширина: | 1735 (мм) |
Длина: | 4450 (мм) |
Высота: | 1590 (мм) |
II 2.0 AT 4WD (2002 - 2005) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2525 (мм) |
Колея передняя: | 1495 (мм) |
Колея задняя: | 1485 (мм) |
Дорожный просвет: | 190 (мм) |
Ширина: | 1735 (мм) |
Длина: | 4450 (мм) |
Высота: | 1585 (мм) |
II 2.0 AT 4WD (2002 - 2005) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2525 (мм) |
Колея передняя: | 1495 (мм) |
Колея задняя: | 1485 (мм) |
Дорожный просвет: | 190 (мм) |
Ширина: | 1735 (мм) |
Длина: | 4450 (мм) |
Высота: | 1585 (мм) |
II 2.0 MT 4WD (2002 - 2005) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2525 (мм) |
Колея передняя: | 1495 (мм) |
Колея задняя: | 1485 (мм) |
Дорожный просвет: | 190 (мм) |
Ширина: | 1735 (мм) |
Длина: | 4450 (мм) |
Высота: | 1590 (мм) |
II 2.0 MT 4WD (2002 - 2005) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2525 (мм) |
Колея передняя: | 1495 (мм) |
Колея задняя: | 1485 (мм) |
Дорожный просвет: | 190 (мм) |
Ширина: | 1735 (мм) |
Длина: | 4450 (мм) |
Высота: | 1590 (мм) |
II 2.0 MT 4WD (2002 - 2005) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2525 (мм) |
Колея передняя: | 1495 (мм) |
Колея задняя: | 1485 (мм) |
Дорожный просвет: | 190 (мм) |
Ширина: | 1735 (мм) |
Длина: | 4450 (мм) |
Высота: | 1585 (мм) |
II 2.0 MT 4WD (2002 - 2005) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2525 (мм) |
Колея передняя: | 1495 (мм) |
Колея задняя: | 1485 (мм) |
Дорожный просвет: | 190 (мм) |
Ширина: | 1735 (мм) |
Длина: | 4450 (мм) |
Высота: | 1585 (мм) |
II 2.5 AT 4WD (2002 - 2005) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2525 (мм) |
Колея передняя: | 1495 (мм) |
Колея задняя: | 1485 (мм) |
Дорожный просвет: | 190 (мм) |
Ширина: | 1735 (мм) |
Длина: | 4450 (мм) |
Высота: | 1585 (мм) |
II 2.5 MT 4WD (2002 - 2005) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2525 (мм) |
Колея передняя: | 1495 (мм) |
Колея задняя: | 1485 (мм) |
Дорожный просвет: | 190 (мм) |
Ширина: | 1735 (мм) |
Длина: | 4450 (мм) |
Высота: | 1585 (мм) |
II 2.5 MT 4WD (2002 - 2005) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2525 (мм) |
Колея передняя: | 1495 (мм) |
Колея задняя: | 1485 (мм) |
Дорожный просвет: | 190 (мм) |
Ширина: | 1735 (мм) |
Длина: | 4450 (мм) |
Высота: | 1585 (мм) |
II STi 2.5 MT 4WD (2004 - 2005) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2525 (мм) |
Колея передняя: | 1495 (мм) |
Колея задняя: | 1485 (мм) |
Дорожный просвет: | 190 (мм) |
Ширина: | 1735 (мм) |
Длина: | 4450 (мм) |
Высота: | 1585 (мм) |
III 2.0 AT 4WD (2011 - 2013) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2616 (мм) |
Колея передняя: | 1495 (мм) |
Колея задняя: | 1485 (мм) |
Дорожный просвет: | 205 (мм) |
Ширина: | 1780 (мм) |
Длина: | 4560 (мм) |
Высота: | 1674 (мм) |
III 2.0 MT 4WD (2011 - 2013) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2616 (мм) |
Колея передняя: | 1495 (мм) |
Колея задняя: | 1485 (мм) |
Дорожный просвет: | 205 (мм) |
Ширина: | 1780 (мм) |
Длина: | 4560 (мм) |
Высота: | 1674 (мм) |
III 2.0d MT 4WD (2011 - 2013) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2616 (мм) |
Колея передняя: | 1495 (мм) |
Колея задняя: | 1485 (мм) |
Дорожный просвет: | 205 (мм) |
Ширина: | 1780 (мм) |
Длина: | 4560 (мм) |
Высота: | 1674 (мм) |
III 2.5 AT 4WD (2011 - 2013) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2615 (мм) |
Колея передняя: | 1530 (мм) |
Колея задняя: | 1530 (мм) |
Дорожный просвет: | 220 (мм) |
Ширина: | 1780 (мм) |
Длина: | 4560 (мм) |
Высота: | 1700 (мм) |
III 2.5 AT 4WD (2011 - 2013) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2615 (мм) |
Колея передняя: | 1530 (мм) |
Колея задняя: | 1530 (мм) |
Дорожный просвет: | 225 (мм) |
Ширина: | 1780 (мм) |
Длина: | 4560 (мм) |
Высота: | 1700 (мм) |
III 2.5 MT 4WD (2011 - 2013) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2615 (мм) |
Колея передняя: | 1530 (мм) |
Колея задняя: | 11530 (мм) |
Дорожный просвет: | 220 (мм) |
Ширина: | 1780 (мм) |
Длина: | 4560 (мм) |
Высота: | 1700 (мм) |
III 2.5 MT 4WD (2011 - 2013) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2615 (мм) |
Колея передняя: | 1495 (мм) |
Колея задняя: | 1485 (мм) |
Дорожный просвет: | 225 (мм) |
Ширина: | 1735 (мм) |
Длина: | 4560 (мм) |
Высота: | 1590 (мм) |
III S-Edition 2.5 AT 4WD (2011 - 2013) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2615 (мм) |
Колея передняя: | 1530 (мм) |
Колея задняя: | 1530 (мм) |
Дорожный просвет: | 225 (мм) |
Ширина: | 1780 (мм) |
Длина: | 4560 (мм) |
Высота: | 1675 (мм) |
III tS 2.5 AT 4WD (2011 - 2013) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2615 (мм) |
Колея передняя: | 1530 (мм) |
Колея задняя: | 1530 (мм) |
Дорожный просвет: | 200 (мм) |
Ширина: | 1780 (мм) |
Длина: | 4560 (мм) |
Высота: | 1660 (мм) |
III 2.0 AT 4WD (2007 - 2011) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2616 (мм) |
Колея передняя: | 1495 (мм) |
Колея задняя: | 1485 (мм) |
Дорожный просвет: | 205 (мм) |
Ширина: | 1780 (мм) |
Длина: | 4560 (мм) |
Высота: | 1674 (мм) |
III 2.0 MT 4WD (2007 - 2011) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2616 (мм) |
Колея передняя: | 1495 (мм) |
Колея задняя: | 1485 (мм) |
Дорожный просвет: | 205 (мм) |
Ширина: | 1780 (мм) |
Длина: | 4560 (мм) |
Высота: | 1674 (мм) |
III 2.0d MT 4WD (2008 - 2011) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2616 (мм) |
Колея передняя: | 1495 (мм) |
Колея задняя: | 1485 (мм) |
Дорожный просвет: | 205 (мм) |
Ширина: | 1780 (мм) |
Длина: | 4560 (мм) |
Высота: | 1674 (мм) |
III 2.5 AT 4WD (2008 - 2011) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2615 (мм) |
Колея передняя: | 1530 (мм) |
Колея задняя: | 1530 (мм) |
Дорожный просвет: | 220 (мм) |
Ширина: | 1780 (мм) |
Длина: | 4560 (мм) |
Высота: | 1700 (мм) |
III 2.5 AT 4WD (2007 - 2011) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2615 (мм) |
Колея передняя: | 1530 (мм) |
Колея задняя: | 1530 (мм) |
Дорожный просвет: | 225 (мм) |
Ширина: | 1780 (мм) |
Длина: | 4560 (мм) |
Высота: | 1700 (мм) |
III 2.5 MT 4WD (2008 - 2011) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2615 (мм) |
Колея передняя: | 1530 (мм) |
Колея задняя: | 11530 (мм) |
Дорожный просвет: | 220 (мм) |
Ширина: | 1780 (мм) |
Длина: | 4560 (мм) |
Высота: | 1700 (мм) |
III 2.5 MT 4WD (2007 - 2011) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2615 (мм) |
Колея передняя: | 1495 (мм) |
Колея задняя: | 1485 (мм) |
Дорожный просвет: | 225 (мм) |
Ширина: | 1735 (мм) |
Длина: | 4560 (мм) |
Высота: | 1590 (мм) |
IV 2.0 CVT 4WD (2012 - н.в.) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2640 (мм) |
Колея передняя: | 1545 (мм) |
Колея задняя: | 1550 (мм) |
Дорожный просвет: | 220 (мм) |
Ширина: | 1795 (мм) |
Длина: | 4595 (мм) |
Высота: | 1735 (мм) |
IV 2.0 CVT 4WD (2012 - н.в.) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2640 (мм) |
Колея передняя: | 1545 (мм) |
Колея задняя: | 1550 (мм) |
Дорожный просвет: | 220 (мм) |
Ширина: | 1795 (мм) |
Длина: | 4595 (мм) |
Высота: | 1735 (мм) |
IV 2.0 MT 4WD (2012 - н.в.) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2640 (мм) |
Колея передняя: | 1545 (мм) |
Колея задняя: | 1550 (мм) |
Дорожный просвет: | 220 (мм) |
Ширина: | 1795 (мм) |
Длина: | 4595 (мм) |
Высота: | 1735 (мм) |
IV 2.0d MT 4WD (2012 - н.в.) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2640 (мм) |
Колея передняя: | 1545 (мм) |
Колея задняя: | 1550 (мм) |
Дорожный просвет: | 220 (мм) |
Ширина: | 1795 (мм) |
Длина: | 4595 (мм) |
Высота: | 1735 (мм) |
IV 2.5 CVT 4WD (2012 - н.в.) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2640 (мм) |
Колея передняя: | 1545 (мм) |
Колея задняя: | 1550 (мм) |
Дорожный просвет: | 220 (мм) |
Ширина: | 1795 (мм) |
Длина: | 4595 (мм) |
Высота: | 1735 (мм) |
2.0 i-L CVT BT | |
Тип кузова: | внедорожник |
Годы выпуска: | 2018-2020 |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2670 (мм) |
Колея передняя: | 1565 (мм) |
Колея задняя: | 1570 (мм) |
Дорожный просвет: | 220 (мм) |
Ширина: | 1815 (мм) |
Длина: | 4625 (мм) |
Высота: | 1730 (мм) |
Центральная консоль с ящиком для хранения
Складывающееся заднее многоместное сиденье с соотношением сторон 60/40
Передний центральный подлокотник с ящиком для хранения
Поясничная опора водительского сиденья
Передние сиденья.Переднее СиденьеНазад Хранение
Хранение в спинке переднего сиденья
Отделка приборной панели серебристый металлик
Датчик наружной температуры
Индикация наружной температуры
Подвесная консоль с хранилищем
Откидной подлокотник заднего сиденья
Указатель температуры охлаждающей жидкости
Начало страницы.Subaru ForesterНайдите полный спектр фактов и цифр по автомобилям Subaru Forester. У Parkers есть полный список автомобилей Subaru Forester вплоть до текущего дня, так что если вы хотите знать о полосах дорожного налога, данные о расходе топлива и рабочие характеристики автомобилей Subaru Forester - здесь у нас есть ответы на все вопросы.Выберите, какая модель Subaru Forester полностью вас интересует, нажав на модель ниже, или, если вы не видите интересующий вас автомобиль, нажмите «Просмотреть все модели» ниже.
У нас есть 1 спецификаций для последней версии Subaru Forester:
Если вы думаете о покупке новой Subaru в 2020 году, у нас есть плохие новости: цены выросли на весь модельный ряд с универсалом Levorg и купе BRZ...
Почему бы не оживить автомобильную жизнь чем-нибудь недорогим и веселым? Компания Parkers выбрала несколько классных автомобилей менее чем за 1000 фунтов стерлингов *, которые вы, возможно, не рассматривали, чтобы дать вам представление о том, что ...
Поскольку совершенно новый Subaru Forester готовится к запуску в Великобритании в конце 2019 года, воспоминания об оригинале 1997 года кажутся еще более далекими.Во-первых, у Forester есть ...
Если у вас есть семья и вы собираетесь часто бывать в дороге, вам нужно место, комфортная поездка и что-то более надежное, чем в обычной семье ...
Дети, домашние животные, километры автомагистралей и много грузов не должны сводить на нет все формы удовольствия от вождения.Вот наши любимые предложения для развлечения на любой случай и серьезной скорости ...
Ожидание ежемесячно выкладывать большие деньги на вашу следующую машину в рамках PCP-финансирования, и в конце контракта нечего предъявить за это - если вы не ...
1500 долларов США MSRP
Включает:
Автоматическая система климат-контроля
Радио: AM / FM стерео с встроенным CD-чейнджером на 6 дисков
Дополнительный аудиоразъем
Хромированные внутренние дверные ручки
Цвет кузова Большие наружные зеркала
Цвет кузова Наружные дверные ручки
Кольцо замка зажигания с подсветкой
Кожаная ручка стояночного тормоза
Кожаная ручка переключения передач
Кожаное рулевое колесо
Сиденье водителя с 8-позиционным электроприводом
Колеса: 16-дюймовые 8-спицевые легкосплавные
Задние дисковые тормоза
Задний дифференциал повышенного трения
Передние сиденья с двухрежимным обогревом
Наружные зеркала с подогревом
Очиститель лобового стекла De-Icer
Люк с электроприводом и автоматическим открыванием и закрыванием
.ОбзорКроссовер нового поколения от Subaru - автомобиль, отвечающий требованиям и потребностям повседневной езды. Он был разработан на основе концепции Best Package for Active Life, которая сочетает в себе высокий уровень комфорта, производительности, универсальности и безопасности, чтобы создать лучший и самый универсальный автомобиль для водителей и их семей, которые могут вести активный образ жизни.
* 2.0X - это базовая линейка с выбранным стандартным оборудованием, по более доступной цене и с выдающейся экономией топлива
* 2.0XS отличается удобством и универсальностью с расширенным стандартным оборудованием и предлагает превосходную экономию топлива
* 2.0XT - это премиум
По сравнению с предыдущей моделью, новый Forester на 110 мм выше (без рейки на крыше) и на 45 мм шире, а его колесная база увеличена на 90 мм, что увеличивает внутреннее пространство и повышение комфорта при езде.С другой стороны, общее расстояние между концами правого и левого наружных зеркал заднего вида было сокращено на 10 мм за счет изменения положения зеркал и изменений конструкции. Кроме того, минимальный радиус поворота был уменьшен на 0,1 м для быстрой управляемости.
Внедорожные качества дополнительно улучшены за счет оптимизации углов въезда и съезда, а также большого клиренса в 225 мм на 2.0XT. Дорожный просвет на 2.0X и 2.0XS составляет 215 мм.
Задняя подвеска на двойных поперечных рычагах позволяет увеличить глубину и расширить багажное отделение.Это увеличивает полезность этого автомобиля, который уже оснащен крюками для крепления грузового пространства и розеткой постоянного тока 12 В / 120 Вт, а также кнопочным переключателем для складывания спинок задних сидений.
Увеличенные дверные проемы, обеспечиваемые новой конструкцией створок, улучшают вход и выход, а задние двери открываются на 75 градусов, чтобы обеспечить лучший доступ к задним сиденьям.
За счет повышения жесткости кузова в салон автомобиля поступает меньше шума от дороги. Все дверные проемы закрыты двухслойной уплотнительной прокладкой, размещенной вдоль дверной обшивки для оптимального давления, плотно закрывающей двери и обеспечения более тихой езды.
Многофункциональная центральная консоль имеет просторное отделение, в котором можно разместить ноутбук формата A4 и кошелек такого же размера. Он также включает в себя съемный лоток, который можно использовать для хранения портативных медиаплееров и сотовых телефонов. В консольном отделении есть сдвижная крышка, которая сверху служит подлокотником.
17-дюймовые легкосплавные диски со спицами с выразительной скульптурой. 16-дюймовые колесные диски из алюминиевого сплава также имеют острые линии спиц, что подчеркивает высокое качество и элегантность.Информационный дисплей автомобиля, на котором постоянно отображается наружная температура, средний пробег и время на цифровых часах, а также экран навигации и аудиодисплей расположены ближе к верхней части приборной панели для улучшения обзора и функциональности.
