I 2.0 AT 4WD (2000 - 2002) | |
---|---|
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2525 (мм) |
Колея передняя: | 1475 (мм) |
Колея задняя: | 1465 (мм) |
Дорожный просвет: | 190 (мм) |
Ширина: | 1735 (мм) |
Длина: | 4460 (мм) |
Высота: | 1595 (мм) |
I 2.0 AT 4WD (2000 - 2002) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2525 (мм) |
Колея передняя: | 1480 (мм) |
Колея задняя: | 1470 (мм) |
Дорожный просвет: | 195 (мм) |
Ширина: | 1735 (мм) |
Длина: | 4460 (мм) |
Высота: | 1580 (мм) |
I 2.0 AT 4WD (2000 - 2002) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2525 (мм) |
Колея передняя: | 1480 (мм) |
Колея задняя: | 1470 (мм) |
Дорожный просвет: | 200 (мм) |
Ширина: | 1735 (мм) |
Длина: | 4460 (мм) |
Высота: | 1580 (мм) |
I 2.0 AT 4WD (2000 - 2002) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2525 (мм) |
Колея передняя: | 1475 (мм) |
Колея задняя: | 1455 (мм) |
Дорожный просвет: | 200 (мм) |
Ширина: | 1735 (мм) |
Длина: | 4450 (мм) |
Высота: | 1580 (мм) |
I 2.0 MT 4WD (2000 - 2002) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2525 (мм) |
Колея передняя: | 1475 (мм) |
Колея задняя: | 1465 (мм) |
Дорожный просвет: | 190 (мм) |
Ширина: | 1735 (мм) |
Длина: | 4460 (мм) |
Высота: | 1595 (мм) |
I 2.0 MT 4WD (2000 - 2002) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2525 (мм) |
Колея передняя: | 1480 (мм) |
Колея задняя: | 1470 (мм) |
Дорожный просвет: | 195 (мм) |
Ширина: | 1735 (мм) |
Длина: | 4460 (мм) |
Высота: | 1580 (мм) |
I 2.0 MT 4WD (2000 - 2002) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2525 (мм) |
Колея передняя: | 1480 (мм) |
Колея задняя: | 1470 (мм) |
Дорожный просвет: | 200 (мм) |
Ширина: | 1735 (мм) |
Длина: | 4460 (мм) |
Высота: | 1580 (мм) |
I 2.0 MT 4WD (2000 - 2002) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2525 (мм) |
Колея передняя: | 1480 (мм) |
Колея задняя: | 1470 (мм) |
Дорожный просвет: | 200 (мм) |
Ширина: | 1735 (мм) |
Длина: | 4460 (мм) |
Высота: | 1580 (мм) |
I 2.0 AT 4WD (1998 - 2000) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2525 (мм) |
Колея передняя: | 1475 (мм) |
Колея задняя: | 1465 (мм) |
Дорожный просвет: | 190 (мм) |
Ширина: | 1735 (мм) |
Длина: | 4460 (мм) |
Высота: | 1595 (мм) |
I 2.0 AT 4WD (1997 - 2000) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2525 (мм) |
Колея передняя: | 1475 (мм) |
Колея задняя: | 1450 (мм) |
Дорожный просвет: | 190 (мм) |
Ширина: | 1735 (мм) |
Длина: | 4450 (мм) |
Высота: | 1590 (мм) |
I 2.0 AT 4WD (1998 - 2000) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2525 (мм) |
Колея передняя: | 1480 (мм) |
Колея задняя: | 1470 (мм) |
Дорожный просвет: | 195 (мм) |
Ширина: | 1735 (мм) |
Длина: | 4460 (мм) |
Высота: | 1580 (мм) |
I 2.0 AT 4WD (1997 - 2000) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2525 (мм) |
Колея передняя: | 1475 (мм) |
Колея задняя: | 1450 (мм) |
Дорожный просвет: | 190 (мм) |
Ширина: | 1735 (мм) |
Длина: | 4450 (мм) |
Высота: | 1590 (мм) |
I 2.0 AT 4WD (1998 - 2000) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2525 (мм) |
Колея передняя: | 1480 (мм) |
Колея задняя: | 1470 (мм) |
Дорожный просвет: | 200 (мм) |
Ширина: | 1735 (мм) |
Длина: | 4460 (мм) |
Высота: | 1580 (мм) |
I 2.0 AT 4WD (1997 - 2000) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2525 (мм) |
Колея передняя: | 1475 (мм) |
Колея задняя: | 1455 (мм) |
Дорожный просвет: | 200 (мм) |
Ширина: | 1735 (мм) |
Длина: | 4450 (мм) |
Высота: | 1580 (мм) |
I 2.0 MT 4WD (1997 - 2000) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2525 (мм) |
Колея передняя: | 1475 (мм) |
Колея задняя: | 1450 (мм) |
Дорожный просвет: | 190 (мм) |
Ширина: | 1735 (мм) |
Длина: | 4450 (мм) |
Высота: | 1590 (мм) |
I 2.0 MT 4WD (1998 - 2000) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2525 (мм) |
Колея передняя: | 1475 (мм) |
Колея задняя: | 1465 (мм) |
Дорожный просвет: | 190 (мм) |
Ширина: | 1735 (мм) |
Длина: | 4460 (мм) |
Высота: | 1595 (мм) |
I 2.0 MT 4WD (1997 - 2000) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2525 (мм) |
Колея передняя: | 1475 (мм) |
Колея задняя: | 1450 (мм) |
Дорожный просвет: | 190 (мм) |
Ширина: | 1735 (мм) |
Длина: | 4450 (мм) |
Высота: | 1590 (мм) |
I 2.0 MT 4WD (1998 - 2000) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2525 (мм) |
Колея передняя: | 1480 (мм) |
Колея задняя: | 1470 (мм) |
Дорожный просвет: | 195 (мм) |
Ширина: | 1735 (мм) |
Длина: | 4460 (мм) |
Высота: | 1580 (мм) |
I 2.0 MT 4WD (1997 - 2000) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2525 (мм) |
Колея передняя: | 1475 (мм) |
Колея задняя: | 1450 (мм) |
Дорожный просвет: | 190 (мм) |
Ширина: | 1735 (мм) |
Длина: | 4450 (мм) |
Высота: | 1590 (мм) |
I 2.0 MT 4WD (1998 - 2000) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2525 (мм) |
Колея передняя: | 1480 (мм) |
Колея задняя: | 1470 (мм) |
Дорожный просвет: | 200 (мм) |
Ширина: | 1735 (мм) |
Длина: | 4460 (мм) |
Высота: | 1580 (мм) |
I 2.0 MT 4WD (1998 - 2000) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2525 (мм) |
Колея передняя: | 1480 (мм) |
Колея задняя: | 1470 (мм) |
Дорожный просвет: | 200 (мм) |
Ширина: | 1735 (мм) |
Длина: | 4460 (мм) |
Высота: | 1580 (мм) |
I 2.2 AT 4WD (1997 - 2000) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2525 (мм) |
Колея передняя: | 1475 (мм) |
Колея задняя: | 1450 (мм) |
Дорожный просвет: | 190 (мм) |
Ширина: | 1735 (мм) |
Длина: | 4450 (мм) |
Высота: | 1590 (мм) |
I 2.2 MT 4WD (1997 - 2000) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2525 (мм) |
Колея передняя: | 1475 (мм) |
Колея задняя: | 1450 (мм) |
Дорожный просвет: | 190 (мм) |
Ширина: | 1735 (мм) |
Длина: | 4450 (мм) |
Высота: | 1590 (мм) |
I 2.5 AT 4WD (1997 - 2000) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2525 (мм) |
Колея передняя: | 1475 (мм) |
Колея задняя: | 1450 (мм) |
Дорожный просвет: | 190 (мм) |
Ширина: | 1735 (мм) |
Длина: | 4450 (мм) |
Высота: | 1590 (мм) |
I 2.5 MT 4WD (1997 - 2000) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2525 (мм) |
Колея передняя: | 1475 (мм) |
Колея задняя: | 1450 (мм) |
Дорожный просвет: | 190 (мм) |
Ширина: | 1735 (мм) |
Длина: | 4450 (мм) |
Высота: | 1590 (мм) |
II 2.0 AT 4WD (2005 - 2008) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2525 (мм) |
Колея передняя: | 1495 (мм) |
Колея задняя: | 1485 (мм) |
Дорожный просвет: | 200 (мм) |
Ширина: | 1735 (мм) |
Длина: | 4450 (мм) |
Высота: | 1590 (мм) |
II 2.0 AT 4WD (2005 - 2008) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2525 (мм) |
Колея передняя: | 1495 (мм) |
Колея задняя: | 1485 (мм) |
Дорожный просвет: | 190 (мм) |
Ширина: | 1735 (мм) |
Длина: | 4450 (мм) |
Высота: | 1585 (мм) |
II 2.0 MT 4WD (2005 - 2008) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2525 (мм) |
Колея передняя: | 1495 (мм) |
Колея задняя: | 1485 (мм) |
Дорожный просвет: | 200 (мм) |
Ширина: | 1735 (мм) |
Длина: | 4450 (мм) |
Высота: | 1590 (мм) |
II 2.0 MT 4WD (2005 - 2008) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2525 (мм) |
Колея передняя: | 1495 (мм) |
Колея задняя: | 1485 (мм) |
Дорожный просвет: | 190 (мм) |
Ширина: | 1735 (мм) |
Длина: | 4450 (мм) |
Высота: | 1585 (мм) |
II 2.5 AT 4WD (2005 - 2008) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2525 (мм) |
Колея передняя: | 1495 (мм) |
Колея задняя: | 1485 (мм) |
Дорожный просвет: | 190 (мм) |
Ширина: | 1735 (мм) |
Длина: | 4450 (мм) |
Высота: | 1585 (мм) |
II 2.5 AT 4WD (2005 - 2008) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2525 (мм) |
Колея передняя: | 1495 (мм) |
Колея задняя: | 1485 (мм) |
Дорожный просвет: | 190 (мм) |
Ширина: | 1735 (мм) |
Длина: | 4450 (мм) |
Высота: | 1585 (мм) |
II 2.5 MT 4WD (2005 - 2008) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2525 (мм) |
Колея передняя: | 1495 (мм) |
Колея задняя: | 1485 (мм) |
Дорожный просвет: | 190 (мм) |
Ширина: | 1735 (мм) |
Длина: | 4450 (мм) |
Высота: | 1585 (мм) |
II 2.5 MT 4WD (2005 - 2008) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2525 (мм) |
Колея передняя: | 1495 (мм) |
Колея задняя: | 1485 (мм) |
Дорожный просвет: | 190 (мм) |
Ширина: | 1735 (мм) |
Длина: | 4450 (мм) |
Высота: | 1585 (мм) |
II STi 2.5 MT 4WD (2005 - 2008) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2525 (мм) |
Колея передняя: | 1495 (мм) |
Колея задняя: | 1485 (мм) |
Дорожный просвет: | 190 (мм) |
Ширина: | 1735 (мм) |
Длина: | 4450 (мм) |
Высота: | 1585 (мм) |
II 2.0 AT 4WD (2002 - 2005) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2525 (мм) |
Колея передняя: | 1495 (мм) |
Колея задняя: | 1485 (мм) |
Дорожный просвет: | 190 (мм) |
Ширина: | 1735 (мм) |
Длина: | 4450 (мм) |
Высота: | 1590 (мм) |
II 2.0 AT 4WD (2002 - 2005) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2525 (мм) |
Колея передняя: | 1495 (мм) |
Колея задняя: | 1485 (мм) |
Дорожный просвет: | 190 (мм) |
Ширина: | 1735 (мм) |
Длина: | 4450 (мм) |
Высота: | 1590 (мм) |
II 2.0 AT 4WD (2002 - 2005) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2525 (мм) |
Колея передняя: | 1495 (мм) |
Колея задняя: | 1485 (мм) |
Дорожный просвет: | 190 (мм) |
Ширина: | 1735 (мм) |
Длина: | 4450 (мм) |
Высота: | 1585 (мм) |
II 2.0 AT 4WD (2002 - 2005) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2525 (мм) |
Колея передняя: | 1495 (мм) |
Колея задняя: | 1485 (мм) |
Дорожный просвет: | 190 (мм) |
Ширина: | 1735 (мм) |
Длина: | 4450 (мм) |
Высота: | 1585 (мм) |
II 2.0 MT 4WD (2002 - 2005) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2525 (мм) |
Колея передняя: | 1495 (мм) |
Колея задняя: | 1485 (мм) |
Дорожный просвет: | 190 (мм) |
Ширина: | 1735 (мм) |
Длина: | 4450 (мм) |
Высота: | 1590 (мм) |
II 2.0 MT 4WD (2002 - 2005) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2525 (мм) |
Колея передняя: | 1495 (мм) |
Колея задняя: | 1485 (мм) |
Дорожный просвет: | 190 (мм) |
Ширина: | 1735 (мм) |
Длина: | 4450 (мм) |
Высота: | 1590 (мм) |
II 2.0 MT 4WD (2002 - 2005) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2525 (мм) |
Колея передняя: | 1495 (мм) |
Колея задняя: | 1485 (мм) |
Дорожный просвет: | 190 (мм) |
Ширина: | 1735 (мм) |
Длина: | 4450 (мм) |
Высота: | 1585 (мм) |
II 2.0 MT 4WD (2002 - 2005) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2525 (мм) |
Колея передняя: | 1495 (мм) |
Колея задняя: | 1485 (мм) |
Дорожный просвет: | 190 (мм) |
Ширина: | 1735 (мм) |
Длина: | 4450 (мм) |
Высота: | 1585 (мм) |
II 2.5 AT 4WD (2002 - 2005) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2525 (мм) |
Колея передняя: | 1495 (мм) |
Колея задняя: | 1485 (мм) |
Дорожный просвет: | 190 (мм) |
Ширина: | 1735 (мм) |
Длина: | 4450 (мм) |
Высота: | 1585 (мм) |
II 2.5 MT 4WD (2002 - 2005) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2525 (мм) |
Колея передняя: | 1495 (мм) |
Колея задняя: | 1485 (мм) |
Дорожный просвет: | 190 (мм) |
Ширина: | 1735 (мм) |
Длина: | 4450 (мм) |
Высота: | 1585 (мм) |
II 2.5 MT 4WD (2002 - 2005) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2525 (мм) |
Колея передняя: | 1495 (мм) |
Колея задняя: | 1485 (мм) |
Дорожный просвет: | 190 (мм) |
Ширина: | 1735 (мм) |
Длина: | 4450 (мм) |
Высота: | 1585 (мм) |
II STi 2.5 MT 4WD (2004 - 2005) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2525 (мм) |
Колея передняя: | 1495 (мм) |
Колея задняя: | 1485 (мм) |
Дорожный просвет: | 190 (мм) |
Ширина: | 1735 (мм) |
Длина: | 4450 (мм) |
Высота: | 1585 (мм) |
III 2.0 AT 4WD (2011 - 2013) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2616 (мм) |
Колея передняя: | 1495 (мм) |
Колея задняя: | 1485 (мм) |
Дорожный просвет: | 205 (мм) |
Ширина: | 1780 (мм) |
Длина: | 4560 (мм) |
Высота: | 1674 (мм) |
III 2.0 MT 4WD (2011 - 2013) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2616 (мм) |
Колея передняя: | 1495 (мм) |
Колея задняя: | 1485 (мм) |
Дорожный просвет: | 205 (мм) |
Ширина: | 1780 (мм) |
Длина: | 4560 (мм) |
Высота: | 1674 (мм) |
III 2.0d MT 4WD (2011 - 2013) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2616 (мм) |
Колея передняя: | 1495 (мм) |
Колея задняя: | 1485 (мм) |
Дорожный просвет: | 205 (мм) |
Ширина: | 1780 (мм) |
Длина: | 4560 (мм) |
Высота: | 1674 (мм) |
III 2.5 AT 4WD (2011 - 2013) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2615 (мм) |
Колея передняя: | 1530 (мм) |
Колея задняя: | 1530 (мм) |
Дорожный просвет: | 220 (мм) |
Ширина: | 1780 (мм) |
Длина: | 4560 (мм) |
Высота: | 1700 (мм) |
III 2.5 AT 4WD (2011 - 2013) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2615 (мм) |
Колея передняя: | 1530 (мм) |
Колея задняя: | 1530 (мм) |
Дорожный просвет: | 225 (мм) |
Ширина: | 1780 (мм) |
Длина: | 4560 (мм) |
Высота: | 1700 (мм) |
III 2.5 MT 4WD (2011 - 2013) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2615 (мм) |
Колея передняя: | 1530 (мм) |
Колея задняя: | 11530 (мм) |
Дорожный просвет: | 220 (мм) |
Ширина: | 1780 (мм) |
Длина: | 4560 (мм) |
Высота: | 1700 (мм) |
III 2.5 MT 4WD (2011 - 2013) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2615 (мм) |
Колея передняя: | 1495 (мм) |
Колея задняя: | 1485 (мм) |
Дорожный просвет: | 225 (мм) |
Ширина: | 1735 (мм) |
Длина: | 4560 (мм) |
Высота: | 1590 (мм) |
III S-Edition 2.5 AT 4WD (2011 - 2013) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2615 (мм) |
Колея передняя: | 1530 (мм) |
Колея задняя: | 1530 (мм) |
Дорожный просвет: | 225 (мм) |
Ширина: | 1780 (мм) |
Длина: | 4560 (мм) |
Высота: | 1675 (мм) |
III tS 2.5 AT 4WD (2011 - 2013) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2615 (мм) |
Колея передняя: | 1530 (мм) |
Колея задняя: | 1530 (мм) |
Дорожный просвет: | 200 (мм) |
Ширина: | 1780 (мм) |
Длина: | 4560 (мм) |
Высота: | 1660 (мм) |
III 2.0 AT 4WD (2007 - 2011) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2616 (мм) |
Колея передняя: | 1495 (мм) |
Колея задняя: | 1485 (мм) |
Дорожный просвет: | 205 (мм) |
Ширина: | 1780 (мм) |
Длина: | 4560 (мм) |
Высота: | 1674 (мм) |
III 2.0 MT 4WD (2007 - 2011) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2616 (мм) |
Колея передняя: | 1495 (мм) |
Колея задняя: | 1485 (мм) |
Дорожный просвет: | 205 (мм) |
Ширина: | 1780 (мм) |
Длина: | 4560 (мм) |
Высота: | 1674 (мм) |
III 2.0d MT 4WD (2008 - 2011) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2616 (мм) |
Колея передняя: | 1495 (мм) |
Колея задняя: | 1485 (мм) |
Дорожный просвет: | 205 (мм) |
Ширина: | 1780 (мм) |
Длина: | 4560 (мм) |
Высота: | 1674 (мм) |
III 2.5 AT 4WD (2008 - 2011) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2615 (мм) |
Колея передняя: | 1530 (мм) |
Колея задняя: | 1530 (мм) |
Дорожный просвет: | 220 (мм) |
Ширина: | 1780 (мм) |
Длина: | 4560 (мм) |
Высота: | 1700 (мм) |
III 2.5 AT 4WD (2007 - 2011) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2615 (мм) |
Колея передняя: | 1530 (мм) |
Колея задняя: | 1530 (мм) |
Дорожный просвет: | 225 (мм) |
Ширина: | 1780 (мм) |
Длина: | 4560 (мм) |
Высота: | 1700 (мм) |
III 2.5 MT 4WD (2008 - 2011) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2615 (мм) |
Колея передняя: | 1530 (мм) |
Колея задняя: | 11530 (мм) |
Дорожный просвет: | 220 (мм) |
Ширина: | 1780 (мм) |
Длина: | 4560 (мм) |
Высота: | 1700 (мм) |
III 2.5 MT 4WD (2007 - 2011) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2615 (мм) |
Колея передняя: | 1495 (мм) |
Колея задняя: | 1485 (мм) |
Дорожный просвет: | 225 (мм) |
Ширина: | 1735 (мм) |
Длина: | 4560 (мм) |
Высота: | 1590 (мм) |
IV 2.0 CVT 4WD (2012 - н.в.) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2640 (мм) |
Колея передняя: | 1545 (мм) |
Колея задняя: | 1550 (мм) |
Дорожный просвет: | 220 (мм) |
Ширина: | 1795 (мм) |
Длина: | 4595 (мм) |
Высота: | 1735 (мм) |
IV 2.0 CVT 4WD (2012 - н.в.) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2640 (мм) |
Колея передняя: | 1545 (мм) |
Колея задняя: | 1550 (мм) |
Дорожный просвет: | 220 (мм) |
Ширина: | 1795 (мм) |
Длина: | 4595 (мм) |
Высота: | 1735 (мм) |
IV 2.0 MT 4WD (2012 - н.в.) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2640 (мм) |
Колея передняя: | 1545 (мм) |
Колея задняя: | 1550 (мм) |
Дорожный просвет: | 220 (мм) |
Ширина: | 1795 (мм) |
Длина: | 4595 (мм) |
Высота: | 1735 (мм) |
IV 2.0d MT 4WD (2012 - н.в.) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2640 (мм) |
Колея передняя: | 1545 (мм) |
Колея задняя: | 1550 (мм) |
Дорожный просвет: | 220 (мм) |
Ширина: | 1795 (мм) |
Длина: | 4595 (мм) |
Высота: | 1735 (мм) |
IV 2.5 CVT 4WD (2012 - н.в.) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2640 (мм) |
Колея передняя: | 1545 (мм) |
Колея задняя: | 1550 (мм) |
Дорожный просвет: | 220 (мм) |
Ширина: | 1795 (мм) |
Длина: | 4595 (мм) |
Высота: | 1735 (мм) |
2.0 i-L CVT BT | |
Тип кузова: | внедорожник |
Годы выпуска: | 2018-2020 |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2670 (мм) |
Колея передняя: | 1565 (мм) |
Колея задняя: | 1570 (мм) |
Дорожный просвет: | 220 (мм) |
Ширина: | 1815 (мм) |
Длина: | 4625 (мм) |
Высота: | 1730 (мм) |
Включите файлы cookie и перезагрузите страницу.
Этот процесс автоматический. Ваш браузер в ближайшее время перенаправит вас на запрошенный контент.
Подождите до 5 секунд…
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
