Zidane а у тебя сколько оборотов при 100км/ч на высшей передаче?
около 3000
кстати по поводу расхода...я тут понаблюдал...и обнаружил некий парадокс...сравнил езду в обычном режиме и в режиме "power", у вас новые у всех машины,может и кнопки такой уж нет...
ну вообщем суть режима в том, что всего три передачи и переключения происходят при 6000-6500 на любой...(это при тапке в пол)
так вот, смотрите разницу:
1- еду 60км/ч (1500 об/мин режим POWER) (2000-2100об/мин обычный режим) (это не в момент разгона, т.е. еду по прямой, чуть нажав на педаль газа)
2- в режиме power машина "катится" объясню: допустим с горки еду вниз...еду в режиме D (обычном) машина как бы притормаживает, не то чтобы тормоз двигателем но чувствуется -"не прет" когда на POWER катится буд-то на нейтрали...(ощущение)
говорил с парнем на такой же...он говорит по городу всегда на POWER ездит и расход у него литров 6-7
Я покатался два дня в этом режиме, действительно жрет меньше+ если необходимо, ощутимо резвее едет...
как думаете реальность это или просто самовнушение? и чем грозит частое использоваие данного режима?
Subaru Impreza - самый известный компактный автомобиль этой марки, выпускаемый с 1992 года. Среди моделей Subaru Impreza находится между Subaru Trezia и среднеразмерным Legacy.
Вот основные конкуренты Импрезы: Toyota Corolla, Honda Civic, Ford Focus, Hyundai Elantra, VW Jetta, Mitsubishi Lancer.
В дополнение к обычной версии вы можете приобрести Impreza WRX и WRX STI с турбонаддувом, которые составили конкуренцию Lancer Ralliart и Lancer Evolution.
Двигатели Subaru Impreza - это двигатели Flat-4, обычно принадлежащие семействам EJ. В самых дешевых версиях использовались 1,5-литровый EJ15 и 1,6-литровый EJ16. Топовые вариации назывались Impreza WRX STI и WRX, оснащались они турбированными EJ20 и EJ25.
С 2007 года начали использовать 1,5-литровый EL15 и дизельный 2,0-литровый мотор Flat-four.
Для моделей, выпускаемых с 2011 года, используются новые 1,6 л FB16 и 2 л FB20. Спортивные модификации потеряли название Impreza и теперь называются просто WRX STI и WRX.Их двигатели - FA20 для Subaru WRX, а также EJ25 и EJ20 для Subaru WRX STI. Двигатели
для кроссовера Impreza XV ничем не отличаются от штатной Impreza.
Выберите свою модель из этого списка и узнайте, какой тип двигателя установлен на этой Subaru Impreza, его характеристики, проблемы (например, высокий расход масла, утечка масла, стук) и их причины, а также способы решения этих проблем. Заодно вы узнаете, какое моторное масло рекомендуется использовать для двигателя Impreza, какой емкости масла, и как часто его нужно менять.
Мы покажем вам, как легко увеличить мощность и какие модификации являются лучшими для сохранения ресурса и надежности.
<<<<<
ФАКТ: Сегодняшние двигатели Subaru спроектированы так, чтобы работать дольше между заменами масла. После десятилетий напоминаний владельцам о необходимости менять моторное масло каждые 3000 миль, технологии двигателей и масел теперь допускают интервалы обслуживания до шести месяцев или 6000 миль.
ФАКТ: Двигатели потребляют масло при нормальной работе. Сколько они потребляют, зависит от производственных допусков, износа и, что наиболее важно, использования. Использование включает:
Все приведет к повышенному расходу моторного масла. Однако необходимость добавления масла не следует интерпретировать как необходимость более частого обслуживания.
ФАКТ: Расход масла между заменами масла на 6000 км приемлемый, даже ожидаемый. В прошлом при более коротких интервалах технического обслуживания двигатели потребляли масло, но владельцы не замечали этого по двум причинам:
Узнать больше
. Subaru B9 Tribeca 3,0i | 180 | 12,2 Benzine |
Subaru B9 Tribeca 3,04 9000 9000 | 12,6 Бензин | |
Subaru B9 Tribeca 3,6i AWD | 190 | 13,5 Бензин |
Subaru E10 1,2 AWD | 49 | 7,6 Бензин |
Subaru Forester 2,0i AWD | 110 | 9,8 Бензин |
Subaru Forester 2,0i AWD | 92 | 9,8 Бензин |
Subaru Forester 2,0i AWD | 116 | 9,8 Бензин 90 011 |
Subaru Forester 2,0MPFi AWD | 90 | 9,8 бензин |
Subaru Forester 2,5i AWD | 110 | 11,1 бензин |
Subaru Forester 2,5i AWD | 115 | 11,2 Бензин |
Subaru Forester 2,5i AWD | 115 | 11,6 Газ |
Subaru Forester 2,5i AWD | 121 | 10,1 бензин |
Subaru Forester 2,5i AWD | 126 | 10,2 бензин |
Subaru Forester 2,5Ti AWD | 169 | 10,6 Benzine |
Suba ru Impreza 2,0i | 85 | 8,2 Бензин |
Subaru Impreza 2,0i AWD | 110 | 9,0 Бензин |
Subaru Impreza 2,0Ti WRX AWD | 165 | 11,2 Бензин |
Subaru Impreza 2,2i AWD | 94 | 9,0 Бензин |
Subaru Impreza 2,5Ti WRX AWD | 169 | 11,4 Бензин |
Subaru Impreza 2,5Ti WRX STi AWD | 206 | 11,8 бензин |
Subaru Legacy 1,8 4WD | 74 | 10,3 Benzine |
Subaru Legacy 1,8 4WD | 90 010 72 | 10,1 Бензин |
Subaru Legacy 2,0i 4WD, GL | 100 | 10,8 Бензин |
Subaru Legacy 2,0i AWD | 92 | 9,3 Бензин |
Subaru Legacy 2,0i AWD | 121 | 9,6 Benzine |
Subaru Legacy 2,2i AWD | 100 | 10,0 Бензин |
Subaru Legacy 2,5i AWD | 121 | 10,4 Бензин |
Subaru Legacy 2,5i AWD | 127 | 10,9 Бензин |
Subaru Legacy 2,5i (5АКПП) | 115 | 11,2 Газ |
Subaru Legacy 2,5i (CVT Lineatronic) AWD | 123 | 10,3 Бензин |
Subaru Legacy Outback 2,5i | 110 | 11 , 3 бензин |
Subaru Legacy Outback 2,5i AWD | 118 | 9,7 Benzine |
Subaru Legacy Outback 2,5XT AWD | 195 | 12,5 Бензин |
Subaru Legacy Outback 3,0i AWD | 154 | 10,5 Benzine |
Subaru Legacy Outback 3,0i AWD | 180 | 10,6 Бензин |
Subaru Outback 2,5i AWD | 123 | 10,2 Бензин |
Subaru Outback 2,5i AWD | 127 | 9,8 Benzine |
Subaru Outback 2,5i AWD | 123 | 10,3 Benzine |
Subaru Outback 2,5i AWD | 127 | 10,4 Benzine |
Subaru Outback 2,5i (CVT) AWD | 123 | 10, 3 Бензин |
Subaru Outback 2,5MT | 121 | 9,7 Бензин |
Subaru Outback 3,6i AWD | 191 | 13,9 Бензин |
Общая информация | |
---|---|
Марка | Subaru |
Модель | Impreza |
Поколение | Impreza III Hatchback |
Модификация (Двигатель) | 2.0R (150 Hp) AWD |
Начало производства | 2007 год |
Окончание производства | 2011 год |
Архитектура силового агрегата | Двигатель внутреннего сгорания |
Тип кузова | Хэтчбек |
Сиденья | 5 |
Двери | 5 | Рабочие характеристики |
Расход топлива (эконом у) - городской | 11.1 л / 100 км 21,19 миль на галлон 25,45 миль на галлон в Великобритании |
Расход топлива (эконом) в загородном доме | 6.5 л / 100 км 36.19 US mpg 43.46 UK mpg |
Расход топлива (экономичный) - в смешанном цикле | 8,2 л / 100 км 28,68 миль на галлон США 34,45 миль на галлон в Великобритании |
Тип топлива | Бензин (бензин) |
Разгон 0-100 км / ч | 9.6 с |
Ускорение 0 - 62 миль / ч | 9,6 с |
Ускорение 0 - 60 миль / ч (рассчитано Auto-Data.net) | 9,1 с |
Максимальная скорость | 193 км / ч 119,92 миль / ч |
Стандарт выбросов | Euro 4 |
Отношение массы к мощности | 9 кг / л.с. |
Технические характеристики двигателя | |
Мощность | 150 л.с. при 6400 об / мин. |
Мощность на литр | 75,2 л.с. / л |
Крутящий момент | 196 Нм @ 3200 об. / Мин. 144,56 фунт-фут. @ 3200 об. / Мин. |
Расположение двигателя | Передняя, продольная |
Объем двигателя | 1994 см 3 121,68 куб. дюймы |
Количество цилиндров | 4 |
Положение цилиндров | Boxer |
Диаметр цилиндра | 92 мм 3.62 дюйма |
Ход поршня | 75 мм 2,95 дюйма |
Степень сжатия | 10,2 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Топливная система | Многоточечный непрямой впрыск |
Клапанный механизм | OHC |
Пространство, объем и вес | |
Снаряженная масса | 1345 кг 2965.22 фунта. |
Объем багажника (багажника) - максимальное | 538 л 19 куб. фут |
Емкость топливного бака | 60 л 15,85 галлонов США | 13,2 галлона |
Размеры | |
Длина | 4415 мм 173,82 дюйма |
Ширина | 1740 мм 68,5 дюйма |
Высота | 1475 мм 58.07 дюйм. |
Колесная база | 2620 мм 103,15 дюйма |
Колея передняя | 1495 мм 58,86 дюйма |
Задняя (задняя) колея | 1500 мм 59,06 дюйма |
Минимальный радиус поворота (диаметр поворота) | 10,6 м 34,78 футов |
Характеристики трансмиссии, тормозов и подвески | |
Ведущее колесо | Полный привод (4x4) |
Количество передач (механическая коробка передач) | 5 |
Передняя подвеска | Независимая, пружинная McPherson, со стабилизатором |
Задняя подвеска | Несколько рычагов и тяг |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые |
Вспомогательные системы | ABS (Anti -блокировка тормозной системы) |
Тип рулевого управления | Рулевая рейка |
Размер шин | 205/50 R17 |
Размер колесных дисков | R17 |
"Питер - АТ"
ИНН 780703320484
ОГРНИП 313784720500453