I 2.0 AT 4WD (2000 - 2002) | |
---|---|
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2525 (мм) |
Колея передняя: | 1475 (мм) |
Колея задняя: | 1465 (мм) |
Дорожный просвет: | 190 (мм) |
Ширина: | 1735 (мм) |
Длина: | 4460 (мм) |
Высота: | 1595 (мм) |
I 2.0 AT 4WD (2000 - 2002) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2525 (мм) |
Колея передняя: | 1480 (мм) |
Колея задняя: | 1470 (мм) |
Дорожный просвет: | 195 (мм) |
Ширина: | 1735 (мм) |
Длина: | 4460 (мм) |
Высота: | 1580 (мм) |
I 2.0 AT 4WD (2000 - 2002) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2525 (мм) |
Колея передняя: | 1480 (мм) |
Колея задняя: | 1470 (мм) |
Дорожный просвет: | 200 (мм) |
Ширина: | 1735 (мм) |
Длина: | 4460 (мм) |
Высота: | 1580 (мм) |
I 2.0 AT 4WD (2000 - 2002) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2525 (мм) |
Колея передняя: | 1475 (мм) |
Колея задняя: | 1455 (мм) |
Дорожный просвет: | 200 (мм) |
Ширина: | 1735 (мм) |
Длина: | 4450 (мм) |
Высота: | 1580 (мм) |
I 2.0 MT 4WD (2000 - 2002) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2525 (мм) |
Колея передняя: | 1475 (мм) |
Колея задняя: | 1465 (мм) |
Дорожный просвет: | 190 (мм) |
Ширина: | 1735 (мм) |
Длина: | 4460 (мм) |
Высота: | 1595 (мм) |
I 2.0 MT 4WD (2000 - 2002) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2525 (мм) |
Колея передняя: | 1480 (мм) |
Колея задняя: | 1470 (мм) |
Дорожный просвет: | 195 (мм) |
Ширина: | 1735 (мм) |
Длина: | 4460 (мм) |
Высота: | 1580 (мм) |
I 2.0 MT 4WD (2000 - 2002) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2525 (мм) |
Колея передняя: | 1480 (мм) |
Колея задняя: | 1470 (мм) |
Дорожный просвет: | 200 (мм) |
Ширина: | 1735 (мм) |
Длина: | 4460 (мм) |
Высота: | 1580 (мм) |
I 2.0 MT 4WD (2000 - 2002) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2525 (мм) |
Колея передняя: | 1480 (мм) |
Колея задняя: | 1470 (мм) |
Дорожный просвет: | 200 (мм) |
Ширина: | 1735 (мм) |
Длина: | 4460 (мм) |
Высота: | 1580 (мм) |
I 2.0 AT 4WD (1998 - 2000) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2525 (мм) |
Колея передняя: | 1475 (мм) |
Колея задняя: | 1465 (мм) |
Дорожный просвет: | 190 (мм) |
Ширина: | 1735 (мм) |
Длина: | 4460 (мм) |
Высота: | 1595 (мм) |
I 2.0 AT 4WD (1997 - 2000) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2525 (мм) |
Колея передняя: | 1475 (мм) |
Колея задняя: | 1450 (мм) |
Дорожный просвет: | 190 (мм) |
Ширина: | 1735 (мм) |
Длина: | 4450 (мм) |
Высота: | 1590 (мм) |
I 2.0 AT 4WD (1998 - 2000) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2525 (мм) |
Колея передняя: | 1480 (мм) |
Колея задняя: | 1470 (мм) |
Дорожный просвет: | 195 (мм) |
Ширина: | 1735 (мм) |
Длина: | 4460 (мм) |
Высота: | 1580 (мм) |
I 2.0 AT 4WD (1997 - 2000) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2525 (мм) |
Колея передняя: | 1475 (мм) |
Колея задняя: | 1450 (мм) |
Дорожный просвет: | 190 (мм) |
Ширина: | 1735 (мм) |
Длина: | 4450 (мм) |
Высота: | 1590 (мм) |
I 2.0 AT 4WD (1998 - 2000) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2525 (мм) |
Колея передняя: | 1480 (мм) |
Колея задняя: | 1470 (мм) |
Дорожный просвет: | 200 (мм) |
Ширина: | 1735 (мм) |
Длина: | 4460 (мм) |
Высота: | 1580 (мм) |
I 2.0 AT 4WD (1997 - 2000) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2525 (мм) |
Колея передняя: | 1475 (мм) |
Колея задняя: | 1455 (мм) |
Дорожный просвет: | 200 (мм) |
Ширина: | 1735 (мм) |
Длина: | 4450 (мм) |
Высота: | 1580 (мм) |
I 2.0 MT 4WD (1997 - 2000) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2525 (мм) |
Колея передняя: | 1475 (мм) |
Колея задняя: | 1450 (мм) |
Дорожный просвет: | 190 (мм) |
Ширина: | 1735 (мм) |
Длина: | 4450 (мм) |
Высота: | 1590 (мм) |
I 2.0 MT 4WD (1998 - 2000) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2525 (мм) |
Колея передняя: | 1475 (мм) |
Колея задняя: | 1465 (мм) |
Дорожный просвет: | 190 (мм) |
Ширина: | 1735 (мм) |
Длина: | 4460 (мм) |
Высота: | 1595 (мм) |
I 2.0 MT 4WD (1997 - 2000) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2525 (мм) |
Колея передняя: | 1475 (мм) |
Колея задняя: | 1450 (мм) |
Дорожный просвет: | 190 (мм) |
Ширина: | 1735 (мм) |
Длина: | 4450 (мм) |
Высота: | 1590 (мм) |
I 2.0 MT 4WD (1998 - 2000) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2525 (мм) |
Колея передняя: | 1480 (мм) |
Колея задняя: | 1470 (мм) |
Дорожный просвет: | 195 (мм) |
Ширина: | 1735 (мм) |
Длина: | 4460 (мм) |
Высота: | 1580 (мм) |
I 2.0 MT 4WD (1997 - 2000) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2525 (мм) |
Колея передняя: | 1475 (мм) |
Колея задняя: | 1450 (мм) |
Дорожный просвет: | 190 (мм) |
Ширина: | 1735 (мм) |
Длина: | 4450 (мм) |
Высота: | 1590 (мм) |
I 2.0 MT 4WD (1998 - 2000) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2525 (мм) |
Колея передняя: | 1480 (мм) |
Колея задняя: | 1470 (мм) |
Дорожный просвет: | 200 (мм) |
Ширина: | 1735 (мм) |
Длина: | 4460 (мм) |
Высота: | 1580 (мм) |
I 2.0 MT 4WD (1998 - 2000) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2525 (мм) |
Колея передняя: | 1480 (мм) |
Колея задняя: | 1470 (мм) |
Дорожный просвет: | 200 (мм) |
Ширина: | 1735 (мм) |
Длина: | 4460 (мм) |
Высота: | 1580 (мм) |
I 2.2 AT 4WD (1997 - 2000) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2525 (мм) |
Колея передняя: | 1475 (мм) |
Колея задняя: | 1450 (мм) |
Дорожный просвет: | 190 (мм) |
Ширина: | 1735 (мм) |
Длина: | 4450 (мм) |
Высота: | 1590 (мм) |
I 2.2 MT 4WD (1997 - 2000) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2525 (мм) |
Колея передняя: | 1475 (мм) |
Колея задняя: | 1450 (мм) |
Дорожный просвет: | 190 (мм) |
Ширина: | 1735 (мм) |
Длина: | 4450 (мм) |
Высота: | 1590 (мм) |
I 2.5 AT 4WD (1997 - 2000) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2525 (мм) |
Колея передняя: | 1475 (мм) |
Колея задняя: | 1450 (мм) |
Дорожный просвет: | 190 (мм) |
Ширина: | 1735 (мм) |
Длина: | 4450 (мм) |
Высота: | 1590 (мм) |
I 2.5 MT 4WD (1997 - 2000) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2525 (мм) |
Колея передняя: | 1475 (мм) |
Колея задняя: | 1450 (мм) |
Дорожный просвет: | 190 (мм) |
Ширина: | 1735 (мм) |
Длина: | 4450 (мм) |
Высота: | 1590 (мм) |
II 2.0 AT 4WD (2005 - 2008) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2525 (мм) |
Колея передняя: | 1495 (мм) |
Колея задняя: | 1485 (мм) |
Дорожный просвет: | 200 (мм) |
Ширина: | 1735 (мм) |
Длина: | 4450 (мм) |
Высота: | 1590 (мм) |
II 2.0 AT 4WD (2005 - 2008) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2525 (мм) |
Колея передняя: | 1495 (мм) |
Колея задняя: | 1485 (мм) |
Дорожный просвет: | 190 (мм) |
Ширина: | 1735 (мм) |
Длина: | 4450 (мм) |
Высота: | 1585 (мм) |
II 2.0 MT 4WD (2005 - 2008) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2525 (мм) |
Колея передняя: | 1495 (мм) |
Колея задняя: | 1485 (мм) |
Дорожный просвет: | 200 (мм) |
Ширина: | 1735 (мм) |
Длина: | 4450 (мм) |
Высота: | 1590 (мм) |
II 2.0 MT 4WD (2005 - 2008) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2525 (мм) |
Колея передняя: | 1495 (мм) |
Колея задняя: | 1485 (мм) |
Дорожный просвет: | 190 (мм) |
Ширина: | 1735 (мм) |
Длина: | 4450 (мм) |
Высота: | 1585 (мм) |
II 2.5 AT 4WD (2005 - 2008) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2525 (мм) |
Колея передняя: | 1495 (мм) |
Колея задняя: | 1485 (мм) |
Дорожный просвет: | 190 (мм) |
Ширина: | 1735 (мм) |
Длина: | 4450 (мм) |
Высота: | 1585 (мм) |
II 2.5 AT 4WD (2005 - 2008) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2525 (мм) |
Колея передняя: | 1495 (мм) |
Колея задняя: | 1485 (мм) |
Дорожный просвет: | 190 (мм) |
Ширина: | 1735 (мм) |
Длина: | 4450 (мм) |
Высота: | 1585 (мм) |
II 2.5 MT 4WD (2005 - 2008) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2525 (мм) |
Колея передняя: | 1495 (мм) |
Колея задняя: | 1485 (мм) |
Дорожный просвет: | 190 (мм) |
Ширина: | 1735 (мм) |
Длина: | 4450 (мм) |
Высота: | 1585 (мм) |
II 2.5 MT 4WD (2005 - 2008) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2525 (мм) |
Колея передняя: | 1495 (мм) |
Колея задняя: | 1485 (мм) |
Дорожный просвет: | 190 (мм) |
Ширина: | 1735 (мм) |
Длина: | 4450 (мм) |
Высота: | 1585 (мм) |
II STi 2.5 MT 4WD (2005 - 2008) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2525 (мм) |
Колея передняя: | 1495 (мм) |
Колея задняя: | 1485 (мм) |
Дорожный просвет: | 190 (мм) |
Ширина: | 1735 (мм) |
Длина: | 4450 (мм) |
Высота: | 1585 (мм) |
II 2.0 AT 4WD (2002 - 2005) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2525 (мм) |
Колея передняя: | 1495 (мм) |
Колея задняя: | 1485 (мм) |
Дорожный просвет: | 190 (мм) |
Ширина: | 1735 (мм) |
Длина: | 4450 (мм) |
Высота: | 1590 (мм) |
II 2.0 AT 4WD (2002 - 2005) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2525 (мм) |
Колея передняя: | 1495 (мм) |
Колея задняя: | 1485 (мм) |
Дорожный просвет: | 190 (мм) |
Ширина: | 1735 (мм) |
Длина: | 4450 (мм) |
Высота: | 1590 (мм) |
II 2.0 AT 4WD (2002 - 2005) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2525 (мм) |
Колея передняя: | 1495 (мм) |
Колея задняя: | 1485 (мм) |
Дорожный просвет: | 190 (мм) |
Ширина: | 1735 (мм) |
Длина: | 4450 (мм) |
Высота: | 1585 (мм) |
II 2.0 AT 4WD (2002 - 2005) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2525 (мм) |
Колея передняя: | 1495 (мм) |
Колея задняя: | 1485 (мм) |
Дорожный просвет: | 190 (мм) |
Ширина: | 1735 (мм) |
Длина: | 4450 (мм) |
Высота: | 1585 (мм) |
II 2.0 MT 4WD (2002 - 2005) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2525 (мм) |
Колея передняя: | 1495 (мм) |
Колея задняя: | 1485 (мм) |
Дорожный просвет: | 190 (мм) |
Ширина: | 1735 (мм) |
Длина: | 4450 (мм) |
Высота: | 1590 (мм) |
II 2.0 MT 4WD (2002 - 2005) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2525 (мм) |
Колея передняя: | 1495 (мм) |
Колея задняя: | 1485 (мм) |
Дорожный просвет: | 190 (мм) |
Ширина: | 1735 (мм) |
Длина: | 4450 (мм) |
Высота: | 1590 (мм) |
II 2.0 MT 4WD (2002 - 2005) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2525 (мм) |
Колея передняя: | 1495 (мм) |
Колея задняя: | 1485 (мм) |
Дорожный просвет: | 190 (мм) |
Ширина: | 1735 (мм) |
Длина: | 4450 (мм) |
Высота: | 1585 (мм) |
II 2.0 MT 4WD (2002 - 2005) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2525 (мм) |
Колея передняя: | 1495 (мм) |
Колея задняя: | 1485 (мм) |
Дорожный просвет: | 190 (мм) |
Ширина: | 1735 (мм) |
Длина: | 4450 (мм) |
Высота: | 1585 (мм) |
II 2.5 AT 4WD (2002 - 2005) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2525 (мм) |
Колея передняя: | 1495 (мм) |
Колея задняя: | 1485 (мм) |
Дорожный просвет: | 190 (мм) |
Ширина: | 1735 (мм) |
Длина: | 4450 (мм) |
Высота: | 1585 (мм) |
II 2.5 MT 4WD (2002 - 2005) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2525 (мм) |
Колея передняя: | 1495 (мм) |
Колея задняя: | 1485 (мм) |
Дорожный просвет: | 190 (мм) |
Ширина: | 1735 (мм) |
Длина: | 4450 (мм) |
Высота: | 1585 (мм) |
II 2.5 MT 4WD (2002 - 2005) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2525 (мм) |
Колея передняя: | 1495 (мм) |
Колея задняя: | 1485 (мм) |
Дорожный просвет: | 190 (мм) |
Ширина: | 1735 (мм) |
Длина: | 4450 (мм) |
Высота: | 1585 (мм) |
II STi 2.5 MT 4WD (2004 - 2005) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2525 (мм) |
Колея передняя: | 1495 (мм) |
Колея задняя: | 1485 (мм) |
Дорожный просвет: | 190 (мм) |
Ширина: | 1735 (мм) |
Длина: | 4450 (мм) |
Высота: | 1585 (мм) |
III 2.0 AT 4WD (2011 - 2013) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2616 (мм) |
Колея передняя: | 1495 (мм) |
Колея задняя: | 1485 (мм) |
Дорожный просвет: | 205 (мм) |
Ширина: | 1780 (мм) |
Длина: | 4560 (мм) |
Высота: | 1674 (мм) |
III 2.0 MT 4WD (2011 - 2013) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2616 (мм) |
Колея передняя: | 1495 (мм) |
Колея задняя: | 1485 (мм) |
Дорожный просвет: | 205 (мм) |
Ширина: | 1780 (мм) |
Длина: | 4560 (мм) |
Высота: | 1674 (мм) |
III 2.0d MT 4WD (2011 - 2013) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2616 (мм) |
Колея передняя: | 1495 (мм) |
Колея задняя: | 1485 (мм) |
Дорожный просвет: | 205 (мм) |
Ширина: | 1780 (мм) |
Длина: | 4560 (мм) |
Высота: | 1674 (мм) |
III 2.5 AT 4WD (2011 - 2013) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2615 (мм) |
Колея передняя: | 1530 (мм) |
Колея задняя: | 1530 (мм) |
Дорожный просвет: | 220 (мм) |
Ширина: | 1780 (мм) |
Длина: | 4560 (мм) |
Высота: | 1700 (мм) |
III 2.5 AT 4WD (2011 - 2013) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2615 (мм) |
Колея передняя: | 1530 (мм) |
Колея задняя: | 1530 (мм) |
Дорожный просвет: | 225 (мм) |
Ширина: | 1780 (мм) |
Длина: | 4560 (мм) |
Высота: | 1700 (мм) |
III 2.5 MT 4WD (2011 - 2013) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2615 (мм) |
Колея передняя: | 1530 (мм) |
Колея задняя: | 11530 (мм) |
Дорожный просвет: | 220 (мм) |
Ширина: | 1780 (мм) |
Длина: | 4560 (мм) |
Высота: | 1700 (мм) |
III 2.5 MT 4WD (2011 - 2013) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2615 (мм) |
Колея передняя: | 1495 (мм) |
Колея задняя: | 1485 (мм) |
Дорожный просвет: | 225 (мм) |
Ширина: | 1735 (мм) |
Длина: | 4560 (мм) |
Высота: | 1590 (мм) |
III S-Edition 2.5 AT 4WD (2011 - 2013) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2615 (мм) |
Колея передняя: | 1530 (мм) |
Колея задняя: | 1530 (мм) |
Дорожный просвет: | 225 (мм) |
Ширина: | 1780 (мм) |
Длина: | 4560 (мм) |
Высота: | 1675 (мм) |
III tS 2.5 AT 4WD (2011 - 2013) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2615 (мм) |
Колея передняя: | 1530 (мм) |
Колея задняя: | 1530 (мм) |
Дорожный просвет: | 200 (мм) |
Ширина: | 1780 (мм) |
Длина: | 4560 (мм) |
Высота: | 1660 (мм) |
III 2.0 AT 4WD (2007 - 2011) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2616 (мм) |
Колея передняя: | 1495 (мм) |
Колея задняя: | 1485 (мм) |
Дорожный просвет: | 205 (мм) |
Ширина: | 1780 (мм) |
Длина: | 4560 (мм) |
Высота: | 1674 (мм) |
III 2.0 MT 4WD (2007 - 2011) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2616 (мм) |
Колея передняя: | 1495 (мм) |
Колея задняя: | 1485 (мм) |
Дорожный просвет: | 205 (мм) |
Ширина: | 1780 (мм) |
Длина: | 4560 (мм) |
Высота: | 1674 (мм) |
III 2.0d MT 4WD (2008 - 2011) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2616 (мм) |
Колея передняя: | 1495 (мм) |
Колея задняя: | 1485 (мм) |
Дорожный просвет: | 205 (мм) |
Ширина: | 1780 (мм) |
Длина: | 4560 (мм) |
Высота: | 1674 (мм) |
III 2.5 AT 4WD (2008 - 2011) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2615 (мм) |
Колея передняя: | 1530 (мм) |
Колея задняя: | 1530 (мм) |
Дорожный просвет: | 220 (мм) |
Ширина: | 1780 (мм) |
Длина: | 4560 (мм) |
Высота: | 1700 (мм) |
III 2.5 AT 4WD (2007 - 2011) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2615 (мм) |
Колея передняя: | 1530 (мм) |
Колея задняя: | 1530 (мм) |
Дорожный просвет: | 225 (мм) |
Ширина: | 1780 (мм) |
Длина: | 4560 (мм) |
Высота: | 1700 (мм) |
III 2.5 MT 4WD (2008 - 2011) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2615 (мм) |
Колея передняя: | 1530 (мм) |
Колея задняя: | 11530 (мм) |
Дорожный просвет: | 220 (мм) |
Ширина: | 1780 (мм) |
Длина: | 4560 (мм) |
Высота: | 1700 (мм) |
III 2.5 MT 4WD (2007 - 2011) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2615 (мм) |
Колея передняя: | 1495 (мм) |
Колея задняя: | 1485 (мм) |
Дорожный просвет: | 225 (мм) |
Ширина: | 1735 (мм) |
Длина: | 4560 (мм) |
Высота: | 1590 (мм) |
IV 2.0 CVT 4WD (2012 - н.в.) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2640 (мм) |
Колея передняя: | 1545 (мм) |
Колея задняя: | 1550 (мм) |
Дорожный просвет: | 220 (мм) |
Ширина: | 1795 (мм) |
Длина: | 4595 (мм) |
Высота: | 1735 (мм) |
IV 2.0 CVT 4WD (2012 - н.в.) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2640 (мм) |
Колея передняя: | 1545 (мм) |
Колея задняя: | 1550 (мм) |
Дорожный просвет: | 220 (мм) |
Ширина: | 1795 (мм) |
Длина: | 4595 (мм) |
Высота: | 1735 (мм) |
IV 2.0 MT 4WD (2012 - н.в.) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2640 (мм) |
Колея передняя: | 1545 (мм) |
Колея задняя: | 1550 (мм) |
Дорожный просвет: | 220 (мм) |
Ширина: | 1795 (мм) |
Длина: | 4595 (мм) |
Высота: | 1735 (мм) |
IV 2.0d MT 4WD (2012 - н.в.) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2640 (мм) |
Колея передняя: | 1545 (мм) |
Колея задняя: | 1550 (мм) |
Дорожный просвет: | 220 (мм) |
Ширина: | 1795 (мм) |
Длина: | 4595 (мм) |
Высота: | 1735 (мм) |
IV 2.5 CVT 4WD (2012 - н.в.) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2640 (мм) |
Колея передняя: | 1545 (мм) |
Колея задняя: | 1550 (мм) |
Дорожный просвет: | 220 (мм) |
Ширина: | 1795 (мм) |
Длина: | 4595 (мм) |
Высота: | 1735 (мм) |
2.0 i-L CVT BT | |
Тип кузова: | внедорожник |
Годы выпуска: | 2018-2020 |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2670 (мм) |
Колея передняя: | 1565 (мм) |
Колея задняя: | 1570 (мм) |
Дорожный просвет: | 220 (мм) |
Ширина: | 1815 (мм) |
Длина: | 4625 (мм) |
Высота: | 1730 (мм) |
Внешний вид | Год | Длина | Ширина | Высота | Колесная база | Масса | Аналитика |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 4560 мм | 1780 мм | 1700 мм | 2615 мм | 1465 кг | на 110 мм длиннее, на 45 мм шире, на 110 мм выше, колесная база на 90 мм длиннее, на 85 кг тяжелее, чем у предыдущей модификации | |
2019 | 4560 мм | 1780 мм | 1700 мм | 2615 мм | 1465 кг | ||
2018 | 4560 мм | 1780 мм | 1700 мм | 2615 мм | 1465 кг | ||
2017 | 4560 мм | 1780 мм | 1700 мм | 2615 мм | 1465 кг | ||
2016 | 4560 мм | 1780 мм | 1700 мм | 2615 мм | 1465 кг | ||
2015 | 4560 мм | 1780 мм | 1700 мм | 2615 мм | 1465 кг | ||
2014 | 4560 мм | 1780 мм | 1700 мм | 2615 мм | 1465 кг | ||
2013 | 4560 мм | 1780 мм | 1700 мм | 2615 мм | 1465 кг | ||
2012 | 4560 мм | 1780 мм | 1700 мм | 2615 мм | 1465 кг | ||
2011 | 4560 мм | 1780 мм | 1700 мм | 2615 мм | 1465 кг | ||
2010 | 4560 мм | 1780 мм | 1700 мм | 2615 мм | 1465 кг | ||
2009 | 4560 мм | 1780 мм | 1700 мм | 2615 мм | 1465 кг | ||
2008 | 4560 мм | 1780 мм | 1700 мм | 2615 мм | 1465 кг | ||
2007 | 4450 мм | 1735 мм | 1590 мм | 2525 мм | 1380 кг | На 10 мм короче, на 5 мм ниже, на 20 кг тяжелее, чем предыдущая модификация | |
2006 | 4450 мм | 1735 мм | 1590 мм | 2525 мм | 1380 кг | ||
2005 | 4450 мм | 1735 мм | 1590 мм | 2525 мм | 1380 кг | ||
2004 | 4450 мм | 1735 мм | 1590 мм | 2525 мм | 1380 кг | ||
2003 | 4450 мм | 1735 мм | 1590 мм | 2525 мм | 1380 кг | ||
2002 | 4450 мм | 1735 мм | 1590 мм | 2525 мм | 1380 кг | ||
2002 | 4460 мм | 1735 мм | 1595 мм | 2525 мм | 1360 кг | ||
2001 | 4460 мм | 1735 мм | 1595 мм | 2525 мм | 1360 кг | ||
2000 | 4460 мм | 1735 мм | 1595 мм | 2525 мм | 1360 кг | ||
1999 | 4460 мм | 1735 мм | 1595 мм | 2525 мм | 1360 кг | ||
1998 | 4460 мм | 1735 мм | 1595 мм | 2525 мм | 1360 кг | ||
1997 | 4460 мм | 1735 мм | 1595 мм | 2525 мм | 1360 кг |
человек, просмотревших эти данные, также прочитали
Найдите полный набор фактов и цифр по автомобилям Subaru Forester. У Parkers есть полный список автомобилей Subaru Forester вплоть до текущего дня, так что если вы хотите знать о полосах дорожного налога, данные о расходе топлива и рабочие характеристики автомобилей Subaru Forester - здесь у нас есть ответы на все вопросы.Выберите, какая модель Subaru Forester полностью вас интересует, нажав на модель ниже, или, если вы не видите интересующий вас автомобиль, нажмите «Просмотреть все модели» ниже.
У нас есть 1 спецификаций для последней версии Subaru Forester:
Если вы думаете о покупке новой Subaru в 2020 году, у нас есть плохие новости: цены выросли на весь модельный ряд с универсалом Levorg и купе BRZ...
Почему бы не оживить автомобильную жизнь чем-нибудь недорогим и веселым? Компания Parkers выбрала несколько классных автомобилей менее чем за 1000 фунтов стерлингов *, которые вы, возможно, не рассматривали, чтобы дать вам представление о том, что ...
Поскольку совершенно новый Subaru Forester готовится к запуску в Великобритании в конце 2019 года, воспоминания об оригинале 1997 года кажутся еще более далекими.Во-первых, у Forester есть ...
Если у вас есть семья и вы собираетесь часто бывать в дороге, вам нужно место, комфортная поездка и что-то более надежное, чем в обычной семье ...
Дети, домашние животные, километры автомагистралей и много грузов не должны сводить на нет все формы удовольствия от вождения.Вот наши любимые предложения для развлечения на любой случай и серьезной скорости ...
Ожидание ежемесячно выкладывать большие деньги на вашу следующую машину в рамках PCP-финансирования, и в конце контракта нечего предъявить за это - если вы не ...
* Рекомендованная производителем розничная цена не включает сборы по месту назначения и доставки, налоги, титульные и регистрационные сборы. Пункт назначения и доставка включают сборы за обработку и транспортировку по суше и могут отличаться в некоторых штатах. Цены, характеристики, опции, функции и модели могут быть изменены без предварительного уведомления.
