Когда ключ зажигания переводится в положение «ON», сигнальная лампа низкого давления в шинах загорается примерно на 2 секунды, чтобы проверить правильность работы системы контроля давления в шинах (TPMS). Если проблем нет и все шины накачаны должным образом, свет погаснет. Каждую шину, включая запасную (если имеется), следует проверять ежемесячно в холодном состоянии и накачивать до давления, рекомендованного изготовителем транспортного средства на табличке транспортного средства или табличке с данными о давлении в шинах.(Если у вашего автомобиля шины размера, отличного от размера, указанного на табличке транспортного средства или табличке с данными о давлении в шинах, вам следует определить надлежащее давление в шинах для этих шин).
В качестве дополнительной функции безопасности ваш автомобиль был оборудован системой контроля давления в шинах (TPMS), которая включает индикатор низкого давления в шинах, когда одна или несколько ваших шин значительно недокачаны. Соответственно, когда загорается индикатор низкого давления в шинах, вам следует остановиться, проверить шины как можно скорее и накачать их до надлежащего давления.Езда на значительно недокачанной шине приводит к ее перегреву и может привести к поломке шины. Недостаточное накачивание также снижает топливную экономичность и срок службы протектора шин, а также может повлиять на управляемость и остановку автомобиля.
Обратите внимание, что система TPMS не заменяет надлежащее обслуживание шин, и ответственность за поддержание надлежащего давления в шинах лежит на водителе, даже если недокачивание не достигло уровня, при котором загорается индикатор низкого давления в шинах TPMS.
Ваш автомобиль также оснащен индикатором неисправности TPMS, который указывает, когда система не работает должным образом. Индикатор неисправности системы TPMS совмещен с индикатором низкого давления в шинах. Когда система обнаруживает неисправность, контрольный индикатор будет мигать примерно одну минуту, а затем будет гореть постоянно. Эта последовательность будет продолжаться при последующих запусках автомобиля, пока существует неисправность. Когда горит индикатор неисправности, система может быть не в состоянии обнаружить или сигнализировать о низком давлении в шинах должным образом.Неисправности системы TPMS могут возникать по разным причинам, включая установку на транспортном средстве сменных или альтернативных шин или колес, которые препятствуют правильной работе TPMS. Всегда проверяйте контрольный индикатор неисправности TPMS после замены одной или нескольких шин или колес на вашем автомобиле, чтобы убедиться, что замена или замена шин и колес позволяет TPMS продолжать работать должным образом.
Если сигнальная лампа загорается постоянно после мигания в течение приблизительно одной минуты, как можно скорее обратитесь к ближайшему дилеру SUBARU для проверки системы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Если этот индикатор не загорается на короткое время после включения зажигания или после мигания в течение приблизительно одной минуты индикатор горит постоянно, вам следует как можно скорее проверить систему контроля давления в шинах у дилера SUBARU.
Если этот индикатор загорается во время движения, никогда не тормозите резко и продолжайте движение прямо, постепенно снижая скорость. Затем медленно сверните с дороги в безопасное место.
В противном случае может произойти авария с серьезным повреждением автомобиля и серьезными травмами.
Если этот индикатор продолжает гореть во время движения после регулировки давления в шинах, шина может иметь значительные повреждения и быструю утечку, из-за которой шина быстро теряет воздух. Если у вас спустило колесо, как можно скорее замените его запасным.
При установке запасного колеса или замене обода колеса без передачи исходного датчика / преобразователя давления сигнальная лампа низкого давления в шинах будет постоянно гореть после мигания в течение приблизительно одной минуты.Это указывает на то, что TPMS не может контролировать все четыре опорных колеса. Как можно скорее свяжитесь с вашим дилером SUBARU для замены шин и датчиков и / или сброса системы.
Если индикатор горит постоянно после мигания в течение примерно одной минуты, немедленно обратитесь к дилеру SUBARU для проверки системы.
ВНИМАНИЕ
Система контроля давления в шинах НЕ заменяет ручную проверку давления в шинах. Давление в шинах следует проверять периодически (не реже одного раза в месяц) с помощью манометра.После любого изменения давления в шинах система контроля давления в шинах не будет повторно проверять давление в шинах до тех пор, пока автомобиль не разгонится со скоростью более 25 миль в час (40 км / ч). После регулировки давления в шинах увеличьте скорость автомобиля как минимум до 25 миль в час (40 км / ч), чтобы система TPMS повторно проверила давление в шинах. Если давление в шинах теперь превышает порог очень низкого давления, сигнальная лампа низкого давления в шинах должна погаснуть через несколько минут. Поэтому обязательно устанавливайте заданный размер передних и задних шин.
. abs Subaru Impreza 2006 [27540AE001,207], Subaru Impreza WRX, Subaru Impreza WRX STI, Subaru Impreza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
abs Subaru Impreza 2006 [27540FE040,207 Subaru Impreza 2006 [27540FE040,207], , Subaru Impreza WRX STI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subaru Impreza WRX, Subaru Impreza WRX STI, Subaru Impreza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subaru Impreza WRX, Subaru Impreza, Subaru Impreza 9000 9000 WRX 9000, Subaru Impreza 9000 WRX 900 Subaru Impreza, Subaru Impreza WRX STI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subaru Impreza WRX, Subaru Impreza WRX STI, Subaru Impreza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABS Subaru Impreza WRX000 SI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABS Subaru Outback BPE EZ30D 2008 31 Subaru Impreza WRX, Subaru Impreza, Subaru Impreza WRX STI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АБС Subaru Outback BPE EZ30D 2008 31 Subaru Impreza WRX, Subaru Impreza, Subaru Impreza WRX STI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABS Subaru Impreza WRX VA (2013-) Subaru Impreza Subaru | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABS Subaru Impreza WRX VA (2013-) Subaru Impreza WRX, Subaru Impreza WRX STI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABS Subaru Legacy B4 BL5 EJ20X 2007 37 Subaru Impreza Impreza WRX, Subaru Impreza WRX, Subaru Impreza WRX, Subaru Impreza WRX, Субару | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subaru Impreza WRX, Subaru Impreza, Subaru Impreza WRX STI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subaru Impreza WRX, Subaru Impreza, Subaru Impreza WR10175000 9000 Subaru Impreza WR10175000 9000 Subaru WR107000 Subaru Impreza, Subaru Impreza WRX STI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subaru Impreza WRX, Subaru Impreza, Subaru Impreza WRX STI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subaru Impreza WRX, Subaru Impreza, Subaru Impreza WRX STI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subaru Impreza WRX, Subaru Impreza, Subaru Impreza WRX STI Impreza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABS Subaru Forester SH5. Subaru Impreza WRX, Subaru Impreza WRX STI, Subaru Impreza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subaru Impreza WRX, Subaru Impreza, Subaru Impreza WRX STI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subaru Forester SH. Subaru Impreza WRX, Subaru Impreza, Subaru Impreza WRX STI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subaru Impreza WRX, Subaru Impreza WRX STI, Subaru Impreza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subaru Impreza Impreza, Subaru Impreza , Subaru Impreza , Subaru Impreza , Subaru Impreza , Subaru Impreza , Subaru Impreza , Subaru Impreza , Subaru Impreza , Subaru Impreza , Subaru Impreza Subaru Impreza
| Subaru Impreza WRX, Subaru Impreza, Subaru Impreza WRX STI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subaru Impreza WRX, Subaru Impreza WRX STI, Subaru Impreza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impreza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subaru Impreza WRX, Subaru Impreza, Subaru Impreza WRX STI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subaru Impreza WRX, Subaru Impreza, Subaru Impreza WRX STI | X9 | Impreza WRX STIX9 | Subaru Impreza WRX STI|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subaru Impreza WRX, Subaru Impreza, Subaru Im preza WRX STI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subaru Impreza WRX, Subaru Impreza, Subaru Impreza WRX STI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subaru Impreza WRX, Subaru Impreza WRX STI | Legacy Legacy, Subaru 924 Impreza Legacy BH9 BE9 BHC BHE BEE BE Subaru Impreza WRX, Subaru Impreza, Subaru Impreza WRX STI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subaru Impreza WRX, Subaru Impreza, Subaru Impreza WRX STI Impreza
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subaru Impreza WRX, Subaru Impreza WRX STI, Subaru Impreza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subaru Impreza WRX, Subaru WRX WRX, Subaru ImprezaR 9176 9000 9000 R Impreza, Subaru 9000 9000 WRX, Subaru 9000 9000 R Impreza, Subaru 9000 9000 WRX, Subaru 9000R 9000 9000 R Impreza, Subaru 9000 R 9000 9000 R , Subaru Impreza, Subaru Impreza WRX STI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subaru Impreza WRX, Subaru Impreza, Subaru Impreza WRX STI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subaru Impreza WRX, Subaru Impreza, Subaru Impreza WRX STI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subaru Impreza WRX, Subaru Impreza | 9000|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2000 ₽ /1. АБС Subaru ImprezaSubaru Impreza 17:37 HIWAY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4320 ₽ /1. 4 800 ₽ /1. АБС Subaru Impreza [2258579154]Subaru Impreza 01:48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 ₽ 150 ₽ absSubaru Impreza 4 66 17 Subaru Impreza 01:48 | 360 ₽ /1. 400 ₽ /1. АБС Subaru Impreza [12448508]Subaru Impreza 01:48 | 765 ₽ /1. 850 ₽ /1. АБС Subaru Impreza [12544631]Subaru Impreza 01:48 | 360 ₽ /1. 400 ₽ /1. АБС Subaru Impreza [13552000]Subaru Impreza 01:48 | 2250 ₽ /1. 2 500 ₽ /1. АБС Subaru Impreza [13686114]Subaru Impreza 01:48 | 5670 ₽ /1. 6300 ₽ /1. АБС Subaru Impreza [13686115]Subaru Impreza 01:48 | 1620 ₽ /1. 1800 ₽ /1. АБС Subaru Impreza [14874512]Subaru Impreza 01:48 | 540 ₽ /1. 600 ₽ /1. АБС Subaru Impreza, Legacy, Lancaster [31874407]BGA Subaru Impreza 01:48 | 1 000 ₽ /1. абс Subaru ImprezaSubaru Impreza 14 "" | 1500 ₽ /1. абс Subaru ImprezaSubaru Impreza 14 "" | 798 ₽ /1. 840 ₽ /1. abs Subaru Impreza Gh4 EL15 [221947]Subaru Impreza 01:32 | 456 ₽ /1. 480 ₽ /1. abs Subaru Impreza GF6 EJ18 [131836]Subaru Impreza 01:30 | 456 ₽ /1. 480 ₽ /1. abs Subaru Impreza GF1 EJ15 [54108]Subaru Impreza 01:27 | 1500 ₽ /1. АБС Subaru ImprezaSubaru Impreza 07:28 24 | 1350 ₽ /1. АБС Subaru ImprezaSubaru Impreza 07:28 24 | 300 ₽ /1. АБС Subaru ImprezaSubaru Impreza 07:28 24 | 300 ₽ /1. АБС Subaru ImprezaSubaru Impreza 07:28 24 | 1200 ₽ /1. АБС Subaru ImprezaSubaru Impreza 07:28 24 | 800 ₽ /1. АБС Subaru ImprezaSubaru Impreza 07:28 24 | 1200 ₽ /1. АБС Subaru ImprezaSubaru Impreza 07:28 24 | 1200 ₽ /1. АБС Subaru ImprezaSubaru Impreza 07:28 24 | 1200 ₽ /1. АБС Subaru ImprezaSubaru Impreza 07:28 24 | 200 ₽ /1. 300 ₽ ABS Subaru Impreza GG2 EJ15Subaru Impreza 17:43 3R ompany24 | 500 ₽ /1. 300 ₽ ABS Subaru Legacy BH5 EJ20Subaru Impreza 17:43 3R ompany24 | 300 ₽ /1. 300 ₽ ABS Subaru Impreza GD2 EJ15Subaru Impreza 17:42 3R ompany24 | 1000 ₽ /1. 300 ₽ ABS Subaru Impreza Wrx [27539FE030] GDA EJ205Subaru Impreza WRX 17:42 3R ompany24 | 30008/. 300 ₽ ABS Subaru Impreza [27534FE300] GGD EJ152Subaru Impreza 17:42 3R ompany24 | 500 ₽ /1. 300 ₽ ABS Subaru Impreza GF1 EJ15Subaru Impreza 17:41 3R ompany24 | 800 ₽ /1. абс Subaru Impreza 2007-2011 [27534FG030] Gh3 EL15Bosch Subaru Impreza 01:46 | 1 000 ₽ /1. абс Subaru Impreza 2011-2016 [27536FJ180] GP3 FB16Subaru Impreza 01:45 | 500 ₽ /1. абс Subaru Impreza 2005-2007 [27534FE290] GD3 EJ15Bosch Subaru Impreza 01:45 | 800 ₽ /1. abs Subaru Impreza 2007-2011 [27534FG000] Gh3 EL15Subaru Impreza 01:16 | 800 ₽ /1. абс Subaru Impreza 2007-2011 [27534FG030] Gh3 EL15Subaru Impreza 01:16 | 599 ₽ /1. ABS [27534FG020] Subaru Impreza IV [. 191863]Subaru Impreza 01:46 ⭐ | 300 ₽ /1. abs Subaru Impreza 2009Subaru Impreza 17:53 Recycle Auto | 500 ₽ /1. абс Subaru Impreza 2004Subaru Impreza 17:53 Recycle Auto |
"Питер - АТ"
ИНН 780703320484
ОГРНИП 313784720500453