В России Хендай Туссан 2018 года больше известен как ix35, однако, новая модель намного превзошла своего предшественника. Причем по всем параметрам. Автомобиль стал намного крупнее, солиднее, презентабельнее. Теперь это настоящий крепыш со множеством дутых, массивных элементов. Также выпустили Hyundai Santa Fe 2018. Уверенность, силу и спортивный характер паркетнику придает роскошная передняя часть. Обновленный Хендай Туссан 2018 года получил рельефный капот, фирменную решетку радиатора на шесть углов. Абсолютным новшеством стали ее широченные хромированные поперечины и обод.
На калининградском заводе «Автотор» начинается производство новой модели Hyundai Tucson, ранее кроссоверы ввозились к нам в страну из Чехии. Естественно, речь идет о «Туссане» в новом кузове, представленном в прошлом году (на фото), который пришел на смену модели ix35. Пока недавняя новинка внешне не обновлялась, и такой вид скорее всего останется актуальным и на 2018-2018 модельные годы, после чего возможно последует рестайлинг. Однако, в России будут производиться не все ранее доступные комплектации, в Калининграде будут собирать кроссоверы с 2-литровыми бензиновым «атмосферником» мощностью 150 л.с., 1,6-литровым турбомотором на 177 л.с. и 2-литровым 185-сильным дизелем. С самым слабым бензиновым агрегатом будут сочетаться «механика» и «автомат», с турбированным — «робот», с дизелем — только «автомат». Все модификации нового Hyundai Tucson 2018 модельного года российской сборки будут оснащаться системой полного привода. Пока неизвестно, насколько изменятся цены на кроссовер после переезда его производства в Россию, в настоящее время самая дешевая версия с 1,6-литровым 132-сильным двигателем и моноприводом стоит 1 254 900 рублей, но ее выпускать в Калининграде пока не планируется. Возможно, что модификации Hyundai Tucson 2WD останутся на российском рынке и будут по-прежнему импортироваться из Чехии.
Новая версия корейского концерна Hyundai имеет много положительных сторон, но не лишена и отрицательных. Преимущества: привлекательное «лицо»; просторная «внутренность»; экономно расходуется топливо; устойчив на отечественных дорогах; жесткий кузов; доступные цены на авто (в салонах Москвы включительно). Недостатки: недостаточная мощность мотора в сравнении с иными внедорожниками; машина не приспособлена для постоянных поездок и к плохим дорогам.
Большинству россиян этот автомобиль больше известен под названием ix35. Собственно, заменить предшественника в лице предыдущего поколения Хендай ай икс 35 и является задачей новинки. В корейской автомобильной компании уже официально решили, что на всех рынках, куда поставляется новенький паркетник, имя будет использоваться новое. Хотя оно уже далеко не новое, поскольку Туксон уже хорошо знаком многим потребителям. Будем называть новый Хендай Туссан старым новым именем в линейке автопроизводителя. Паркетник получил множество обновлений. По сути, внешность обновилась полностью, если поставить его в один ряд с предшественником. Разумеется, появился и иной интерьер, неплохие технические характеристики. При этом цены остались на достаточно привлекательном уровне.
В России начало продаж Хендай Туссан 2018 года было запланировано на декабрь 2017 года. Цена на базовую комплектацию Хендай Туссан для России составит 1.2 миллионов рублей. Первоначальная цена для отечественных автолюбителей связана с заводом в Санкт-Петербурге, где собирают автомобили. В СПБ производят модель со скупым оснащением и комплектациями. Начало продаж начнется не только в дилерском центре Москвы, но и Челябинске, Рязани, Уфе, в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде. В Украине продажа данного транспорта начнется примерно в этот же период. В Москве будет актуальна модификация авто как бензиновая, так и дизельная.
Как мы уже отмечали, кроссовер Hyundai Tucson 2018 года заменит на рынке активно реализуемый ix35, и будет продаваться на всех рынках исключительно под именем Хендай Туссан. Примечательно, что продажи производитель планирует начать одновременно в Европе и России. В отличие от ряда других компаний, россиянам не придется ждать, пока первыми машины опробуют европейцы, и лишь спустя несколько месяцев первые партии начнут приходить к нам. Итак, ожидать первых поставок следует в начале лета 2015 года, а цены будут стартовать с отметки в 21 тысячу евро. Достаточно привлекательный ценник, учитывая высокий уровень оснащения и ожидаемо очень качественный салон. Про внешность уже не стоит говорить, она и так очевидно привлекательная.
Коробок передач Хендай предлагает три:
Подробностей внутреннего обустройства своего кроссовера Hyundai Tucson нового поколения корейцы раскрывать не стали. Вместо этого на предпремьерном показе они пообещали, что материалы будут дороже, сборка качественнее, уровень эргономике выше. Учитывая то, что мы уже успели увидеть в новом Санта Фе или том же компактном кроссовере ix25, верить в обещанное относительно Туксона есть все основания. Зато в компании признались, что даже при увеличении колесной базы, они решили улучшить вместимость салона, пожертвовав пространством багажного отсека. В результате при условии поднятых спинок второго ряда объем багажника составит всего 513 литров. Не так много для своего класса, но все же достаточно. К тому же, спинки второго ряда можно будет опустить, в результате чего получить увеличенное более чем в два раза пространство под погрузку багажа.
Он включает: музыку, навигацию, камеру дальнего вида, телефон; новую конструкцию сидения для водителя и передних пассажиров, которая обеспечивает комфортность при езде; ручным тормозным электроприводом; задним сидением, которое регулируется благодаря ступенчатым наклонам отделяющейся спинки под углом 37 С; большим багажным отделением, позволяющим рассчитать количество объема багажника (литраж), зависящий от положений спинки; подогрева обода рулевого колеса; подогрева всех сидений; электроприводные двери багажника; функции автооткрытия; в салон можно зайти без ключа; электроприводной регулировкой кнопок, которые запускают мотор, кресел владельца пассажиров; шестью подушками безопасности. По отзывам владельцев, новинка Хендай Туссан 2018 года хорошо смотрится, но не такая эффектная и презентабельная, как Киа Спортейдж. Специалисты говорят о том, что салон новинки достаточно просторный, поэтому отлично подойдет для большой семьи.
Select style 2WD LX
| Select style FWD SE
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Show Only Differences | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$22,775 | $21,724 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$24,250 | $22,550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$404 / month | $376 / month | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The 2018 Honda CR-V may be light on personality, but this compact crossover checks off every other box. It’s a very smart choice. | The 2018 Hyundai Tucson puts service ahead of sizzle, and caps it with an excellent warranty. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 mpg | 23 mpg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 mpg | 30 mpg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Small Sport Utility Vehicles 2WD | Small Sport Utility Vehicles 2WD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40.4 | 38.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40.1 | 39.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49.5 | 54.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57.9 | 57.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39.2 | 39.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105.9 | 102.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55.6 | 55.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41.3 | 41.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55.1 | 55.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66.1 | 64.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63.7 | 63.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 72.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 63.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104.7 | 105.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 6.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39.2 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39.2 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75.8 | 61.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.1 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NA | NA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-Wheel | 4-Wheel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.2 | 11.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-Wheel Disc | 4-Wheel Disc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NA | NA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 16.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37.4 | 34.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rack-Pinion | Rack-Pinion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NA | NA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P235/65HR17 | P225/60HR17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compact | Compact | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NA | NA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NA | NA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P235/65HR17 | P225/60HR17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NA | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NA | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NA | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NA | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NA | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3307 | 3300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steel | Steel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 X 6.5 | 17 X 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compact | Compact | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aluminum | Aluminum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 X 6.5 | 17 X 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aluminum | Aluminum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
410 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 @ 3900 | 151 @ 4000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NA | NA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4 L/144 | 2.0 L/122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 @ 6400 | 164 @ 6200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gasoline Direct Injection | Gasoline Direct Injection | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.65 - 0.41 | 4.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.05 | 3.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NA | NA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.86 | 3.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NA | NA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Front Wheel Drive | Front Wheel Drive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CVT w/OD | Automatic w/OD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 1.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 2.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 1.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 0.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sport Utility | Sport Utility | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Honda CR-V | Hyundai Tucson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strut | Strut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strut | Strut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi-Link | Multi-Link | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi-Link | Multi-Link | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.3 | 6.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NA | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 Honda CR-V
2018 Hyundai Tucson
The Tucson is fundamentally a pleasant, well rounded small SUV but originally, neither powertrain did it justice, until spring 2018.
Three powertrains are available: a lackluster 2.0-liter four-cylinder with a six-speed automatic transmission; a 1.6-liter turbocharged four-cylinder with a seven-speed dual-clutch automatic; and a conventional 2.4-liter four-cylinder.
In terms of engine performance, the 2.0-liter is saddled with a poky 11-second 0-to-60 mph time as well as an underwhelming 24 mpg overall that's matched by other, quicker competitors. Shifting is not particularly smooth and the engine can get buzzy often.
The 1.6T is quicker than the 2.0 yet gets commendable fuel economy at 26 mpg overall. However, the dual-clutch transmission it comes with suffers from pronounced idle vibration at parking and stop and go speeds.
The 2.4-liter is coupled to a conventional six-speed automatic, a powertrain it shares with the Kia Sportage. We think this combination suits the car best. With the Sportage, the Tucson’s sister vehicle, we measured 0-60 mph performance in 9.6 seconds and 23 mpg overall.
Handling is nimble, and secure, with only subtle differences among the trim lines. The Tucson's ride is settled, and it absorbs most bumps and ruts quite well. Braking is excellent.
The Tucson feels especially roomy and spacious for a compact SUV, with an open and airy cabin that offers easy access and a family-friendly rear seat. Head and knee room are generous; even short drivers can sit up high with a good view out the front. The interior is one of the quietest in this typically not-so-hushed category.
The seats are sufficient for urban romps, although there were some complaints about bottom cushioning needing more support on longer trips. Lumbar support adjustment comes on most versions. The cargo area can swallow three large suitcases; a cargo cover costs extra.
In an era when infotainment systems are becoming inscrutable, the Tucson's controls are a model of simplicity. The cabin trim is rudimentary but neat. All of the door-panel plastics are hard; the dashboard has some soft-touch material, but much of it is far away beneath the windshield, where no one will ever touch it. Components fit together well, with minimal gaps. Again, not flashy, just competent.
The Tucson is an Insurance Institute for Highway Safety Top Safety Pick, thanks to good crash-test results and an available slate of crash-avoidance features.
Most trims come equipped just one way, with only a choice of color and front- or all-wheel drive. Our test car with the 2.0-liter, which cost almost $26,000, was quite spartan and lacked a power driver's seat and lumbar adjustment. Heated seats and a power tailgate were appreciated on the 1.6T, but at nearly $29,000, it lacked a sunroof and automatic climate control.
The most appealing combination would be the Sport because of the more pleasant powertrain. We would also stick to the 17-inch wheels.
The 2018 Hyundai Tucson is a compact crossover SUV in a crowded field. The small Hyundai uses a superlative warranty, good versatility, and ease of use to tempt shoppers.
Sound boring? Hardly. If we could ask the same from our smartphones we'd keep from ditching ours every two years.
Priced from the mid-$20,000s, the Tucson comes in SE, SEL, SEL Plus, Value, and Limited trim. The mid-range models being the best compromise, we give the Tucson lineup a rating of 6.8 out of 10. (Read more about how we rate cars.)
Review continues below
The Tucson wears a well-tailored sheet metal suit, one without any cheap flaws or awkward lines. The grille’s a dead ringer for the front ends of other Hyundai crossovers, and from the side it’s a downsized clone of the long three-row Santa Fe. Inside, the carefully formatted cabin puts on hard plastic in base versions, but most others soften the trim, which brings out the design’s best curves and surfaces.
Base Tucson crossovers have a 164-horsepower 4-cylinder and a 6-speed automatic, but it’s not the more desirable or even the more thrifty choice. Aim instead for the upsell powertrain, Hyundai’s 175-hp 1.6-liter turbo-4 and its 7-speed dual-clutch automatic. It’s reasonably smooth and has a rational amount of power for its intended use, though a full load of people and cargo pushes it to its VO2 max. All-wheel drive is an option. All Tucsons have lifeless electric steering, but the suspension and tires are tuned and selected for a well-damped ride, notable on a car that’s significantly smaller than some of its biggest competition.
On that angle, the Tucson doesn’t have the big cargo space of a CR-V, but it acquits itself well in seating four passengers. There’s enough space for that number, but a fifth passenger will be unwelcome unless they’re rail-thin. The Tucson’s rear seats recline and fold down, which helps boost the available cargo space.
Every Tucson has a rearview camera, and crash-test scores have been good, but the latest safety touches are walled off in Limited models. All Tucsons have Bluetooth, touchscreen audio, and power features. Hyundai bundles other features in trim levels, so a panoramic roof, leather, navigation, and Android Auto and Apple CarPlay are offered—just not as options.
"Питер - АТ"
ИНН 780703320484
ОГРНИП 313784720500453