1993 | Impreza Универсал 1.8 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей | 10.8 л/100 км | 9.83 л/100 км | 8.43 л/100 км |
1993 | Impreza 1.8 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей | 10.8 л/100 км | 9.83 л/100 км | 8.14 л/100 км |
1993 | Impreza AWD 1.8 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей | 11.3 л/100 км | 10.3 л/100 км | 8.8 л/100 км |
1993 | Impreza 1.8 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости | 11.3 л/100 км | 10.3 л/100 км | 8.8 л/100 км |
1993 | Impreza Универсал 1.8 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости | 11.3 л/100 км | 10.3 л/100 км | 8.8 л/100 км |
1993 | Impreza Универсал AWD 1.8 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей | 11.3 л/100 км | 10.3 л/100 км | 9.1 л/100 км |
1994 | Impreza 1.8 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости | 11.3 л/100 км | 10.3 л/100 км | 8.8 л/100 км |
1994 | Impreza Универсал 1.8 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей | 10.8 л/100 км | 9.83 л/100 км | 8.14 л/100 км |
1994 | Impreza 1.8 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей | 10.8 л/100 км | 9.83 л/100 км | 8.14 л/100 км |
1994 | Impreza Универсал 1.8 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости | 11.3 л/100 км | 10.3 л/100 км | 8.8 л/100 км |
1994 | Impreza Универсал AWD 1.8 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей | 11.3 л/100 км | 10.3 л/100 км | 9.1 л/100 км |
1994 | Impreza AWD 1.8 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей | 11.3 л/100 км | 10.3 л/100 км | 9.1 л/100 км |
1994 | Impreza AWD 1.8 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости | 12.5 л/100 км | 10.8 л/100 км | 9.1 л/100 км |
1994 | Impreza Универсал AWD 1.8 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости | 12.5 л/100 км | 10.8 л/100 км | 9.1 л/100 км |
1995 | Impreza Универсал 1.8 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости | 11.3 л/100 км | 10.3 л/100 км | 8.8 л/100 км |
1995 | Impreza 1.8 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости | 11.3 л/100 км | 10.3 л/100 км | 8.8 л/100 км |
1995 | Impreza Универсал 1.8 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей | 11.3 л/100 км | 9.83 л/100 км | 8.14 л/100 км |
1995 | Impreza 1.8 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей | 11.3 л/100 км | 9.83 л/100 км | 8.14 л/100 км |
1995 | Impreza AWD 1.8 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей | 11.8 л/100 км | 10.8 л/100 км | 9.1 л/100 км |
1995 | Impreza AWD 1.8 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости | 12.5 л/100 км | 10.8 л/100 км | 9.1 л/100 км |
1995 | Impreza Универсал AWD 1.8 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей | 11.8 л/100 км | 10.8 л/100 км | 9.1 л/100 км |
1995 | Impreza Универсал AWD 2.2 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости | 12.5 л/100 км | 10.8 л/100 км | 9.1 л/100 км |
1995 | Impreza Универсал AWD 1.8 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости | 12.5 л/100 км | 10.8 л/100 км | 9.1 л/100 км |
1995 | Impreza AWD 2.2 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости | 12.5 л/100 км | 10.8 л/100 км | 9.1 л/100 км |
1996 | Impreza 1.8 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей | 10.8 л/100 км | 9.83 л/100 км | 8.14 л/100 км |
1996 | Impreza 1.8 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости | 11.3 л/100 км | 9.83 л/100 км | 8.43 л/100 км |
1996 | Impreza AWD 2.2 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей | 12.5 л/100 км | 10.8 л/100 км | 9.1 л/100 км |
1996 | Impreza AWD 2.2 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости | 12.5 л/100 км | 10.8 л/100 км | 9.1 л/100 км |
1996 | Impreza Универсал AWD 2.2 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости | 12.5 л/100 км | 10.8 л/100 км | 9.1 л/100 км |
1996 | Impreza Универсал AWD 2.2 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей | 12.5 л/100 км | 10.8 л/100 км | 9.1 л/100 км |
1997 | Impreza AWD 2.2 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости | 11.3 л/100 км | 10.3 л/100 км | 8.43 л/100 км |
1997 | Impreza AWD 1.8 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей | 11.3 л/100 км | 9.83 л/100 км | 8.8 л/100 км |
1997 | Impreza Универсал AWD 2.2 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости | 11.3 л/100 км | 10.3 л/100 км | 8.43 л/100 км |
1997 | Impreza AWD 2.2 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей | 11.8 л/100 км | 10.3 л/100 км | 8.8 л/100 км |
1997 | Impreza Универсал AWD 2.2 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей | 11.8 л/100 км | 10.3 л/100 км | 8.8 л/100 км |
1998 | Impreza AWD 2.2 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей | 11.8 л/100 км | 10.3 л/100 км | 8.8 л/100 км |
1998 | Impreza Универсал AWD 2.2 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости | 11.8 л/100 км | 10.3 л/100 км | 8.8 л/100 км |
1998 | Impreza AWD 2.2 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости | 11.8 л/100 км | 10.3 л/100 км | 8.8 л/100 км |
1998 | Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей | 12.5 л/100 км | 10.8 л/100 км | 9.1 л/100 км |
1998 | Impreza Универсал AWD 2.2 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей | 11.8 л/100 км | 10.3 л/100 км | 8.8 л/100 км |
1998 | Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости | 12.5 л/100 км | 11.3 л/100 км | 9.5 л/100 км |
1999 | Impreza AWD 2.2 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей | 11.8 л/100 км | 10.8 л/100 км | 8.8 л/100 км |
1999 | Impreza AWD 2.2 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости | 11.8 л/100 км | 10.8 л/100 км | 8.8 л/100 км |
1999 | Impreza Универсал AWD 2.2 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости | 11.8 л/100 км | 10.8 л/100 км | 8.8 л/100 км |
1999 | Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости | 11.8 л/100 км | 10.8 л/100 км | 9.1 л/100 км |
1999 | Impreza Универсал AWD 2.2 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей | 11.8 л/100 км | 10.8 л/100 км | 8.8 л/100 км |
1999 | Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей | 12.5 л/100 км | 10.8 л/100 км | 9.1 л/100 км |
2000 | Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости | 11.8 л/100 км | 10.8 л/100 км | 9.1 л/100 км |
2000 | Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей | 13.2 л/100 км | 11.3 л/100 км | 9.5 л/100 км |
2001 | Impreza Универсал AWD 2.2 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости | 11.8 л/100 км | 10.3 л/100 км | 8.8 л/100 км |
2001 | Impreza AWD 2.2 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости | 11.8 л/100 км | 10.3 л/100 км | 8.8 л/100 км |
2001 | Impreza Универсал AWD 2.2 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей | 11.8 л/100 км | 10.8 л/100 км | 8.8 л/100 км |
2001 | Impreza AWD 2.2 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей | 11.8 л/100 км | 10.8 л/100 км | 8.8 л/100 км |
2001 | Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости | 11.8 л/100 км | 10.8 л/100 км | 9.1 л/100 км |
2001 | Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей | 13.2 л/100 км | 11.3 л/100 км | 9.5 л/100 км |
2002 | Impreza Универсал AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей | 12.5 л/100 км | 11.3 л/100 км | 9.5 л/100 км |
2002 | Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости | 12.5 л/100 км | 11.3 л/100 км | 9.5 л/100 км |
2002 | Impreza Универсал AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости | 12.5 л/100 км | 11.3 л/100 км | 9.5 л/100 км |
2002 | Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей | 13.2 л/100 км | 11.3 л/100 км | 9.5 л/100 км |
2002 | Impreza AWD 2.0 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости | 13.9 л/100 км | 11.8 л/100 км | 9.83 л/100 км |
2002 | Impreza AWD 2.0 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей | 13.2 л/100 км | 11.3 л/100 км | 9.5 л/100 км |
2002 | Impreza Универсал AWD 2.0 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости | 13.9 л/100 км | 11.8 л/100 км | 9.83 л/100 км |
2002 | Impreza Универсал AWD 2.0 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей | 13.2 л/100 км | 11.3 л/100 км | 9.5 л/100 км |
2003 | Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей | 13.2 л/100 км | 11.3 л/100 км | 9.5 л/100 км |
2003 | Impreza Универсал/Outback SPT AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости | 12.5 л/100 км | 11.3 л/100 км | 9.83 л/100 км |
2003 | Impreza Универсал/Outback SPT AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей | 12.5 л/100 км | 11.3 л/100 км | 9.5 л/100 км |
2003 | Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости | 12.5 л/100 км | 11.3 л/100 км | 9.83 л/100 км |
2003 | Impreza AWD 2.0 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей | 13.2 л/100 км | 11.8 л/100 км | 9.5 л/100 км |
2003 | Impreza Универсал/Outback SPT AWD 2.0 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей | 13.2 л/100 км | 11.8 л/100 км | 9.5 л/100 км |
2003 | Impreza Универсал/Outback SPT AWD 2.0 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости | 13.9 л/100 км | 11.8 л/100 км | 9.83 л/100 км |
2003 | Impreza AWD 2.0 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости | 13.9 л/100 км | 11.8 л/100 км | 9.83 л/100 км |
2004 | Impreza Универсал/Outback SPT AWD 2.0 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей | 13.2 л/100 км | 11.8 л/100 км | 9.5 л/100 км |
2004 | Impreza AWD 2.0 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости | 13.9 л/100 км | 12.5 л/100 км | 10.3 л/100 км |
2004 | Impreza AWD 2.0 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей | 13.2 л/100 км | 11.8 л/100 км | 9.5 л/100 км |
2004 | Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 6 скоростей | 14.75 л/100 км | 13.2 л/100 км | 10.8 л/100 км |
2004 | Impreza Универсал/Outback SPT AWD 2.0 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости | 13.9 л/100 км | 12.5 л/100 км | 10.3 л/100 км |
2004 | Impreza Универсал/Outback SPT AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей | 13.2 л/100 км | 11.3 л/100 км | 9.1 л/100 км |
2004 | Impreza Универсал/Outback SPT AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости | 12.5 л/100 км | 10.8 л/100 км | 9.1 л/100 км |
2004 | Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости | 12.5 л/100 км | 10.8 л/100 км | 9.1 л/100 км |
2004 | Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей | 13.2 л/100 км | 11.3 л/100 км | 9.1 л/100 км |
2005 | Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости | 11.8 л/100 км | 10.8 л/100 км | 9.1 л/100 км |
2005 | Impreza Универсал/Outback SPT AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей | 11.8 л/100 км | 10.3 л/100 км | 8.8 л/100 км |
2005 | Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей | 11.8 л/100 км | 10.3 л/100 км | 8.8 л/100 км |
2005 | Impreza Универсал/Outback SPT AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости | 11.8 л/100 км | 10.8 л/100 км | 9.1 л/100 км |
2005 | Impreza AWD 2.0 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей | 13.2 л/100 км | 11.8 л/100 км | 9.5 л/100 км |
2005 | Impreza Универсал/Outback SPT AWD 2.0 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости | 13.9 л/100 км | 11.8 л/100 км | 9.83 л/100 км |
2005 | Impreza AWD 2.0 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости | 13.9 л/100 км | 11.8 л/100 км | 9.83 л/100 км |
2005 | Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 6 скоростей | 14.75 л/100 км | 13.2 л/100 км | 10.8 л/100 км |
2005 | Impreza Универсал/Outback SPT AWD 2.0 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей | 13.2 л/100 км | 11.8 л/100 км | 9.5 л/100 км |
2006 | Impreza Универсал/Outback SPT AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости | 11.8 л/100 км | 10.8 л/100 км | 9.5 л/100 км |
2006 | Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости | 11.8 л/100 км | 10.8 л/100 км | 9.5 л/100 км |
2006 | Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей | 11.8 л/100 км | 10.8 л/100 км | 8.8 л/100 км |
2006 | Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости | 13.2 л/100 км | 11.8 л/100 км | 9.83 л/100 км |
2006 | Impreza Универсал/Outback SPT AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей | 11.8 л/100 км | 10.8 л/100 км | 8.8 л/100 км |
2006 | Impreza Универсал/Outback SPT AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости | 13.2 л/100 км | 11.8 л/100 км | 9.83 л/100 км |
2006 | Impreza Универсал/Outback SPT AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей | 13.9 л/100 км | 11.8 л/100 км | 9.83 л/100 км |
2006 | Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 6 скоростей | 14.75 л/100 км | 13.2 л/100 км | 10.8 л/100 км |
2006 | Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей | 13.9 л/100 км | 11.8 л/100 км | 9.83 л/100 км |
2007 | Impreza Универсал/Outback SPT AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей | 12.5 л/100 км | 10.8 л/100 км | 9.1 л/100 км |
2007 | Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей | 12.5 л/100 км | 10.8 л/100 км | 9.1 л/100 км |
2007 | Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости | 11.8 л/100 км | 10.8 л/100 км | 9.5 л/100 км |
2007 | Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей | 13.2 л/100 км | 11.3 л/100 км | 9.5 л/100 км |
2007 | Impreza Универсал/Outback SPT AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости | 11.8 л/100 км | 10.8 л/100 км | 9.5 л/100 км |
2007 | Impreza Универсал/Outback SPT AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей | 13.2 л/100 км | 11.3 л/100 км | 9.5 л/100 км |
2007 | Impreza Универсал/Outback SPT AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости | 13.2 л/100 км | 11.8 л/100 км | 10.3 л/100 км |
2007 | Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 6 скоростей | 13.9 л/100 км | 12.5 л/100 км | 10.3 л/100 км |
2007 | Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости | 13.2 л/100 км | 11.8 л/100 км | 10.3 л/100 км |
2008 | Impreza Универсал/Outback SPT AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости | 11.8 л/100 км | 10.8 л/100 км | 8.8 л/100 км |
2008 | Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости | 11.8 л/100 км | 10.8 л/100 км | 8.8 л/100 км |
2008 | Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей | 11.8 л/100 км | 10.8 л/100 км | 8.8 л/100 км |
2008 | Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости | 11.8 л/100 км | 10.8 л/100 км | 9.5 л/100 км |
2008 | Impreza Универсал/Outback SPT AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей | 11.8 л/100 км | 10.8 л/100 км | 8.8 л/100 км |
2008 | Impreza Универсал/Outback SPT AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей | 12.5 л/100 км | 11.3 л/100 км | 9.5 л/100 км |
2008 | Impreza Универсал/Outback SPT AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости | 11.8 л/100 км | 10.8 л/100 км | 9.5 л/100 км |
2008 | Impreza Универсал/Outback SPT AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 6 скоростей | 13.9 л/100 км | 12.5 л/100 км | 10.3 л/100 км |
2008 | Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей | 12.5 л/100 км | 11.3 л/100 км | 9.5 л/100 км |
2009 | Impreza Универсал/Outback SPT AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости | 11.8 л/100 км | 10.8 л/100 км | 9.1 л/100 км |
2009 | Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости | 11.8 л/100 км | 10.8 л/100 км | 9.1 л/100 км |
2009 | Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей | 11.8 л/100 км | 10.8 л/100 км | 8.8 л/100 км |
2009 | Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости | 12.5 л/100 км | 11.3 л/100 км | 9.83 л/100 км |
2009 | Impreza Универсал/Outback SPT AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей | 11.8 л/100 км | 10.8 л/100 км | 8.8 л/100 км |
2009 | Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей | 13.2 л/100 км | 11.3 л/100 км | 9.5 л/100 км |
2009 | Impreza Универсал/Outback SPT AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 6 скоростей | 13.9 л/100 км | 12.5 л/100 км | 10.3 л/100 км |
2009 | Impreza Универсал/Outback SPT AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости | 12.5 л/100 км | 11.3 л/100 км | 9.83 л/100 км |
2009 | Impreza Универсал/Outback SPT AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей | 13.2 л/100 км | 11.3 л/100 км | 9.5 л/100 км |
2010 | Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости | 11.8 л/100 км | 10.8 л/100 км | 9.1 л/100 км |
2010 | Impreza Универсал/Outback Sport 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей | 11.8 л/100 км | 10.8 л/100 км | 8.8 л/100 км |
2010 | Impreza Универсал/Outback Sport 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости | 11.8 л/100 км | 10.8 л/100 км | 9.1 л/100 км |
2010 | Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей | 11.8 л/100 км | 10.8 л/100 км | 8.8 л/100 км |
2010 | Impreza Универсал/Outback Sport 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 6 скоростей | 13.9 л/100 км | 12.5 л/100 км | 10.3 л/100 км |
2010 | Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости | 12.5 л/100 км | 11.3 л/100 км | 9.83 л/100 км |
2010 | Impreza Универсал/Outback Sport 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей | 13.2 л/100 км | 11.3 л/100 км | 9.5 л/100 км |
2011 | Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости | 11.8 л/100 км | 10.8 л/100 км | 9.1 л/100 км |
2011 | Impreza Универсал/Outback Sport AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей | 11.8 л/100 км | 10.8 л/100 км | 8.8 л/100 км |
2011 | Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей | 11.8 л/100 км | 10.8 л/100 км | 8.8 л/100 км |
2011 | Impreza Универсал/Outback Sport AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости | 11.8 л/100 км | 10.8 л/100 км | 9.1 л/100 км |
2011 | Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей | 12.5 л/100 км | 11.3 л/100 км | 9.5 л/100 км |
2011 | Impreza Универсал/Outback Sport AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей | 12.5 л/100 км | 11.3 л/100 км | 9.5 л/100 км |
2011 | Impreza Универсал/Outback Sport AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 6 скоростей | 13.9 л/100 км | 12.5 л/100 км | 10.3 л/100 км |
2012 | Impreza AWD 2.0 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей | 9.5 л/100 км | 8.43 л/100 км | 6.94 л/100 км |
2012 | Impreza Универсал/Outback Sport AWD 2.0 L, 4 цилиндра, АКПП (вариатор) | 8.8 л/100 км | 7.87 л/100 км | 6.56 л/100 км |
2012 | Impreza AWD 2.0 L, 4 цилиндра, АКПП (вариатор) | 8.8 л/100 км | 7.87 л/100 км | 6.56 л/100 км |
2012 | Impreza Универсал/Outback Sport AWD 2.0 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей | 9.5 л/100 км | 8.43 л/100 км | 7.15 л/100 км |
2012 | Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей | 12.5 л/100 км | 11.3 л/100 км | 9.5 л/100 км |
2012 | Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей | 12.5 л/100 км | 11.3 л/100 км | 9.5 л/100 км |
2012 | Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 6 скоростей | 13.9 л/100 км | 12.5 л/100 км | 10.3 л/100 км |
2012 | Impreza Универсал/Outback Sport AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей | 12.5 л/100 км | 11.3 л/100 км | 9.5 л/100 км |
2013 | Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей | 12.5 л/100 км | 11.3 л/100 км | 9.5 л/100 км |
2013 | Impreza Универсал AWD 2.0 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей | 9.5 л/100 км | 8.43 л/100 км | 7.15 л/100 км |
2013 | Impreza Универсал AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей | 12.5 л/100 км | 11.3 л/100 км | 9.5 л/100 км |
2013 | Impreza Универсал AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 6 скоростей | 13.9 л/100 км | 12.5 л/100 км | 10.3 л/100 км |
2013 | Impreza AWD 2.0 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей | 9.5 л/100 км | 8.43 л/100 км | 6.94 л/100 км |
2013 | Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 6 скоростей | 13.9 л/100 км | 12.5 л/100 км | 10.3 л/100 км |
Этот автомобиль больше не продается на рынке. | |
Последний OMV: | 14 268 долларов США |
Объем двигателя: | 1498 куб. |
Мощность: | 107 л.с. @ 6000 об / мин |
Крутящий момент: | 142 Нм @ 3200 об / мин |
Тип: | Люк 5 дверный |
Euro NCAP: | Н.А |
Оценки пользователей: | 4,50 с 2 отзыва |
в настоящее время недоступен
Расход топлива | Тестовая таблица | Драйвер | Дата | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | 10,0 км / литр | 100% шоссе, 0% город | Пользователь, не вошедший в систему | 11 августа 2020 11:07 | |
2. | 6,9 км / литр | 50% шоссе, 50% город | Пользователь, не вошедший в систему | 7 июл 2020 10:20 | |
3. | 10,0 км / литр | 50% шоссе, 50% город | Пользователь, не вошедший в систему | 14 июня 2020 3:32 | |
4. | 9,1 км / литр | 40% шоссе, 60% город | Пользователь, не вошедший в систему | 10 июн 2020 6:26 | |
5. | 10,0 км / литр | 50% шоссе, 50% город | Пользователь, не вошедший в систему | 3 июня 2020 15:38 | |
6. | 10,0 км / литр | 50% шоссе, 50% город | Пользователь, не вошедший в систему | 3 июня 2020 15:38 | |
7. | 10,0 км / литр | 90% шоссе, 10% город | Пользователь, не вошедший в систему | 8 фев 2020 15:37 | |
8. | 12,0 км / литр | 50% шоссе, 50% город | Пользователь, не вошедший в систему | 18 янв 2020 1:43 | |
9. | 3,0 км / литр | 50% шоссе, 50% город | Пользователь, не вошедший в систему | 14 янв 2020 19:57 | |
10. | 20,0 км / литр | 50% шоссе, 50% город | Пользователь, не вошедший в систему | 30 декабря 2019 6:10 | |
11. | 10,0 км / литр | 50% шоссе, 50% город | Пользователь, не вошедший в систему | 22 дек 2019 20:47 | |
12. | 10,0 км / литр | 50% шоссе, 50% город | Пользователь, не вошедший в систему | 22 дек 2019 20:47 | |
13. | 10,0 км / литр | 50% шоссе, 50% город | Пользователь, не вошедший в систему | 22 дек 2019 20:47 | |
14. | 10,0 км / литр | 50% шоссе, 50% город | Пользователь, не вошедший в систему | 22 дек 2019 20:47 | |
15. | 12,3 км / литр | 10% шоссе, 90% город | Пользователь, не вошедший в систему | 2 дек 2019 15:23 | |
16. | 4,5 км / литр | 50% шоссе, 50% город | Пользователь, не вошедший в систему | 8 августа 2019 15:13 | |
17. | 4,5 км / литр | 50% шоссе, 50% город | Пользователь, не вошедший в систему | 8 августа 2019 15:13 | |
18. | 21,0 км / литр | 10% шоссе, 90% город | Пользователь, не вошедший в систему | 31 июл 2019 4:54 | |
19. | 10,0 км / литр | 50% шоссе, 50% город | Пользователь, не вошедший в систему | 5 июл 2019 13:38 | |
20. | 10,0 км / литр | 50% шоссе, 50% город | Пользователь, не вошедший в систему | 1 июл 2019 19:01 | |
21. | 15,0 км / литр | 50% шоссе, 50% город | Пользователь, не вошедший в систему | 11 июня 2019 19:41 | |
22. | 6.0 км / литр | 10% шоссе, 90% город | Пользователь, не вошедший в систему | 5 июня 2019 14:17 | |
23. | 8,9 км / литр | 50% шоссе, 50% город | Пользователь, не вошедший в систему | 9 мая 2019 9:01 | |
24. | 10,0 км / литр | 50% шоссе, 50% город | Пользователь, не вошедший в систему | 18 апр 2019 18:32 | |
25. | 12,0 км / литр | 10% шоссе, 90% город | Пользователь, не вошедший в систему | 21 ноя 2018 18:34 | |
26. | 10,0 км / литр | 50% шоссе, 50% город | Пользователь, не вошедший в систему | 6 ноя 2018 19:00 | |
27. | 5,3 км / литр | 50% шоссе, 50% город | Пользователь, не вошедший в систему | 28 сен 2018 20:44 | |
28. | 5,7 км / литр | 10% шоссе, 90% город | Пользователь, не вошедший в систему | 16 сентября 2018 15:23 | |
29. | 11,0 км / литр | 50% шоссе, 50% город | Пользователь, не вошедший в систему | 11 сен 2018 12:33 | |
30. | 11,0 км / литр | 50% шоссе, 50% город | Пользователь, не вошедший в систему | 11 сен 2018 12:33 | |
31. | 13,8 км / литр | 50% шоссе, 50% город | Пользователь, не вошедший в систему | 23 июля 2018 20:18 | |
32. | 10,0 км / литр | 50% шоссе, 50% город | Пользователь, не вошедший в систему | 23 июля 2018 16:20 | |
33. | 15,0 км / литр | 50% шоссе, 50% город | Пользователь, не вошедший в систему | 19 июл 2018 20:20 | |
