С-Петербург, улица Тосина 3
+7 (812) 917-84-85
+7 (921) 316-27-00

Расход топлива на 100 км субару импреза


Расход топлива Subaru Impreza (отзывы реальных владельцев)

1993Impreza Универсал 1.8 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей10.8 л/100 км9.83 л/100 км8.43 л/100 км
1993Impreza 1.8 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей10.8 л/100 км9.83 л/100 км8.14 л/100 км
1993Impreza AWD 1.8 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей11.3 л/100 км10.3 л/100 км8.8 л/100 км
1993Impreza 1.8 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости11.3 л/100 км10.3 л/100 км8.8 л/100 км
1993Impreza Универсал 1.8 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости11.3 л/100 км10.3 л/100 км 8.8 л/100 км
1993Impreza Универсал AWD 1.8 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей11.3 л/100 км10.3 л/100 км9.1 л/100 км
1994Impreza 1.8 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости11.3 л/100 км10.3 л/100 км8.8 л/100 км
1994Impreza Универсал 1.8 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей10.8 л/100 км9.83 л/100 км8.14 л/100 км
1994Impreza 1.8 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей10.8 л/100 км9.83 л/100 км8.14 л/100 км
1994Impreza Универсал 1.8 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости11.3 л/100 км10.3 л/100 км8.8 л/100 км
1994Impreza Универсал AWD 1.8 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей11.3 л/100 км10.3 л/100 км9.1 л/100 км
1994Impreza AWD 1.8 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей11.3 л/100 км10.3 л/100 км9.1 л/100 км
1994Impreza AWD 1.8 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости12.5 л/100 км10.8 л/100 км9.1 л/100 км
1994Impreza Универсал AWD 1.8 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости12.5 л/100 км10.8 л/100 км9.1 л/100 км
1995Impreza Универсал 1.8 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости11.3 л/100 км10.3 л/100 км8.8 л/100 км
1995Impreza 1.8 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости11.3 л/100 км10.3 л/100 км 8.8 л/100 км
1995Impreza Универсал 1.8 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей11.3 л/100 км9.83 л/100 км8.14 л/100 км
1995Impreza 1.8 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей11.3 л/100 км9.83 л/100 км8.14 л/100 км
1995Impreza AWD 1.8 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей11.8 л/100 км10.8 л/100 км9.1 л/100 км
1995Impreza AWD 1.8 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости12.5 л/100 км10.8 л/100 км9.1 л/100 км
1995Impreza Универсал AWD 1.8 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей11.8 л/100 км10.8 л/100 км9.1 л/100 км
1995Impreza Универсал AWD 2.2 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости12.5 л/100 км10.8 л/100 км9.1 л/100 км
1995Impreza Универсал AWD 1.8 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости12.5 л/100 км10.8 л/100 км9.1 л/100 км
1995Impreza AWD 2.2 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости12.5 л/100 км10.8 л/100 км9.1 л/100 км
1996Impreza 1.8 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей10.8 л/100 км9.83 л/100 км8.14 л/100 км
1996Impreza 1.8 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости11.3 л/100 км9.83 л/100 км8.43 л/100 км
1996Impreza AWD 2.2 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей12.5 л/100 км10.8 л/100 км9.1 л/100 км
1996Impreza AWD 2.2 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости12.5 л/100 км10.8 л/100 км9.1 л/100 км
1996Impreza Универсал AWD 2.2 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости12.5 л/100 км10.8 л/100 км9.1 л/100 км
1996Impreza Универсал AWD 2.2 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей12.5 л/100 км10.8 л/100 км9.1 л/100 км
1997Impreza AWD 2.2 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости11.3 л/100 км10.3 л/100 км8.43 л/100 км
1997Impreza AWD 1.8 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей11.3 л/100 км9.83 л/100 км8.8 л/100 км
1997Impreza Универсал AWD 2.2 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости11.3 л/100 км10.3 л/100 км8.43 л/100 км
1997Impreza AWD 2.2 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей 11.8 л/100 км10.3 л/100 км8.8 л/100 км
1997Impreza Универсал AWD 2.2 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей11.8 л/100 км10.3 л/100 км8.8 л/100 км
1998Impreza AWD 2.2 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей11.8 л/100 км10.3 л/100 км8.8 л/100 км
1998Impreza Универсал AWD 2.2 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости11.8 л/100 км10.3 л/100 км8.8 л/100 км
1998Impreza AWD 2.2 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости11.8 л/100 км10.3 л/100 км8.8 л/100 км
1998Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей12.5 л/100 км10.8 л/100 км9.1 л/100 км
1998Impreza Универсал AWD 2.2 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей11.8 л/100 км10.3 л/100 км8.8 л/100 км
1998Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости12.5 л/100 км11.3 л/100 км9.5 л/100 км
1999Impreza AWD 2.2 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей11.8 л/100 км10.8 л/100 км8.8 л/100 км
1999Impreza AWD 2.2 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости11.8 л/100 км10.8 л/100 км8.8 л/100 км
1999Impreza Универсал AWD 2.2 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости11.8 л/100 км10.8 л/100 км8.8 л/100 км
1999Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости11.8 л/100 км10.8 л/100 км9.1 л/100 км
1999Impreza Универсал AWD 2.2 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей11.8 л/100 км10.8 л/100 км8.8 л/100 км
1999Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей12.5 л/100 км10.8 л/100 км9.1 л/100 км
2000Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости11.8 л/100 км10.8 л/100 км9.1 л/100 км
2000Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей13.2 л/100 км11.3 л/100 км9.5 л/100 км
2001Impreza Универсал AWD 2.2 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости11.8 л/100 км10.3 л/100 км8.8 л/100 км
2001Impreza AWD 2.2 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости11.8 л/100 км10.3 л/100 км8.8 л/100 км
2001Impreza Универсал AWD 2.2 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей11.8 л/100 км10.8 л/100 км8.8 л/100 км
2001Impreza AWD 2.2 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей11.8 л/100 км10.8 л/100 км8.8 л/100 км
2001Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости11.8 л/100 км10.8 л/100 км9.1 л/100 км
2001Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей13.2 л/100 км11.3 л/100 км9.5 л/100 км
2002Impreza Универсал AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей12.5 л/100 км11.3 л/100 км9.5 л/100 км
2002Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости12.5 л/100 км11.3 л/100 км9.5 л/100 км
2002Impreza Универсал AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости12.5 л/100 км11.3 л/100 км9.5 л/100 км
2002Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей 13.2 л/100 км11.3 л/100 км9.5 л/100 км
2002Impreza AWD 2.0 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости13.9 л/100 км11.8 л/100 км9.83 л/100 км
2002Impreza AWD 2.0 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей13.2 л/100 км11.3 л/100 км9.5 л/100 км
2002Impreza Универсал AWD 2.0 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости13.9 л/100 км11.8 л/100 км9.83 л/100 км
2002Impreza Универсал AWD 2.0 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей13.2 л/100 км11.3 л/100 км9.5 л/100 км
2003Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей13.2 л/100 км11.3 л/100 км9.5 л/100 км
2003Impreza Универсал/Outback SPT AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости12.5 л/100 км11.3 л/100 км9.83 л/100 км
2003Impreza Универсал/Outback SPT AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей12.5 л/100 км11.3 л/100 км9.5 л/100 км
2003Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости12.5 л/100 км11.3 л/100 км9.83 л/100 км
2003Impreza AWD 2.0 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей13.2 л/100 км11.8 л/100 км9.5 л/100 км
2003Impreza Универсал/Outback SPT AWD 2.0 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей13.2 л/100 км11.8 л/100 км9.5 л/100 км
2003Impreza Универсал/Outback SPT AWD 2.0 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости13.9 л/100 км11.8 л/100 км9.83 л/100 км
2003Impreza AWD 2.0 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости13.9 л/100 км11.8 л/100 км9.83 л/100 км
2004Impreza Универсал/Outback SPT AWD 2.0 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей13.2 л/100 км11.8 л/100 км9.5 л/100 км
2004Impreza AWD 2.0 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости13.9 л/100 км12.5 л/100 км10.3 л/100 км
2004Impreza AWD 2.0 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей13.2 л/100 км11.8 л/100 км9.5 л/100 км
2004Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 6 скоростей14.75 л/100 км13.2 л/100 км10.8 л/100 км
2004Impreza Универсал/Outback SPT AWD 2.0 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости13.9 л/100 км12.5 л/100 км10.3 л/100 км
2004Impreza Универсал/Outback SPT AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей13.2 л/100 км11.3 л/100 км9.1 л/100 км
2004Impreza Универсал/Outback SPT AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости12.5 л/100 км10.8 л/100 км9.1 л/100 км
2004Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости12.5 л/100 км10.8 л/100 км9.1 л/100 км
2004Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей13.2 л/100 км11.3 л/100 км9.1 л/100 км
2005Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости11.8 л/100 км10.8 л/100 км9.1 л/100 км
2005Impreza Универсал/Outback SPT AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей11.8 л/100 км10.3 л/100 км8.8 л/100 км
2005Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей11.8 л/100 км10.3 л/100 км8.8 л/100 км
2005Impreza Универсал/Outback SPT AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости11.8 л/100 км10.8 л/100 км9.1 л/100 км
2005Impreza AWD 2.0 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей13.2 л/100 км11.8 л/100 км9.5 л/100 км
2005Impreza Универсал/Outback SPT AWD 2.0 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости13.9 л/100 км11.8 л/100 км9.83 л/100 км
2005Impreza AWD 2.0 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости13.9 л/100 км11.8 л/100 км9.83 л/100 км
2005Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 6 скоростей14.75 л/100 км13.2 л/100 км10.8 л/100 км
2005Impreza Универсал/Outback SPT AWD 2.0 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей13.2 л/100 км11.8 л/100 км9.5 л/100 км
2006Impreza Универсал/Outback SPT AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости11.8 л/100 км10.8 л/100 км9.5 л/100 км
2006Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости11.8 л/100 км10.8 л/100 км9.5 л/100 км
2006Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей11.8 л/100 км10.8 л/100 км8.8 л/100 км
2006Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости13.2 л/100 км11.8 л/100 км9.83 л/100 км
2006Impreza Универсал/Outback SPT AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей11.8 л/100 км10.8 л/100 км8.8 л/100 км
2006Impreza Универсал/Outback SPT AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости13.2 л/100 км11.8 л/100 км9.83 л/100 км
2006Impreza Универсал/Outback SPT AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей13.9 л/100 км11.8 л/100 км9.83 л/100 км
2006Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 6 скоростей14.75 л/100 км13.2 л/100 км10.8 л/100 км
2006Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей13.9 л/100 км11.8 л/100 км9.83 л/100 км
2007Impreza Универсал/Outback SPT AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей12.5 л/100 км10.8 л/100 км9.1 л/100 км
2007Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей12.5 л/100 км10.8 л/100 км9.1 л/100 км
2007Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости11.8 л/100 км10.8 л/100 км9.5 л/100 км
2007Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей13.2 л/100 км11.3 л/100 км9.5 л/100 км
2007Impreza Универсал/Outback SPT AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости11.8 л/100 км10.8 л/100 км9.5 л/100 км
2007Impreza Универсал/Outback SPT AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей13.2 л/100 км11.3 л/100 км9.5 л/100 км
2007Impreza Универсал/Outback SPT AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости13.2 л/100 км11.8 л/100 км10.3 л/100 км
2007Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 6 скоростей13.9 л/100 км12.5 л/100 км10.3 л/100 км
2007Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости13.2 л/100 км11.8 л/100 км10.3 л/100 км
2008Impreza Универсал/Outback SPT AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости11.8 л/100 км10.8 л/100 км8.8 л/100 км
2008Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости11.8 л/100 км10.8 л/100 км8.8 л/100 км
2008Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей11.8 л/100 км10.8 л/100 км8.8 л/100 км
2008Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости11.8 л/100 км10.8 л/100 км9.5 л/100 км
2008Impreza Универсал/Outback SPT AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей11.8 л/100 км10.8 л/100 км8.8 л/100 км
2008Impreza Универсал/Outback SPT AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей12.5 л/100 км11.3 л/100 км9.5 л/100 км
2008Impreza Универсал/Outback SPT AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости11.8 л/100 км10.8 л/100 км9.5 л/100 км
2008Impreza Универсал/Outback SPT AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 6 скоростей13.9 л/100 км12.5 л/100 км10.3 л/100 км
2008Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей12.5 л/100 км11.3 л/100 км9.5 л/100 км
2009Impreza Универсал/Outback SPT AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости11.8 л/100 км10.8 л/100 км9.1 л/100 км
2009Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости11.8 л/100 км10.8 л/100 км9.1 л/100 км
2009Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей11.8 л/100 км10.8 л/100 км8.8 л/100 км
2009Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости12.5 л/100 км11.3 л/100 км9.83 л/100 км
2009Impreza Универсал/Outback SPT AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей11.8 л/100 км10.8 л/100 км8.8 л/100 км
2009Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей13.2 л/100 км11.3 л/100 км9.5 л/100 км
2009Impreza Универсал/Outback SPT AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 6 скоростей13.9 л/100 км12.5 л/100 км10.3 л/100 км
2009Impreza Универсал/Outback SPT AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости12.5 л/100 км11.3 л/100 км9.83 л/100 км
2009Impreza Универсал/Outback SPT AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей13.2 л/100 км11.3 л/100 км9.5 л/100 км
2010Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости11.8 л/100 км10.8 л/100 км9.1 л/100 км
2010Impreza Универсал/Outback Sport 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей11.8 л/100 км10.8 л/100 км8.8 л/100 км
2010Impreza Универсал/Outback Sport 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости11.8 л/100 км10.8 л/100 км9.1 л/100 км
2010Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей11.8 л/100 км10.8 л/100 км8.8 л/100 км
2010Impreza Универсал/Outback Sport 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 6 скоростей13.9 л/100 км12.5 л/100 км10.3 л/100 км
2010Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости12.5 л/100 км11.3 л/100 км9.83 л/100 км
2010Impreza Универсал/Outback Sport 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей13.2 л/100 км11.3 л/100 км9.5 л/100 км
2011Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости11.8 л/100 км10.8 л/100 км9.1 л/100 км
2011Impreza Универсал/Outback Sport AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей11.8 л/100 км10.8 л/100 км8.8 л/100 км
2011Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей11.8 л/100 км10.8 л/100 км8.8 л/100 км
2011Impreza Универсал/Outback Sport AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости11.8 л/100 км10.8 л/100 км9.1 л/100 км
2011Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей12.5 л/100 км11.3 л/100 км9.5 л/100 км
2011Impreza Универсал/Outback Sport AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей12.5 л/100 км11.3 л/100 км9.5 л/100 км
2011Impreza Универсал/Outback Sport AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 6 скоростей13.9 л/100 км12.5 л/100 км10.3 л/100 км
2012Impreza AWD 2.0 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей9.5 л/100 км8.43 л/100 км6.94 л/100 км
2012Impreza Универсал/Outback Sport AWD 2.0 L, 4 цилиндра, АКПП (вариатор)8.8 л/100 км7.87 л/100 км6.56 л/100 км
2012Impreza AWD 2.0 L, 4 цилиндра, АКПП (вариатор)8.8 л/100 км7.87 л/100 км6.56 л/100 км
2012Impreza Универсал/Outback Sport AWD 2.0 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей9.5 л/100 км8.43 л/100 км7.15 л/100 км
2012Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей12.5 л/100 км11.3 л/100 км9.5 л/100 км
2012Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей12.5 л/100 км11.3 л/100 км9.5 л/100 км
2012Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 6 скоростей13.9 л/100 км12.5 л/100 км10.3 л/100 км
2012Impreza Универсал/Outback Sport AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей12.5 л/100 км11.3 л/100 км9.5 л/100 км
2013Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей12.5 л/100 км11.3 л/100 км9.5 л/100 км
2013Impreza Универсал AWD 2.0 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей9.5 л/100 км8.43 л/100 км7.15 л/100 км
2013Impreza Универсал AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей12.5 л/100 км11.3 л/100 км9.5 л/100 км
2013Impreza Универсал AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 6 скоростей13.9 л/100 км12.5 л/100 км10.3 л/100 км
2013Impreza AWD 2.0 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей9.5 л/100 км8.43 л/100 км6.94 л/100 км
2013Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 6 скоростей13.9 л/100 км12.5 л/100 км10.3 л/100 км

Subaru Impreza 1.5R 5Dr Расход топлива

Этот автомобиль больше не продается на рынке.
Последний OMV: 14 268 долларов США
Объем двигателя: 1498 куб.
Мощность: 107 л.с. @ 6000 об / мин
Крутящий момент: 142 Нм @ 3200 об / мин
Тип: Люк 5 дверный
Euro NCAP: Н.А
Оценки пользователей: 4,50 с 2 отзыва

в настоящее время недоступен


Расход топлива Тестовая таблица Драйвер Дата
1. 10,0 км / литр 100% шоссе, 0% город Пользователь, не вошедший в систему 11 августа 2020 11:07
2. 6,9 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 7 июл 2020 10:20
3. 10,0 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 14 июня 2020 3:32
4. 9,1 км / литр 40% шоссе, 60% город Пользователь, не вошедший в систему 10 июн 2020 6:26
5. 10,0 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 3 июня 2020 15:38
6. 10,0 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 3 июня 2020 15:38
7. 10,0 км / литр 90% шоссе, 10% город Пользователь, не вошедший в систему 8 фев 2020 15:37
8. 12,0 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 18 янв 2020 1:43
9. 3,0 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 14 янв 2020 19:57
10. 20,0 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 30 декабря 2019 6:10
11. 10,0 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 22 дек 2019 20:47
12. 10,0 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 22 дек 2019 20:47
13. 10,0 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 22 дек 2019 20:47
14. 10,0 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 22 дек 2019 20:47
15. 12,3 км / литр 10% шоссе, 90% город Пользователь, не вошедший в систему 2 дек 2019 15:23
16. 4,5 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 8 августа 2019 15:13
17. 4,5 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 8 августа 2019 15:13
18. 21,0 км / литр 10% шоссе, 90% город Пользователь, не вошедший в систему 31 июл 2019 4:54
19. 10,0 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 5 июл 2019 13:38
20. 10,0 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 1 июл 2019 19:01
21. 15,0 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 11 июня 2019 19:41
22. 6.0 км / литр 10% шоссе, 90% город Пользователь, не вошедший в систему 5 июня 2019 14:17
23. 8,9 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 9 мая 2019 9:01
24. 10,0 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 18 апр 2019 18:32
25. 12,0 км / литр 10% шоссе, 90% город Пользователь, не вошедший в систему 21 ноя 2018 18:34
26. 10,0 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 6 ноя 2018 19:00
27. 5,3 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 28 сен 2018 20:44
28. 5,7 км / литр 10% шоссе, 90% город Пользователь, не вошедший в систему 16 сентября 2018 15:23
29. 11,0 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 11 сен 2018 12:33
30. 11,0 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 11 сен 2018 12:33
31. 13,8 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 23 июля 2018 20:18
32. 10,0 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 23 июля 2018 16:20
33. 15,0 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 19 июл 2018 20:20
34. 6,1 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 17 июл 2018 3:12
35. 17,0 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 20 мая 2018 17:15
36. 10,1 км / литр 30% шоссе, 70% город Пользователь, не вошедший в систему 21 апр 2018 19:55
37. 1,5 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 16 апреля 2018 13:17
38. 11,2 км / литр 10% шоссе, 90% город Пользователь, не вошедший в систему 14 апреля 2018 16:00
39. 10,0 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 13 апреля 2018 14:24
40. 10,0 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 13 апреля 2018 14:24
41. 10,0 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 1 апреля 2018 11:30
42. 11,2 км / литр 10% шоссе, 90% город Пользователь, не вошедший в систему 1 марта 2018 14:05
43. 10,2 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 27 января 2018 9:54
44. 10,0 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 28 декабря 2017 г. 3:09
45. 15,0 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 1 декабря 2017 12:17
46. 10,0 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 28 ноября 2017 г. 00:08
47. 7,7 км / литр 30% шоссе, 70% город Пользователь, не вошедший в систему 26 ноя 2017 15:57
48. 9,2 км / литр 20% шоссе, 80% город Пользователь, не вошедший в систему 18 ноя 2017 11:35
49. 9,2 км / литр 20% шоссе, 80% город Пользователь, не вошедший в систему 18 ноя 2017 11:35
50. 10,0 км / литр 80% шоссе, 20% город Пользователь, не вошедший в систему 30 октября 2017 16:35
51. 20,0 км / литр 90% шоссе, 10% город Пользователь, не вошедший в систему 19 октября 2017 22:00
52. 10,5 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 18 сен 2017 5:13
53. 11,0 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 24 августа 2017 16:50
54. 18,0 км / литр 100% шоссе, 0% город Пользователь, не вошедший в систему 16 мая 2017 23:22
55. 14,1 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 13 апреля 2017 15:27
56. 15,0 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 26 марта 2017 2:13
57. 10,0 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 24 февраля 2017 г. 3:48
58. 8.0 км / литр 80% шоссе, 20% город Пользователь, не вошедший в систему 26 октября 2016 17:39
59. 8.0 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 6 октября 2016 11:20
60. 9,0 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 29 сентября 2016 18:34
61. 11,5 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 11 сентября 2016 3:02
62. 12,0 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 31 августа 2016 19:17
63. 7.2 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 7 августа 2016 13:46
64. 6,9 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 19 июл 2016 14:47
65. 11,0 км / литр 50% шоссе, 50% город Пользователь, не вошедший в систему 27 февраля 2016 13:45
66. 10,0 км / литр 30% шоссе, 70% город Пользователь, не вошедший в систему 15 декабря 2015 14:46
67. 12,3 км / литр 70% шоссе, 30% город Пользователь, не вошедший в систему 9 декабря 2015 15:58
68. 10,4 км / литр 40% шоссе, 60% город Пользователь, не вошедший в систему 17 ноя 2015 21:22
