I 2.0 AT 4WD (2000 - 2002) | |
---|---|
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2525 (мм) |
Колея передняя: | 1475 (мм) |
Колея задняя: | 1465 (мм) |
Дорожный просвет: | 190 (мм) |
Ширина: | 1735 (мм) |
Длина: | 4460 (мм) |
Высота: | 1595 (мм) |
I 2.0 AT 4WD (2000 - 2002) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2525 (мм) |
Колея передняя: | 1480 (мм) |
Колея задняя: | 1470 (мм) |
Дорожный просвет: | 195 (мм) |
Ширина: | 1735 (мм) |
Длина: | 4460 (мм) |
Высота: | 1580 (мм) |
I 2.0 AT 4WD (2000 - 2002) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2525 (мм) |
Колея передняя: | 1480 (мм) |
Колея задняя: | 1470 (мм) |
Дорожный просвет: | 200 (мм) |
Ширина: | 1735 (мм) |
Длина: | 4460 (мм) |
Высота: | 1580 (мм) |
I 2.0 AT 4WD (2000 - 2002) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2525 (мм) |
Колея передняя: | 1475 (мм) |
Колея задняя: | 1455 (мм) |
Дорожный просвет: | 200 (мм) |
Ширина: | 1735 (мм) |
Длина: | 4450 (мм) |
Высота: | 1580 (мм) |
I 2.0 MT 4WD (2000 - 2002) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2525 (мм) |
Колея передняя: | 1475 (мм) |
Колея задняя: | 1465 (мм) |
Дорожный просвет: | 190 (мм) |
Ширина: | 1735 (мм) |
Длина: | 4460 (мм) |
Высота: | 1595 (мм) |
I 2.0 MT 4WD (2000 - 2002) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2525 (мм) |
Колея передняя: | 1480 (мм) |
Колея задняя: | 1470 (мм) |
Дорожный просвет: | 195 (мм) |
Ширина: | 1735 (мм) |
Длина: | 4460 (мм) |
Высота: | 1580 (мм) |
I 2.0 MT 4WD (2000 - 2002) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2525 (мм) |
Колея передняя: | 1480 (мм) |
Колея задняя: | 1470 (мм) |
Дорожный просвет: | 200 (мм) |
Ширина: | 1735 (мм) |
Длина: | 4460 (мм) |
Высота: | 1580 (мм) |
I 2.0 MT 4WD (2000 - 2002) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2525 (мм) |
Колея передняя: | 1480 (мм) |
Колея задняя: | 1470 (мм) |
Дорожный просвет: | 200 (мм) |
Ширина: | 1735 (мм) |
Длина: | 4460 (мм) |
Высота: | 1580 (мм) |
I 2.0 AT 4WD (1998 - 2000) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2525 (мм) |
Колея передняя: | 1475 (мм) |
Колея задняя: | 1465 (мм) |
Дорожный просвет: | 190 (мм) |
Ширина: | 1735 (мм) |
Длина: | 4460 (мм) |
Высота: | 1595 (мм) |
I 2.0 AT 4WD (1997 - 2000) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2525 (мм) |
Колея передняя: | 1475 (мм) |
Колея задняя: | 1450 (мм) |
Дорожный просвет: | 190 (мм) |
Ширина: | 1735 (мм) |
Длина: | 4450 (мм) |
Высота: | 1590 (мм) |
I 2.0 AT 4WD (1998 - 2000) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2525 (мм) |
Колея передняя: | 1480 (мм) |
Колея задняя: | 1470 (мм) |
Дорожный просвет: | 195 (мм) |
Ширина: | 1735 (мм) |
Длина: | 4460 (мм) |
Высота: | 1580 (мм) |
I 2.0 AT 4WD (1997 - 2000) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2525 (мм) |
Колея передняя: | 1475 (мм) |
Колея задняя: | 1450 (мм) |
Дорожный просвет: | 190 (мм) |
Ширина: | 1735 (мм) |
Длина: | 4450 (мм) |
Высота: | 1590 (мм) |
I 2.0 AT 4WD (1998 - 2000) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2525 (мм) |
Колея передняя: | 1480 (мм) |
Колея задняя: | 1470 (мм) |
Дорожный просвет: | 200 (мм) |
Ширина: | 1735 (мм) |
Длина: | 4460 (мм) |
Высота: | 1580 (мм) |
I 2.0 AT 4WD (1997 - 2000) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2525 (мм) |
Колея передняя: | 1475 (мм) |
Колея задняя: | 1455 (мм) |
Дорожный просвет: | 200 (мм) |
Ширина: | 1735 (мм) |
Длина: | 4450 (мм) |
Высота: | 1580 (мм) |
I 2.0 MT 4WD (1997 - 2000) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2525 (мм) |
Колея передняя: | 1475 (мм) |
Колея задняя: | 1450 (мм) |
Дорожный просвет: | 190 (мм) |
Ширина: | 1735 (мм) |
Длина: | 4450 (мм) |
Высота: | 1590 (мм) |
I 2.0 MT 4WD (1998 - 2000) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2525 (мм) |
Колея передняя: | 1475 (мм) |
Колея задняя: | 1465 (мм) |
Дорожный просвет: | 190 (мм) |
Ширина: | 1735 (мм) |
Длина: | 4460 (мм) |
Высота: | 1595 (мм) |
I 2.0 MT 4WD (1997 - 2000) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2525 (мм) |
Колея передняя: | 1475 (мм) |
Колея задняя: | 1450 (мм) |
Дорожный просвет: | 190 (мм) |
Ширина: | 1735 (мм) |
Длина: | 4450 (мм) |
Высота: | 1590 (мм) |
I 2.0 MT 4WD (1998 - 2000) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2525 (мм) |
Колея передняя: | 1480 (мм) |
Колея задняя: | 1470 (мм) |
Дорожный просвет: | 195 (мм) |
Ширина: | 1735 (мм) |
Длина: | 4460 (мм) |
Высота: | 1580 (мм) |
I 2.0 MT 4WD (1997 - 2000) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2525 (мм) |
Колея передняя: | 1475 (мм) |
Колея задняя: | 1450 (мм) |
Дорожный просвет: | 190 (мм) |
Ширина: | 1735 (мм) |
Длина: | 4450 (мм) |
Высота: | 1590 (мм) |
I 2.0 MT 4WD (1998 - 2000) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2525 (мм) |
Колея передняя: | 1480 (мм) |
Колея задняя: | 1470 (мм) |
Дорожный просвет: | 200 (мм) |
Ширина: | 1735 (мм) |
Длина: | 4460 (мм) |
Высота: | 1580 (мм) |
I 2.0 MT 4WD (1998 - 2000) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2525 (мм) |
Колея передняя: | 1480 (мм) |
Колея задняя: | 1470 (мм) |
Дорожный просвет: | 200 (мм) |
Ширина: | 1735 (мм) |
Длина: | 4460 (мм) |
Высота: | 1580 (мм) |
I 2.2 AT 4WD (1997 - 2000) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2525 (мм) |
Колея передняя: | 1475 (мм) |
Колея задняя: | 1450 (мм) |
Дорожный просвет: | 190 (мм) |
Ширина: | 1735 (мм) |
Длина: | 4450 (мм) |
Высота: | 1590 (мм) |
I 2.2 MT 4WD (1997 - 2000) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2525 (мм) |
Колея передняя: | 1475 (мм) |
Колея задняя: | 1450 (мм) |
Дорожный просвет: | 190 (мм) |
Ширина: | 1735 (мм) |
Длина: | 4450 (мм) |
Высота: | 1590 (мм) |
I 2.5 AT 4WD (1997 - 2000) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2525 (мм) |
Колея передняя: | 1475 (мм) |
Колея задняя: | 1450 (мм) |
Дорожный просвет: | 190 (мм) |
Ширина: | 1735 (мм) |
Длина: | 4450 (мм) |
Высота: | 1590 (мм) |
I 2.5 MT 4WD (1997 - 2000) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2525 (мм) |
Колея передняя: | 1475 (мм) |
Колея задняя: | 1450 (мм) |
Дорожный просвет: | 190 (мм) |
Ширина: | 1735 (мм) |
Длина: | 4450 (мм) |
Высота: | 1590 (мм) |
II 2.0 AT 4WD (2005 - 2008) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2525 (мм) |
Колея передняя: | 1495 (мм) |
Колея задняя: | 1485 (мм) |
Дорожный просвет: | 200 (мм) |
Ширина: | 1735 (мм) |
Длина: | 4450 (мм) |
Высота: | 1590 (мм) |
II 2.0 AT 4WD (2005 - 2008) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2525 (мм) |
Колея передняя: | 1495 (мм) |
Колея задняя: | 1485 (мм) |
Дорожный просвет: | 190 (мм) |
Ширина: | 1735 (мм) |
Длина: | 4450 (мм) |
Высота: | 1585 (мм) |
II 2.0 MT 4WD (2005 - 2008) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2525 (мм) |
Колея передняя: | 1495 (мм) |
Колея задняя: | 1485 (мм) |
Дорожный просвет: | 200 (мм) |
Ширина: | 1735 (мм) |
Длина: | 4450 (мм) |
Высота: | 1590 (мм) |
II 2.0 MT 4WD (2005 - 2008) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2525 (мм) |
Колея передняя: | 1495 (мм) |
Колея задняя: | 1485 (мм) |
Дорожный просвет: | 190 (мм) |
Ширина: | 1735 (мм) |
Длина: | 4450 (мм) |
Высота: | 1585 (мм) |
II 2.5 AT 4WD (2005 - 2008) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2525 (мм) |
Колея передняя: | 1495 (мм) |
Колея задняя: | 1485 (мм) |
Дорожный просвет: | 190 (мм) |
Ширина: | 1735 (мм) |
Длина: | 4450 (мм) |
Высота: | 1585 (мм) |
II 2.5 AT 4WD (2005 - 2008) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2525 (мм) |
Колея передняя: | 1495 (мм) |
Колея задняя: | 1485 (мм) |
Дорожный просвет: | 190 (мм) |
Ширина: | 1735 (мм) |
Длина: | 4450 (мм) |
Высота: | 1585 (мм) |
II 2.5 MT 4WD (2005 - 2008) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2525 (мм) |
Колея передняя: | 1495 (мм) |
Колея задняя: | 1485 (мм) |
Дорожный просвет: | 190 (мм) |
Ширина: | 1735 (мм) |
Длина: | 4450 (мм) |
Высота: | 1585 (мм) |
II 2.5 MT 4WD (2005 - 2008) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2525 (мм) |
Колея передняя: | 1495 (мм) |
Колея задняя: | 1485 (мм) |
Дорожный просвет: | 190 (мм) |
Ширина: | 1735 (мм) |
Длина: | 4450 (мм) |
Высота: | 1585 (мм) |
II STi 2.5 MT 4WD (2005 - 2008) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2525 (мм) |
Колея передняя: | 1495 (мм) |
Колея задняя: | 1485 (мм) |
Дорожный просвет: | 190 (мм) |
Ширина: | 1735 (мм) |
Длина: | 4450 (мм) |
Высота: | 1585 (мм) |
II 2.0 AT 4WD (2002 - 2005) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2525 (мм) |
Колея передняя: | 1495 (мм) |
Колея задняя: | 1485 (мм) |
Дорожный просвет: | 190 (мм) |
Ширина: | 1735 (мм) |
Длина: | 4450 (мм) |
Высота: | 1590 (мм) |
II 2.0 AT 4WD (2002 - 2005) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2525 (мм) |
Колея передняя: | 1495 (мм) |
Колея задняя: | 1485 (мм) |
Дорожный просвет: | 190 (мм) |
Ширина: | 1735 (мм) |
Длина: | 4450 (мм) |
Высота: | 1590 (мм) |
II 2.0 AT 4WD (2002 - 2005) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2525 (мм) |
Колея передняя: | 1495 (мм) |
Колея задняя: | 1485 (мм) |
Дорожный просвет: | 190 (мм) |
Ширина: | 1735 (мм) |
Длина: | 4450 (мм) |
Высота: | 1585 (мм) |
II 2.0 AT 4WD (2002 - 2005) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2525 (мм) |
Колея передняя: | 1495 (мм) |
Колея задняя: | 1485 (мм) |
Дорожный просвет: | 190 (мм) |
Ширина: | 1735 (мм) |
Длина: | 4450 (мм) |
Высота: | 1585 (мм) |
II 2.0 MT 4WD (2002 - 2005) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2525 (мм) |
Колея передняя: | 1495 (мм) |
Колея задняя: | 1485 (мм) |
Дорожный просвет: | 190 (мм) |
Ширина: | 1735 (мм) |
Длина: | 4450 (мм) |
Высота: | 1590 (мм) |
II 2.0 MT 4WD (2002 - 2005) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2525 (мм) |
Колея передняя: | 1495 (мм) |
Колея задняя: | 1485 (мм) |
Дорожный просвет: | 190 (мм) |
Ширина: | 1735 (мм) |
Длина: | 4450 (мм) |
Высота: | 1590 (мм) |
II 2.0 MT 4WD (2002 - 2005) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2525 (мм) |
Колея передняя: | 1495 (мм) |
Колея задняя: | 1485 (мм) |
Дорожный просвет: | 190 (мм) |
Ширина: | 1735 (мм) |
Длина: | 4450 (мм) |
Высота: | 1585 (мм) |
II 2.0 MT 4WD (2002 - 2005) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2525 (мм) |
Колея передняя: | 1495 (мм) |
Колея задняя: | 1485 (мм) |
Дорожный просвет: | 190 (мм) |
Ширина: | 1735 (мм) |
Длина: | 4450 (мм) |
Высота: | 1585 (мм) |
II 2.5 AT 4WD (2002 - 2005) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2525 (мм) |
Колея передняя: | 1495 (мм) |
Колея задняя: | 1485 (мм) |
Дорожный просвет: | 190 (мм) |
Ширина: | 1735 (мм) |
Длина: | 4450 (мм) |
Высота: | 1585 (мм) |
II 2.5 MT 4WD (2002 - 2005) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2525 (мм) |
Колея передняя: | 1495 (мм) |
Колея задняя: | 1485 (мм) |
Дорожный просвет: | 190 (мм) |
Ширина: | 1735 (мм) |
Длина: | 4450 (мм) |
Высота: | 1585 (мм) |
II 2.5 MT 4WD (2002 - 2005) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2525 (мм) |
Колея передняя: | 1495 (мм) |
Колея задняя: | 1485 (мм) |
Дорожный просвет: | 190 (мм) |
Ширина: | 1735 (мм) |
Длина: | 4450 (мм) |
Высота: | 1585 (мм) |
II STi 2.5 MT 4WD (2004 - 2005) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2525 (мм) |
Колея передняя: | 1495 (мм) |
Колея задняя: | 1485 (мм) |
Дорожный просвет: | 190 (мм) |
Ширина: | 1735 (мм) |
Длина: | 4450 (мм) |
Высота: | 1585 (мм) |
III 2.0 AT 4WD (2011 - 2013) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2616 (мм) |
Колея передняя: | 1495 (мм) |
Колея задняя: | 1485 (мм) |
Дорожный просвет: | 205 (мм) |
Ширина: | 1780 (мм) |
Длина: | 4560 (мм) |
Высота: | 1674 (мм) |
III 2.0 MT 4WD (2011 - 2013) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2616 (мм) |
Колея передняя: | 1495 (мм) |
Колея задняя: | 1485 (мм) |
Дорожный просвет: | 205 (мм) |
Ширина: | 1780 (мм) |
Длина: | 4560 (мм) |
Высота: | 1674 (мм) |
III 2.0d MT 4WD (2011 - 2013) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2616 (мм) |
Колея передняя: | 1495 (мм) |
Колея задняя: | 1485 (мм) |
Дорожный просвет: | 205 (мм) |
Ширина: | 1780 (мм) |
Длина: | 4560 (мм) |
Высота: | 1674 (мм) |
III 2.5 AT 4WD (2011 - 2013) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2615 (мм) |
Колея передняя: | 1530 (мм) |
Колея задняя: | 1530 (мм) |
Дорожный просвет: | 220 (мм) |
Ширина: | 1780 (мм) |
Длина: | 4560 (мм) |
Высота: | 1700 (мм) |
III 2.5 AT 4WD (2011 - 2013) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2615 (мм) |
Колея передняя: | 1530 (мм) |
Колея задняя: | 1530 (мм) |
Дорожный просвет: | 225 (мм) |
Ширина: | 1780 (мм) |
Длина: | 4560 (мм) |
Высота: | 1700 (мм) |
III 2.5 MT 4WD (2011 - 2013) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2615 (мм) |
Колея передняя: | 1530 (мм) |
Колея задняя: | 11530 (мм) |
Дорожный просвет: | 220 (мм) |
Ширина: | 1780 (мм) |
Длина: | 4560 (мм) |
Высота: | 1700 (мм) |
III 2.5 MT 4WD (2011 - 2013) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2615 (мм) |
Колея передняя: | 1495 (мм) |
Колея задняя: | 1485 (мм) |
Дорожный просвет: | 225 (мм) |
Ширина: | 1735 (мм) |
Длина: | 4560 (мм) |
Высота: | 1590 (мм) |
III S-Edition 2.5 AT 4WD (2011 - 2013) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2615 (мм) |
Колея передняя: | 1530 (мм) |
Колея задняя: | 1530 (мм) |
Дорожный просвет: | 225 (мм) |
Ширина: | 1780 (мм) |
Длина: | 4560 (мм) |
Высота: | 1675 (мм) |
III tS 2.5 AT 4WD (2011 - 2013) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2615 (мм) |
Колея передняя: | 1530 (мм) |
Колея задняя: | 1530 (мм) |
Дорожный просвет: | 200 (мм) |
Ширина: | 1780 (мм) |
Длина: | 4560 (мм) |
Высота: | 1660 (мм) |
III 2.0 AT 4WD (2007 - 2011) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2616 (мм) |
Колея передняя: | 1495 (мм) |
Колея задняя: | 1485 (мм) |
Дорожный просвет: | 205 (мм) |
Ширина: | 1780 (мм) |
Длина: | 4560 (мм) |
Высота: | 1674 (мм) |
III 2.0 MT 4WD (2007 - 2011) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2616 (мм) |
Колея передняя: | 1495 (мм) |
Колея задняя: | 1485 (мм) |
Дорожный просвет: | 205 (мм) |
Ширина: | 1780 (мм) |
Длина: | 4560 (мм) |
Высота: | 1674 (мм) |
III 2.0d MT 4WD (2008 - 2011) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2616 (мм) |
Колея передняя: | 1495 (мм) |
Колея задняя: | 1485 (мм) |
Дорожный просвет: | 205 (мм) |
Ширина: | 1780 (мм) |
Длина: | 4560 (мм) |
Высота: | 1674 (мм) |
III 2.5 AT 4WD (2008 - 2011) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2615 (мм) |
Колея передняя: | 1530 (мм) |
Колея задняя: | 1530 (мм) |
Дорожный просвет: | 220 (мм) |
Ширина: | 1780 (мм) |
Длина: | 4560 (мм) |
Высота: | 1700 (мм) |
III 2.5 AT 4WD (2007 - 2011) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2615 (мм) |
Колея передняя: | 1530 (мм) |
Колея задняя: | 1530 (мм) |
Дорожный просвет: | 225 (мм) |
Ширина: | 1780 (мм) |
Длина: | 4560 (мм) |
Высота: | 1700 (мм) |
III 2.5 MT 4WD (2008 - 2011) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2615 (мм) |
Колея передняя: | 1530 (мм) |
Колея задняя: | 11530 (мм) |
Дорожный просвет: | 220 (мм) |
Ширина: | 1780 (мм) |
Длина: | 4560 (мм) |
Высота: | 1700 (мм) |
III 2.5 MT 4WD (2007 - 2011) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2615 (мм) |
Колея передняя: | 1495 (мм) |
Колея задняя: | 1485 (мм) |
Дорожный просвет: | 225 (мм) |
Ширина: | 1735 (мм) |
Длина: | 4560 (мм) |
Высота: | 1590 (мм) |
IV 2.0 CVT 4WD (2012 - н.в.) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2640 (мм) |
Колея передняя: | 1545 (мм) |
Колея задняя: | 1550 (мм) |
Дорожный просвет: | 220 (мм) |
Ширина: | 1795 (мм) |
Длина: | 4595 (мм) |
Высота: | 1735 (мм) |
IV 2.0 CVT 4WD (2012 - н.в.) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2640 (мм) |
Колея передняя: | 1545 (мм) |
Колея задняя: | 1550 (мм) |
Дорожный просвет: | 220 (мм) |
Ширина: | 1795 (мм) |
Длина: | 4595 (мм) |
Высота: | 1735 (мм) |
IV 2.0 MT 4WD (2012 - н.в.) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2640 (мм) |
Колея передняя: | 1545 (мм) |
Колея задняя: | 1550 (мм) |
Дорожный просвет: | 220 (мм) |
Ширина: | 1795 (мм) |
Длина: | 4595 (мм) |
Высота: | 1735 (мм) |
IV 2.0d MT 4WD (2012 - н.в.) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2640 (мм) |
Колея передняя: | 1545 (мм) |
Колея задняя: | 1550 (мм) |
Дорожный просвет: | 220 (мм) |
Ширина: | 1795 (мм) |
Длина: | 4595 (мм) |
Высота: | 1735 (мм) |
IV 2.5 CVT 4WD (2012 - н.в.) | |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2640 (мм) |
Колея передняя: | 1545 (мм) |
Колея задняя: | 1550 (мм) |
Дорожный просвет: | 220 (мм) |
Ширина: | 1795 (мм) |
Длина: | 4595 (мм) |
Высота: | 1735 (мм) |
2.0 i-L CVT BT | |
Тип кузова: | внедорожник |
Годы выпуска: | 2018-2020 |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Колесная база: | 2670 (мм) |
Колея передняя: | 1565 (мм) |
Колея задняя: | 1570 (мм) |
Дорожный просвет: | 220 (мм) |
Ширина: | 1815 (мм) |
Длина: | 4625 (мм) |
Высота: | 1730 (мм) |
* Рекомендованная производителем розничная цена не включает сборы по месту назначения и доставки, налоги, титульные и регистрационные сборы. Пункт назначения и доставка включают сборы за обработку и транспортировку по суше и могут отличаться в некоторых штатах. Цены, характеристики, опции, функции и модели могут быть изменены без предварительного уведомления.
** Экономия топлива по оценкам EPA. Фактический пробег может отличаться. Для Crosstrek Hybrid, эквивалент MPG по оценке EPA при полной зарядке аккумулятора. Теперь до 30 сентября 2020 г. получите 0% годовых в течение 63 месяцев на избранные модели 2020 Ascent, Impreza, Forester, Legacy и Outback. Авансовый платеж не требуется. Ежемесячный платеж в размере 15,87 долларов США на 1 000 профинансированных долларов. Предложение может отличаться в зависимости от местоположения. Возможны другие тарифы и условия оплаты. Не может быть объединено с любым другим купоном, прямым предложением / предложением по электронной почте или рекламным предложением, если это не разрешено этим предложением. Финансирование только для квалифицированных соискателей. Срок действия контракта ограничен. При условии утверждения кредита, утверждения страхования транспортного средства и наличия транспортного средства.См. Подробности у участвующих розничных продавцов. Доставка должна быть произведена со склада продавца до 30 сентября 2020 г.
Subaru с уважением относится к окружающей среде и является гордым партнером Leave No Trace. Делая это фото, мы позаботились о том, чтобы не нанести вред окружающей среде.
Subaru, SUBARU BOXER, BRZ, Forester, Impreza, Legacy, Outback, STI, Tribeca, WRX, XV Crosstrek, EyeSight и STARLINK являются зарегистрированными товарными знаками.
iPod и iPad являются зарегистрированными товарными знаками Apple Inc.; Brembo является зарегистрированным товарным знаком Freni Brembo S.p.A .; Alcantara является зарегистрированным товарным знаком Alcantara S.p.A, а Alcantara производится Toray Group. Ultrasuede® - зарегистрированная торговая марка Toray Industries, Inc .; TORSEN является зарегистрированным товарным знаком JTEKT Corporation .; BBS - зарегистрированная торговая марка BBS Kraftfahrzeugtechnik AG; Bluetooth является зарегистрированным товарным знаком Bluetooth SIG, Inc .; HomeLink ® и значок дома HomeLink ® являются зарегистрированными товарными знаками Gentex Corporation.; Aha и Harman Kardon являются зарегистрированными товарными знаками Harman International Industries, Inc .; Android является товарным знаком Google Inc .; HD Radio является зарегистрированным товарным знаком iBiquity Digital Corporation .; Pandora является зарегистрированным товарным знаком Pandora Media, Inc .; SiriusXM и SiriusXM NavTraffic являются зарегистрированными товарными знаками SiriusXM Satellite Radio, Inc .; iHeart - зарегистрированная торговая марка Clear Channel.
ПОЖАЛУЙСТА, ПРОСМОТРЕТЬ ЭТИ ВАЖНЫЕ СООБЩЕНИЯ.
Subaru of America, Inc. оставляет за собой право вносить изменения в любое время без предварительного уведомления или обязательств в информацию, содержащуюся на этом Интернет-сайте, цены, стимулирующие программы, спецификации, оборудование, цвета, материалы, иллюстрации продуктов, а также изменять или прекращать выпуск моделей. .Все цены основаны на Рекомендованных розничных ценах производителя («MSRP») в долларах США (если не указано иное) и не включают налоги, сборы за право собственности, лицензирование, опции и сборы за места назначения, если не указано иное. Розничные торговцы являются независимыми предприятиями и могут устанавливать свои собственные розничные цены. Вся информация, содержащаяся на этом Интернет-сайте, предназначена только для рынка США.
Subaru выпускается в шести комплектациях, начиная с базовой модели 2.5i и заканчивая 2.0XT Touring.
Базовая модель 2.5i оснащается симметричным полным приводом Subaru в стандартной комплектации с шестиступенчатой механической коробкой передач или дополнительным автоматическим вариатором CVT. Внутри вас встретит сиденье водителя с ручной регулировкой в 6 направлениях и прочная тканевая обивка.Развлечение в автомобиле обеспечивается 6,2-дюймовой мультимедийной системой с четырьмя динамиками, функцией громкой связи для потоковой передачи звука через Bluetooth и дополнительным разъемом 3,5 мм.
2.5i Premium добавляет 17-дюймовые легкосплавные диски, панорамный люк, задний спойлер, сиденья с электроприводом, регулируемые спинки задних сидений и улучшенную звуковую систему. Специальный пакет Black Edition доступен только для 2.5i Premium и поставляется с 18-дюймовыми колесами и полностью черной внешней отделкой. Другие особенности включают светодиодные фары, серебристую прострочку салона и подогрев передних сидений.
2.5i Limited поставляется с задними воротами с электроприводом, кожаной обивкой и акцентной внутренней отделкой цвета серебристый металлик и черный рояль. Дополнительная защита от боковых и задних столкновений обеспечит вам большую безопасность.
2.5i Touring добавляет 18-дюймовые колеса, светодиодные фары, хромированные элементы и доступ без ключа с помощью кнопки запуска. Информационно-развлекательная система также заметила повышение качества.
2.0XT Premium поставляется с спортивной подвеской, Subaru Intelligent Drive (SI-DRIVE), 18-дюймовыми колесами, панорамным люком и приподнятыми рейлингами.
Топовая модель 2.0XT Touring оснащена светодиодными фарами, чувствительными к рулевому управлению. Хромированные акценты и кожаный салон придают ему дополнительный шарм, и вы будете слушать свой любимый плейлист через аудиосистему Harman Kardon с восемью динамиками.
.Модельный ряд 2020 года включает пять моделей Forester; базовый Forester, Premium, Sport, Limited и Touring. Все они оснащены одной и той же трансмиссией, а именно 2,5-литровым четырехцилиндровым двигателем, автоматической коробкой передач CVT и постоянным полным приводом.
