Zidane а у тебя сколько оборотов при 100км/ч на высшей передаче?
около 3000
кстати по поводу расхода...я тут понаблюдал...и обнаружил некий парадокс...сравнил езду в обычном режиме и в режиме "power", у вас новые у всех машины,может и кнопки такой уж нет...
ну вообщем суть режима в том, что всего три передачи и переключения происходят при 6000-6500 на любой...(это при тапке в пол)
так вот, смотрите разницу:
1- еду 60км/ч (1500 об/мин режим POWER) (2000-2100об/мин обычный режим) (это не в момент разгона, т.е. еду по прямой, чуть нажав на педаль газа)
2- в режиме power машина "катится" объясню: допустим с горки еду вниз...еду в режиме D (обычном) машина как бы притормаживает, не то чтобы тормоз двигателем но чувствуется -"не прет" когда на POWER катится буд-то на нейтрали...(ощущение)
говорил с парнем на такой же...он говорит по городу всегда на POWER ездит и расход у него литров 6-7
Я покатался два дня в этом режиме, действительно жрет меньше+ если необходимо, ощутимо резвее едет...
как думаете реальность это или просто самовнушение? и чем грозит частое использоваие данного режима?
Общая информация | |
---|---|
Марка | Subaru |
Модель | Impreza |
Поколение | Impreza III Sedan |
Модификация (двигатель) | 1.5R (107 л.с.) AWD |
Начало производства | 2008 год |
Окончание производства | 2011 год |
Архитектура силового агрегата | Двигатель внутреннего сгорания |
Тип кузова | Седан |
Сиденья | 5 |
Двери | 4 | Технические характеристики |
Расход топлива в городе | 9.6 л / 100 км 24,5 миль на галлон США 29,43 миль на галлон Великобритании |
Расход топлива (эконом) в загородном доме | 6.3 л / 100 км 37.34 US mpg 44.84 UK mpg |
Расход топлива (экономичный) - в смешанном цикле | 7,5 л / 100 км 31,36 миль на галлон США 37,66 миль на галлон в Великобритании |
Тип топлива | Бензин (бензин) |
Ускорение 0–100 км / ч | 14 с |
Ускорение 0–62 миль в час | 14 с |
Разгон 0-60 миль / ч (рассчитано автоматическими данными.net) | 13,3 сек |
Максимальная скорость | 175 км / ч 108,74 миль / ч |
Стандарт выбросов | Euro 4 |
Отношение массы к мощности | 12,2 кг / л.с. |
Технические характеристики двигателя | |
Мощность | 107 л.с. при 6000 об / мин. |
Мощность на литр | 71,4 л.с. / л |
Крутящий момент | 142 Нм @ 4500 об. / Мин.104,73 фунт-фут. @ 4500 об. / Мин. |
Расположение двигателя | Передний, продольный |
Объем двигателя | 1498 см 3 91,41 куб. дюймы |
Количество цилиндров | 4 |
Положение цилиндров | Boxer |
Диаметр цилиндра | 77,7 мм 3,06 дюйма |
Ход поршня | 79 мм 3.11 дюймов |
Степень сжатия | 10,1 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Топливная система | Многоточечный непрямой впрыск |
Клапанный механизм | OHC |
Пространство, объем и вес | |
Снаряженная масса | 1310 кг 2888,06 фунтов. |
Емкость топливного бака | 60 л 15.85 галлонов США | 13,2 галлона |
Размеры | |
Длина | 4580 мм 180,31 дюйма |
Ширина | 1740 мм 68,5 дюйма |
Высота | 1475 мм 58,07 дюйма |
Колесная база | 2620 мм 103,15 дюйма |
Колея передняя | 1505 мм 59.25 дюймов |
Задняя (задняя) колея | 1510 мм 59,45 дюйма |
Минимальный радиус поворота (диаметр поворота) | 10,6 м 34,78 футов |
Характеристики трансмиссии, тормозов и подвески | |
Ведущее колесо | Полный привод (4x4) |
Количество передач (механическая коробка передач) | 5 |
Передняя подвеска | Независимая, пружинная McPherson, со стабилизатором |
Задняя подвеска | Несколько рычагов и тяг |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые |
Вспомогательные системы | ABS (Anti -блокировка тормозной системы) |
Тип рулевого управления | Рулевая рейка |
Размер шин | 195/65 R15 |
Размер колесных дисков | R15 |
Общая информация | |
---|---|
Марка | Subaru |
Модель | Impreza |
Поколение | Impreza III Sedan |
Модификация (двигатель) | 2.5i (170 л.с.) AWD |
Начало производства | 2008 год |
Окончание производства | 2011 год |
Архитектура силового агрегата | Двигатель внутреннего сгорания |
Тип кузова | Седан |
Сиденья | 5 |
Двери | 4 | Характеристики производительности |
Тип топлива | Бензин (бензин) 900 17 |
Стандарт выбросов | Euro 4 |
Отношение массы к мощности | 8.2 кг / л.с. |
Характеристики двигателя | |
Мощность | 170 л.с. при 6000 об / мин. |
Мощность на литр | 69,2 л.с. / л |
Крутящий момент | 230 Нм @ 4400 об. / Мин. 169,64 фунт-фут. @ 4400 об. / Мин. |
Расположение двигателя | Передний, продольный |
Объем двигателя | 2457 см 3 149,94 куб. в. |
Количество цилиндров | 4 |
Положение цилиндров | Boxer |
Диаметр цилиндра | 99,5 мм 3,92 дюйма |
Ход поршня | 79 мм 3,11 дюйма |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Топливная система | Многоточечный непрямой впрыск |
Клапанный механизм | DOHC |
Пространство, объем и вес | |
Снаряженная масса | 1395 кг 3075.45 фунтов. |
Объем багажника (багажника) - максимальное | 538 л 19 куб. фут |
Емкость топливного бака | 60 л 15,85 галлонов США | 13,2 галлона |
Размеры | |
Длина | 4580 мм 180,31 дюйма |
Ширина | 1740 мм 68,5 дюйма |
Высота | 1475 мм 58.07 дюйм. |
Колесная база | 2620 мм 103,15 дюйма |
Колея передняя | 1495 мм 58,86 дюйма |
Задняя (задняя) колея | 1500 мм 59,06 дюйма |
Минимальный радиус поворота (диаметр поворота) | 10,6 м 34,78 футов |
Характеристики трансмиссии, тормозов и подвески | |
Ведущее колесо | Полный привод (4x4) |
Количество передач (механическая коробка передач) | 5 |
Передняя подвеска | McPherson |
Задняя подвеска | Несколько рычагов и тяг |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые |
Вспомогательные системы | ABS (Антиблокировочная тормозная система) |
Тип рулевого управления | Рулевая рейка |
Размер шин | 205/55 R16 |
Размер колесных дисков | R16 |
Этот автомобиль больше не доступен на рынке. | |
Последний OMV: | 14 268 долларов США |
Объем двигателя: | 1498 куб. |
Мощность: | 107 л.с. @ 6000 об / мин |
Крутящий момент: | 142 Нм @ 3200 об / мин |
Тип: | Люк 5-дверный |
Euro NCAP: | Н.А |
Оценки пользователей: | 4,50 с 2 отзыва |
в настоящее время недоступен
Расход топлива | Тестовая таблица | Драйвер | Дата | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | 10,0 км / литр | 100% шоссе, 0% город | Пользователь, не вошедший в систему | 11 августа 2020 11:07 | |
2. | 6,9 км / литр | 50% шоссе, 50% город | Пользователь, не вошедший в систему | 7 июл 2020 10:20 | |
3. | 10,0 км / литр | 50% шоссе, 50% город | Пользователь, не вошедший в систему | 14 июня 2020 3:32 | |
4. | 9,1 км / литр | 40% шоссе, 60% город | Пользователь, не вошедший в систему | 10 июн 2020 6:26 | |
5. | 10,0 км / литр | 50% шоссе, 50% город | Пользователь, не вошедший в систему | 3 июня 2020 15:38 | |
6. | 10,0 км / литр | 50% шоссе, 50% город | Пользователь, не вошедший в систему | 3 июня 2020 15:38 | |
7. | 10,0 км / литр | 90% шоссе, 10% город | Пользователь, не вошедший в систему | 8 фев 2020 15:37 | |
8. | 12,0 км / литр | 50% шоссе, 50% город | Пользователь, не вошедший в систему | 18 янв 2020 1:43 | |
9. | 3,0 км / литр | 50% шоссе, 50% город | Пользователь, не вошедший в систему | 14 янв 2020 19:57 | |
10. | 20,0 км / литр | 50% шоссе, 50% город | Пользователь, не вошедший в систему | 30 декабря 2019 6:10 | |
11. | 10,0 км / литр | 50% шоссе, 50% город | Пользователь, не вошедший в систему | 22 дек 2019 20:47 | |
12. | 10,0 км / литр | 50% шоссе, 50% город | Пользователь, не вошедший в систему | 22 дек 2019 20:47 | |
13. | 10,0 км / литр | 50% шоссе, 50% город | Пользователь, не вошедший в систему | 22 дек 2019 20:47 | |
14. | 10,0 км / литр | 50% шоссе, 50% город | Пользователь, не вошедший в систему | 22 дек 2019 20:47 | |
15. | 12,3 км / литр | 10% шоссе, 90% город | Пользователь, не вошедший в систему | 2 дек 2019 15:23 | |
16. | 4,5 км / литр | 50% шоссе, 50% город | Пользователь, не вошедший в систему | 8 августа 2019 15:13 | |
17. | 4,5 км / литр | 50% шоссе, 50% город | Пользователь, не вошедший в систему | 8 августа 2019 15:13 | |
18. | 21,0 км / литр | 10% шоссе, 90% город | Пользователь, не вошедший в систему | 31 июл 2019 4:54 | |
19. | 10,0 км / литр | 50% шоссе, 50% город | Пользователь, не вошедший в систему | 5 июл 2019 13:38 | |
20. | 10,0 км / литр | 50% шоссе, 50% город | Пользователь, не вошедший в систему | 1 июл 2019 19:01 | |
21. | 15,0 км / литр | 50% шоссе, 50% город | Пользователь, не вошедший в систему | 11 июня 2019 19:41 | |
22. | 6.0 км / литр | 10% шоссе, 90% город | Пользователь, не вошедший в систему | 5 июня 2019 14:17 | |
23. | 8,9 км / литр | 50% шоссе, 50% город | Пользователь, не вошедший в систему | 9 мая 2019 9:01 | |
24. | 10,0 км / литр | 50% шоссе, 50% город | Пользователь, не вошедший в систему | 18 апр 2019 18:32 | |
25. | 12,0 км / литр | 10% шоссе, 90% город | Пользователь, не вошедший в систему | 21 ноя 2018 18:34 | |
26. | 10,0 км / литр | 50% шоссе, 50% город | Пользователь, не вошедший в систему | 6 ноя 2018 19:00 | |
27. | 5,3 км / литр | 50% шоссе, 50% город | Пользователь, не вошедший в систему | 28 сен 2018 20:44 | |
28. | 5,7 км / литр | 10% шоссе, 90% город | Пользователь, не вошедший в систему | 16 сентября 2018 15:23 | |
29. | 11,0 км / литр | 50% шоссе, 50% город | Пользователь, не вошедший в систему | 11 сен 2018 12:33 | |
30. | 11,0 км / литр | 50% шоссе, 50% город | Пользователь, не вошедший в систему | 11 сен 2018 12:33 | |
31. | 13,8 км / литр | 50% шоссе, 50% город | Пользователь, не вошедший в систему | 23 июля 2018 20:18 | |
32. | 10,0 км / литр | 50% шоссе, 50% город | Пользователь, не вошедший в систему | 23 июля 2018 16:20 | |
33. | 15,0 км / литр | 50% шоссе, 50% город | Пользователь, не вошедший в систему | 19 июл 2018 20:20 | |
34. | 6,1 км / литр | 50% шоссе, 50% город | Пользователь, не вошедший в систему | 17 июл 2018 3:12 | |
35. | 17,0 км / литр | 50% шоссе, 50% город | Пользователь, не вошедший в систему | 20 мая 2018 17:15 | |
36. | 10,1 км / литр | 30% шоссе, 70% город | Пользователь, не вошедший в систему | 21 апреля 2018 19:55 | |
37. | 1,5 км / литр | 50% шоссе, 50% город | Пользователь, не вошедший в систему | 16 апреля 2018 13:17 | |
38. | 11,2 км / литр | 10% шоссе, 90% город | Пользователь, не вошедший в систему | 14 апреля 2018 16:00 | |
39. | 10,0 км / литр | 50% шоссе, 50% город | Пользователь, не вошедший в систему | 13 апреля 2018 14:24 | |
40. | 10,0 км / литр | 50% шоссе, 50% город | Пользователь, не вошедший в систему | 13 апреля 2018 14:24 | |
41. | 10,0 км / литр | 50% шоссе, 50% город | Пользователь, не вошедший в систему | 1 апреля 2018 11:30 | |
42. | 11,2 км / литр | 10% шоссе, 90% город | Пользователь, не вошедший в систему | 1 марта 2018 14:05 | |
43. | 10,2 км / литр | 50% шоссе, 50% город | Пользователь, не вошедший в систему | 27 января 2018 9:54 | |
44. | 10,0 км / литр | 50% шоссе, 50% город | Пользователь, не вошедший в систему | 28 декабря 2017 3:09 | |
45. | 15,0 км / литр | 50% шоссе, 50% город | Пользователь, не вошедший в систему | 1 декабря 2017 12:17 | |
46. | 10,0 км / литр | 50% шоссе, 50% город | Пользователь, не вошедший в систему | 28 ноября 2017 г. 00:08 | |
47. | 7,7 км / литр | 30% шоссе, 70% город | Пользователь, не вошедший в систему | 26 ноя 2017 15:57 | |
48. | 9,2 км / литр | 20% шоссе, 80% город | Пользователь, не вошедший в систему | 18 ноя 2017 11:35 | |
49. | 9,2 км / литр | 20% шоссе, 80% город | Пользователь, не вошедший в систему | 18 ноя 2017 11:35 | |
50. | 10,0 км / литр | 80% шоссе, 20% город | Пользователь, не вошедший в систему | 30 октября 2017 16:35 | |
51. | 20,0 км / литр | 90% шоссе, 10% город | Пользователь, не вошедший в систему | 19 октября 2017 22:00 | |
52. | 10,5 км / литр | 50% шоссе, 50% город | Пользователь, не вошедший в систему | 18 сен 2017 5:13 | |
53. | 11,0 км / литр | 50% шоссе, 50% город | Пользователь, не вошедший в систему | 24 августа 2017 16:50 | |
54. | 18,0 км / литр | 100% шоссе, 0% город | Пользователь, не вошедший в систему | 16 мая 2017 23:22 | |
55. | 14,1 км / литр | 50% шоссе, 50% город | Пользователь, не вошедший в систему | 13 апреля 2017 15:27 | |
56. | 15,0 км / литр | 50% шоссе, 50% город | Пользователь, не вошедший в систему | 26 марта 2017 2:13 | |
57. | 10,0 км / литр | 50% шоссе, 50% город | Пользователь, не вошедший в систему | 24 февраля 2017 г. 3:48 | |
58. | 8.0 км / литр | 80% шоссе, 20% город | Пользователь, не вошедший в систему | 26 октября 2016 17:39 | |
59. | 8.0 км / литр | 50% шоссе, 50% город | Пользователь, не вошедший в систему | 6 октября 2016 11:20 | |
60. | 9,0 км / литр | 50% шоссе, 50% город | Пользователь, не вошедший в систему | 29 сентября 2016 18:34 | |
61. | 11,5 км / литр | 50% шоссе, 50% город | Пользователь, не вошедший в систему | 11 сентября 2016 3:02 | |
62. | 12,0 км / литр | 50% шоссе, 50% город | Пользователь, не вошедший в систему | 31 августа 2016 19:17 | |
63. | 7.2 км / литр | 50% шоссе, 50% город | Пользователь, не вошедший в систему | 7 августа 2016 13:46 | |
64. | 6,9 км / литр | 50% шоссе, 50% город | Пользователь, не вошедший в систему | 19 июл 2016 14:47 | |
65. | 11,0 км / литр | 50% шоссе, 50% город | Пользователь, не вошедший в систему | 27 февраля 2016 13:45 | |
66. | 10,0 км / литр | 30% шоссе, 70% город | Пользователь, не вошедший в систему | 15 декабря 2015 14:46 | |
67. | 12,3 км / литр | 70% шоссе, 30% город | Пользователь, не вошедший в систему | 9 декабря 2015 15:58 | |
68. | 10,4 км / литр | 40% шоссе, 60% город | Пользователь, не вошедший в систему | 17 ноя 2015 21:22 | |
69. | 8,4 км / литр | 80% шоссе, 20% город | Пользователь, не вошедший в систему | 15 июля 2015 18:05 | |
70. | 9,4 км / литр | 80% шоссе, 20% город | Пользователь, не вошедший в систему | 9 февраля 2015 16:17 | |
71. | 10,0 км / литр | 50% шоссе, 50% город | UnLogge |
ФАКТ: Сегодняшние двигатели Subaru спроектированы таким образом, чтобы они работали дольше между заменами масла. После десятилетий напоминаний владельцам о необходимости менять моторное масло каждые 3000 миль, технологии двигателей и масел теперь допускают интервалы обслуживания до шести месяцев или 6000 миль.
ФАКТ: Двигатели потребляют масло при нормальной работе. Их потребление зависит от производственных допусков, износа и, что наиболее важно, от использования. Использование включает:
Все приведет к увеличению расхода моторного масла. Однако необходимость добавления масла не следует интерпретировать как необходимость более частого обслуживания.
ФАКТ: Расход масла между заменами масла на 6000 миль приемлемый, даже ожидаемый. В прошлом при более коротких интервалах технического обслуживания двигатели потребляли масло, но владельцы не замечали этого по двум причинам:
Узнать больше
.
"Питер - АТ"
ИНН 780703320484
ОГРНИП 313784720500453