1993 | Impreza Универсал 1.8 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей | 10.8 л/100 км | 9.83 л/100 км | 8.43 л/100 км |
1993 | Impreza 1.8 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей | 10.8 л/100 км | 9.83 л/100 км | 8.14 л/100 км |
1993 | Impreza AWD 1.8 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей | 11.3 л/100 км | 10.3 л/100 км | 8.8 л/100 км |
1993 | Impreza 1.8 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости | 11.3 л/100 км | 10.3 л/100 км | 8.8 л/100 км |
1993 | Impreza Универсал 1.8 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости | 11.3 л/100 км | 10.3 л/100 км | 8.8 л/100 км |
1993 | Impreza Универсал AWD 1.8 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей | 11.3 л/100 км | 10.3 л/100 км | 9.1 л/100 км |
1994 | Impreza 1.8 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости | 11.3 л/100 км | 10.3 л/100 км | 8.8 л/100 км |
1994 | Impreza Универсал 1.8 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей | 10.8 л/100 км | 9.83 л/100 км | 8.14 л/100 км |
1994 | Impreza 1.8 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей | 10.8 л/100 км | 9.83 л/100 км | 8.14 л/100 км |
1994 | Impreza Универсал 1.8 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости | 11.3 л/100 км | 10.3 л/100 км | 8.8 л/100 км |
1994 | Impreza Универсал AWD 1.8 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей | 11.3 л/100 км | 10.3 л/100 км | 9.1 л/100 км |
1994 | Impreza AWD 1.8 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей | 11.3 л/100 км | 10.3 л/100 км | 9.1 л/100 км |
1994 | Impreza AWD 1.8 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости | 12.5 л/100 км | 10.8 л/100 км | 9.1 л/100 км |
1994 | Impreza Универсал AWD 1.8 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости | 12.5 л/100 км | 10.8 л/100 км | 9.1 л/100 км |
1995 | Impreza Универсал 1.8 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости | 11.3 л/100 км | 10.3 л/100 км | 8.8 л/100 км |
1995 | Impreza 1.8 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости | 11.3 л/100 км | 10.3 л/100 км | 8.8 л/100 км |
1995 | Impreza Универсал 1.8 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей | 11.3 л/100 км | 9.83 л/100 км | 8.14 л/100 км |
1995 | Impreza 1.8 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей | 11.3 л/100 км | 9.83 л/100 км | 8.14 л/100 км |
1995 | Impreza AWD 1.8 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей | 11.8 л/100 км | 10.8 л/100 км | 9.1 л/100 км |
1995 | Impreza AWD 1.8 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости | 12.5 л/100 км | 10.8 л/100 км | 9.1 л/100 км |
1995 | Impreza Универсал AWD 1.8 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей | 11.8 л/100 км | 10.8 л/100 км | 9.1 л/100 км |
1995 | Impreza Универсал AWD 2.2 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости | 12.5 л/100 км | 10.8 л/100 км | 9.1 л/100 км |
1995 | Impreza Универсал AWD 1.8 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости | 12.5 л/100 км | 10.8 л/100 км | 9.1 л/100 км |
1995 | Impreza AWD 2.2 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости | 12.5 л/100 км | 10.8 л/100 км | 9.1 л/100 км |
1996 | Impreza 1.8 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей | 10.8 л/100 км | 9.83 л/100 км | 8.14 л/100 км |
1996 | Impreza 1.8 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости | 11.3 л/100 км | 9.83 л/100 км | 8.43 л/100 км |
1996 | Impreza AWD 2.2 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей | 12.5 л/100 км | 10.8 л/100 км | 9.1 л/100 км |
1996 | Impreza AWD 2.2 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости | 12.5 л/100 км | 10.8 л/100 км | 9.1 л/100 км |
1996 | Impreza Универсал AWD 2.2 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости | 12.5 л/100 км | 10.8 л/100 км | 9.1 л/100 км |
1996 | Impreza Универсал AWD 2.2 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей | 12.5 л/100 км | 10.8 л/100 км | 9.1 л/100 км |
1997 | Impreza AWD 2.2 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости | 11.3 л/100 км | 10.3 л/100 км | 8.43 л/100 км |
1997 | Impreza AWD 1.8 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей | 11.3 л/100 км | 9.83 л/100 км | 8.8 л/100 км |
1997 | Impreza Универсал AWD 2.2 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости | 11.3 л/100 км | 10.3 л/100 км | 8.43 л/100 км |
1997 | Impreza AWD 2.2 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей | 11.8 л/100 км | 10.3 л/100 км | 8.8 л/100 км |
1997 | Impreza Универсал AWD 2.2 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей | 11.8 л/100 км | 10.3 л/100 км | 8.8 л/100 км |
1998 | Impreza AWD 2.2 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей | 11.8 л/100 км | 10.3 л/100 км | 8.8 л/100 км |
1998 | Impreza Универсал AWD 2.2 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости | 11.8 л/100 км | 10.3 л/100 км | 8.8 л/100 км |
1998 | Impreza AWD 2.2 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости | 11.8 л/100 км | 10.3 л/100 км | 8.8 л/100 км |
1998 | Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей | 12.5 л/100 км | 10.8 л/100 км | 9.1 л/100 км |
1998 | Impreza Универсал AWD 2.2 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей | 11.8 л/100 км | 10.3 л/100 км | 8.8 л/100 км |
1998 | Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости | 12.5 л/100 км | 11.3 л/100 км | 9.5 л/100 км |
1999 | Impreza AWD 2.2 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей | 11.8 л/100 км | 10.8 л/100 км | 8.8 л/100 км |
1999 | Impreza AWD 2.2 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости | 11.8 л/100 км | 10.8 л/100 км | 8.8 л/100 км |
1999 | Impreza Универсал AWD 2.2 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости | 11.8 л/100 км | 10.8 л/100 км | 8.8 л/100 км |
1999 | Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости | 11.8 л/100 км | 10.8 л/100 км | 9.1 л/100 км |
1999 | Impreza Универсал AWD 2.2 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей | 11.8 л/100 км | 10.8 л/100 км | 8.8 л/100 км |
1999 | Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей | 12.5 л/100 км | 10.8 л/100 км | 9.1 л/100 км |
2000 | Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости | 11.8 л/100 км | 10.8 л/100 км | 9.1 л/100 км |
2000 | Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей | 13.2 л/100 км | 11.3 л/100 км | 9.5 л/100 км |
2001 | Impreza Универсал AWD 2.2 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости | 11.8 л/100 км | 10.3 л/100 км | 8.8 л/100 км |
2001 | Impreza AWD 2.2 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости | 11.8 л/100 км | 10.3 л/100 км | 8.8 л/100 км |
2001 | Impreza Универсал AWD 2.2 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей | 11.8 л/100 км | 10.8 л/100 км | 8.8 л/100 км |
2001 | Impreza AWD 2.2 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей | 11.8 л/100 км | 10.8 л/100 км | 8.8 л/100 км |
2001 | Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости | 11.8 л/100 км | 10.8 л/100 км | 9.1 л/100 км |
2001 | Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей | 13.2 л/100 км | 11.3 л/100 км | 9.5 л/100 км |
2002 | Impreza Универсал AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей | 12.5 л/100 км | 11.3 л/100 км | 9.5 л/100 км |
2002 | Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости | 12.5 л/100 км | 11.3 л/100 км | 9.5 л/100 км |
2002 | Impreza Универсал AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости | 12.5 л/100 км | 11.3 л/100 км | 9.5 л/100 км |
2002 | Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей | 13.2 л/100 км | 11.3 л/100 км | 9.5 л/100 км |
2002 | Impreza AWD 2.0 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости | 13.9 л/100 км | 11.8 л/100 км | 9.83 л/100 км |
2002 | Impreza AWD 2.0 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей | 13.2 л/100 км | 11.3 л/100 км | 9.5 л/100 км |
2002 | Impreza Универсал AWD 2.0 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости | 13.9 л/100 км | 11.8 л/100 км | 9.83 л/100 км |
2002 | Impreza Универсал AWD 2.0 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей | 13.2 л/100 км | 11.3 л/100 км | 9.5 л/100 км |
2003 | Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей | 13.2 л/100 км | 11.3 л/100 км | 9.5 л/100 км |
2003 | Impreza Универсал/Outback SPT AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости | 12.5 л/100 км | 11.3 л/100 км | 9.83 л/100 км |
2003 | Impreza Универсал/Outback SPT AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей | 12.5 л/100 км | 11.3 л/100 км | 9.5 л/100 км |
2003 | Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости | 12.5 л/100 км | 11.3 л/100 км | 9.83 л/100 км |
2003 | Impreza AWD 2.0 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей | 13.2 л/100 км | 11.8 л/100 км | 9.5 л/100 км |
2003 | Impreza Универсал/Outback SPT AWD 2.0 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей | 13.2 л/100 км | 11.8 л/100 км | 9.5 л/100 км |
2003 | Impreza Универсал/Outback SPT AWD 2.0 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости | 13.9 л/100 км | 11.8 л/100 км | 9.83 л/100 км |
2003 | Impreza AWD 2.0 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости | 13.9 л/100 км | 11.8 л/100 км | 9.83 л/100 км |
2004 | Impreza Универсал/Outback SPT AWD 2.0 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей | 13.2 л/100 км | 11.8 л/100 км | 9.5 л/100 км |
2004 | Impreza AWD 2.0 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости | 13.9 л/100 км | 12.5 л/100 км | 10.3 л/100 км |
2004 | Impreza AWD 2.0 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей | 13.2 л/100 км | 11.8 л/100 км | 9.5 л/100 км |
2004 | Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 6 скоростей | 14.75 л/100 км | 13.2 л/100 км | 10.8 л/100 км |
2004 | Impreza Универсал/Outback SPT AWD 2.0 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости | 13.9 л/100 км | 12.5 л/100 км | 10.3 л/100 км |
2004 | Impreza Универсал/Outback SPT AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей | 13.2 л/100 км | 11.3 л/100 км | 9.1 л/100 км |
2004 | Impreza Универсал/Outback SPT AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости | 12.5 л/100 км | 10.8 л/100 км | 9.1 л/100 км |
2004 | Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости | 12.5 л/100 км | 10.8 л/100 км | 9.1 л/100 км |
2004 | Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей | 13.2 л/100 км | 11.3 л/100 км | 9.1 л/100 км |
2005 | Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости | 11.8 л/100 км | 10.8 л/100 км | 9.1 л/100 км |
2005 | Impreza Универсал/Outback SPT AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей | 11.8 л/100 км | 10.3 л/100 км | 8.8 л/100 км |
2005 | Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей | 11.8 л/100 км | 10.3 л/100 км | 8.8 л/100 км |
2005 | Impreza Универсал/Outback SPT AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости | 11.8 л/100 км | 10.8 л/100 км | 9.1 л/100 км |
2005 | Impreza AWD 2.0 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей | 13.2 л/100 км | 11.8 л/100 км | 9.5 л/100 км |
2005 | Impreza Универсал/Outback SPT AWD 2.0 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости | 13.9 л/100 км | 11.8 л/100 км | 9.83 л/100 км |
2005 | Impreza AWD 2.0 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости | 13.9 л/100 км | 11.8 л/100 км | 9.83 л/100 км |
2005 | Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 6 скоростей | 14.75 л/100 км | 13.2 л/100 км | 10.8 л/100 км |
2005 | Impreza Универсал/Outback SPT AWD 2.0 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей | 13.2 л/100 км | 11.8 л/100 км | 9.5 л/100 км |
2006 | Impreza Универсал/Outback SPT AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости | 11.8 л/100 км | 10.8 л/100 км | 9.5 л/100 км |
2006 | Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости | 11.8 л/100 км | 10.8 л/100 км | 9.5 л/100 км |
2006 | Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей | 11.8 л/100 км | 10.8 л/100 км | 8.8 л/100 км |
2006 | Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости | 13.2 л/100 км | 11.8 л/100 км | 9.83 л/100 км |
2006 | Impreza Универсал/Outback SPT AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей | 11.8 л/100 км | 10.8 л/100 км | 8.8 л/100 км |
2006 | Impreza Универсал/Outback SPT AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости | 13.2 л/100 км | 11.8 л/100 км | 9.83 л/100 км |
2006 | Impreza Универсал/Outback SPT AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей | 13.9 л/100 км | 11.8 л/100 км | 9.83 л/100 км |
2006 | Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 6 скоростей | 14.75 л/100 км | 13.2 л/100 км | 10.8 л/100 км |
2006 | Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей | 13.9 л/100 км | 11.8 л/100 км | 9.83 л/100 км |
2007 | Impreza Универсал/Outback SPT AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей | 12.5 л/100 км | 10.8 л/100 км | 9.1 л/100 км |
2007 | Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей | 12.5 л/100 км | 10.8 л/100 км | 9.1 л/100 км |
2007 | Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости | 11.8 л/100 км | 10.8 л/100 км | 9.5 л/100 км |
2007 | Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей | 13.2 л/100 км | 11.3 л/100 км | 9.5 л/100 км |
2007 | Impreza Универсал/Outback SPT AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости | 11.8 л/100 км | 10.8 л/100 км | 9.5 л/100 км |
2007 | Impreza Универсал/Outback SPT AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей | 13.2 л/100 км | 11.3 л/100 км | 9.5 л/100 км |
2007 | Impreza Универсал/Outback SPT AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости | 13.2 л/100 км | 11.8 л/100 км | 10.3 л/100 км |
2007 | Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 6 скоростей | 13.9 л/100 км | 12.5 л/100 км | 10.3 л/100 км |
2007 | Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости | 13.2 л/100 км | 11.8 л/100 км | 10.3 л/100 км |
2008 | Impreza Универсал/Outback SPT AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости | 11.8 л/100 км | 10.8 л/100 км | 8.8 л/100 км |
2008 | Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости | 11.8 л/100 км | 10.8 л/100 км | 8.8 л/100 км |
2008 | Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей | 11.8 л/100 км | 10.8 л/100 км | 8.8 л/100 км |
2008 | Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости | 11.8 л/100 км | 10.8 л/100 км | 9.5 л/100 км |
2008 | Impreza Универсал/Outback SPT AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей | 11.8 л/100 км | 10.8 л/100 км | 8.8 л/100 км |
2008 | Impreza Универсал/Outback SPT AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей | 12.5 л/100 км | 11.3 л/100 км | 9.5 л/100 км |
2008 | Impreza Универсал/Outback SPT AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости | 11.8 л/100 км | 10.8 л/100 км | 9.5 л/100 км |
2008 | Impreza Универсал/Outback SPT AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 6 скоростей | 13.9 л/100 км | 12.5 л/100 км | 10.3 л/100 км |
2008 | Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей | 12.5 л/100 км | 11.3 л/100 км | 9.5 л/100 км |
2009 | Impreza Универсал/Outback SPT AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости | 11.8 л/100 км | 10.8 л/100 км | 9.1 л/100 км |
2009 | Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости | 11.8 л/100 км | 10.8 л/100 км | 9.1 л/100 км |
2009 | Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей | 11.8 л/100 км | 10.8 л/100 км | 8.8 л/100 км |
2009 | Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости | 12.5 л/100 км | 11.3 л/100 км | 9.83 л/100 км |
2009 | Impreza Универсал/Outback SPT AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей | 11.8 л/100 км | 10.8 л/100 км | 8.8 л/100 км |
2009 | Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей | 13.2 л/100 км | 11.3 л/100 км | 9.5 л/100 км |
2009 | Impreza Универсал/Outback SPT AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 6 скоростей | 13.9 л/100 км | 12.5 л/100 км | 10.3 л/100 км |
2009 | Impreza Универсал/Outback SPT AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости | 12.5 л/100 км | 11.3 л/100 км | 9.83 л/100 км |
2009 | Impreza Универсал/Outback SPT AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей | 13.2 л/100 км | 11.3 л/100 км | 9.5 л/100 км |
2010 | Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости | 11.8 л/100 км | 10.8 л/100 км | 9.1 л/100 км |
2010 | Impreza Универсал/Outback Sport 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей | 11.8 л/100 км | 10.8 л/100 км | 8.8 л/100 км |
2010 | Impreza Универсал/Outback Sport 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости | 11.8 л/100 км | 10.8 л/100 км | 9.1 л/100 км |
2010 | Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей | 11.8 л/100 км | 10.8 л/100 км | 8.8 л/100 км |
2010 | Impreza Универсал/Outback Sport 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 6 скоростей | 13.9 л/100 км | 12.5 л/100 км | 10.3 л/100 км |
2010 | Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости | 12.5 л/100 км | 11.3 л/100 км | 9.83 л/100 км |
2010 | Impreza Универсал/Outback Sport 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей | 13.2 л/100 км | 11.3 л/100 км | 9.5 л/100 км |
2011 | Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости | 11.8 л/100 км | 10.8 л/100 км | 9.1 л/100 км |
2011 | Impreza Универсал/Outback Sport AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей | 11.8 л/100 км | 10.8 л/100 км | 8.8 л/100 км |
2011 | Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей | 11.8 л/100 км | 10.8 л/100 км | 8.8 л/100 км |
2011 | Impreza Универсал/Outback Sport AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости | 11.8 л/100 км | 10.8 л/100 км | 9.1 л/100 км |
2011 | Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей | 12.5 л/100 км | 11.3 л/100 км | 9.5 л/100 км |
2011 | Impreza Универсал/Outback Sport AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей | 12.5 л/100 км | 11.3 л/100 км | 9.5 л/100 км |
2011 | Impreza Универсал/Outback Sport AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 6 скоростей | 13.9 л/100 км | 12.5 л/100 км | 10.3 л/100 км |
2012 | Impreza AWD 2.0 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей | 9.5 л/100 км | 8.43 л/100 км | 6.94 л/100 км |
2012 | Impreza Универсал/Outback Sport AWD 2.0 L, 4 цилиндра, АКПП (вариатор) | 8.8 л/100 км | 7.87 л/100 км | 6.56 л/100 км |
2012 | Impreza AWD 2.0 L, 4 цилиндра, АКПП (вариатор) | 8.8 л/100 км | 7.87 л/100 км | 6.56 л/100 км |
2012 | Impreza Универсал/Outback Sport AWD 2.0 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей | 9.5 л/100 км | 8.43 л/100 км | 7.15 л/100 км |
2012 | Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей | 12.5 л/100 км | 11.3 л/100 км | 9.5 л/100 км |
2012 | Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей | 12.5 л/100 км | 11.3 л/100 км | 9.5 л/100 км |
2012 | Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 6 скоростей | 13.9 л/100 км | 12.5 л/100 км | 10.3 л/100 км |
2012 | Impreza Универсал/Outback Sport AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей | 12.5 л/100 км | 11.3 л/100 км | 9.5 л/100 км |
2013 | Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей | 12.5 л/100 км | 11.3 л/100 км | 9.5 л/100 км |
2013 | Impreza Универсал AWD 2.0 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей | 9.5 л/100 км | 8.43 л/100 км | 7.15 л/100 км |
2013 | Impreza Универсал AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей | 12.5 л/100 км | 11.3 л/100 км | 9.5 л/100 км |
2013 | Impreza Универсал AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 6 скоростей | 13.9 л/100 км | 12.5 л/100 км | 10.3 л/100 км |
2013 | Impreza AWD 2.0 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей | 9.5 л/100 км | 8.43 л/100 км | 6.94 л/100 км |
2013 | Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 6 скоростей | 13.9 л/100 км | 12.5 л/100 км | 10.3 л/100 км |
ФАКТ: Сегодняшние двигатели Subaru спроектированы так, чтобы работать дольше между заменами масла. После десятилетий напоминаний владельцам о необходимости менять моторное масло каждые 3000 миль, технологии двигателей и масел теперь допускают интервалы обслуживания до шести месяцев или 6000 миль.
ФАКТ: Двигатели потребляют масло при нормальной работе. Сколько они потребляют, зависит от производственных допусков, износа и, что наиболее важно, использования. Использование включает:
Все приведет к повышенному расходу моторного масла. Однако необходимость добавления масла не следует интерпретировать как необходимость более частого обслуживания.
ФАКТ: Расход масла между заменами масла на 6000 км приемлемый, даже ожидаемый. В прошлом при более коротких интервалах технического обслуживания двигатели потребляли масло, но владельцы не замечали этого по двум причинам:
Узнать больше
. Subaru Impreza - самый известный компактный автомобиль этой марки, выпускаемый с 1992 года. Среди моделей Subaru Impreza находится между Subaru Trezia и среднеразмерным Legacy.
Вот основные конкуренты Импрезы: Toyota Corolla, Honda Civic, Ford Focus, Hyundai Elantra, VW Jetta, Mitsubishi Lancer.
В дополнение к обычной версии вы можете приобрести Impreza WRX и WRX STI с турбонаддувом, которые составили конкуренцию Lancer Ralliart и Lancer Evolution.
Двигатели Subaru Impreza - это двигатели Flat-4, обычно принадлежащие семействам EJ. В самых дешевых версиях использовались 1,5-литровый EJ15 и 1,6-литровый EJ16. Топовые вариации назывались Impreza WRX STI и WRX, оснащались они турбированными EJ20 и EJ25.
С 2007 года начали использовать 1,5-литровый EL15 и дизельный 2,0-литровый мотор Flat-four.
Для моделей, выпускаемых с 2011 года, используются новые 1,6 л FB16 и 2 л FB20. Спортивные модификации потеряли название Impreza и теперь называются просто WRX STI и WRX.Их двигатели - FA20 для Subaru WRX, а также EJ25 и EJ20 для Subaru WRX STI. Двигатели
для кроссовера Impreza XV ничем не отличаются от штатной Impreza.
Выберите свою модель из этого списка и узнайте, какой тип двигателя установлен на этой Subaru Impreza, его характеристики, проблемы (например, высокий расход масла, утечка масла, стук) и их причины, а также способы решения этих проблем. Заодно вы узнаете, какое моторное масло рекомендуется использовать для двигателя Impreza, какой емкости масла, и как часто его нужно менять.
Мы покажем вам, как легко увеличить мощность и какие модификации являются лучшими для сохранения ресурса и надежности.
<<<<<
Cars.com, фото Эвана Сирса
МАШИНЫ.COM - Транспортные средства, на которые распространяется сервисный бюллетень:
* Без турбонаддува 2.5-литровый двигатель
** С 2,0-литровым двигателем
Проблема: Этот обновленный сервисный бюллетень направлен на устранение чрезмерного расхода масла в некоторых моделях Subaru, включая Forester, Impreza, Outback, Legacy и Crosstrek. Проблема заключается в сборке короткого блока; Ранее дилеры Subaru заменяли только поршни и кольца для решения проблемы расхода масла.
См. Другие бюллетени по обслуживанию
Корректирующее воздействие: Дилеры заменят весь узел короткого блока.
Информация о гарантии: Этот сервисный бюллетень предоставляется бесплатно в рамках ограниченной гарантии Subaru для новых автомобилей, трансмиссии или расширенной гарантии, в зависимости от того, что применимо.
Что должны делать владельцы: Позвоните своему местному дилеру Subaru и сообщите идентификационный номер вашего автомобиля, чтобы узнать, участвует ли он в этом сервисном бюллетене. Вы также можете позвонить в Subaru по телефону 800-782-2783 или в NHTSA по телефону 888-327-4236. Ссылка TSB № 02-157-14R.
Нужно найти дилера для обслуживания? Перейти в Автомобили.com Service & Repair, чтобы найти местного дилера.
Примечание редактора: Это только один из десятков сервисных бюллетеней, выпускаемых каждый месяц автопроизводителями. Посетите веб-сайт своего автопроизводителя, чтобы узнать, есть ли на вашем автомобиле ожидающие обслуживания бюллетени.
Проверьте отзывы здесь, на Cars.com.
доля
.Общая информация | |
---|---|
Марка | Subaru |
Модель | Impreza |
Поколение | Impreza I (GC) |
Модификация (Двигатель) | GT 2.0 Turbo (211 л.с. ) 4WD |
Начало производства | 1994 год |
Окончание производства | 2000 год |
Архитектура силового агрегата | Двигатель внутреннего сгорания |
Тип кузова | Седан |
Сиденья | 5 |
Двери | 4 |
Рабочие характеристики | |
Расход топлива ion (эконом) - городской | 13.7 л / 100 км 17,17 миль на галлон 20,62 миль на галлон в Великобритании |
Расход топлива (эконом) в загородном доме | 8 л / 100 км 29,4 миль на галлон США 35,31 миль на галлон в Великобритании |
Тип топлива | Бензин (бензин) |
Разгон 0-100 км / ч | 6,3 с |
Разгон 0-62 миль / ч | 6,3 с |
Разгон 0-60 миль / ч (рассчитано автоматическими данными.нетто) | 6 сек |
Максимальная скорость | 231 км / ч 143,54 миль / ч |
