С-Петербург, улица Тосина 3
+7 (812) 917-84-85
+7 (921) 316-27-00

Субару импреза расход


Расход топлива Subaru Impreza (отзывы реальных владельцев)

1993Impreza Универсал 1.8 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей10.8 л/100 км9.83 л/100 км8.43 л/100 км
1993Impreza 1.8 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей10.8 л/100 км9.83 л/100 км8.14 л/100 км
1993Impreza AWD 1.8 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей11.3 л/100 км10.3 л/100 км8.8 л/100 км
1993Impreza 1.8 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости11.3 л/100 км10.3 л/100 км8.8 л/100 км
1993Impreza Универсал 1.8 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости11.3 л/100 км10.3 л/100 км8.8 л/100 км
1993Impreza Универсал AWD 1.8 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей11.3 л/100 км10.3 л/100 км9.1 л/100 км
1994Impreza 1.8 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости11.3 л/100 км10.3 л/100 км8.8 л/100 км
1994Impreza Универсал 1.8 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей10.8 л/100 км9.83 л/100 км8.14 л/100 км
1994Impreza 1.8 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей10.8 л/100 км9.83 л/100 км8.14 л/100 км
1994Impreza Универсал 1.8 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости11.3 л/100 км10.3 л/100 км8.8 л/100 км
1994Impreza Универсал AWD 1.8 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей11.3 л/100 км10.3 л/100 км9.1 л/100 км
1994Impreza AWD 1.8 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей11.3 л/100 км10.3 л/100 км9.1 л/100 км
1994Impreza AWD 1.8 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости12.5 л/100 км10.8 л/100 км9.1 л/100 км
1994Impreza Универсал AWD 1.8 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости12.5 л/100 км10.8 л/100 км9.1 л/100 км
1995Impreza Универсал 1.8 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости11.3 л/100 км10.3 л/100 км8.8 л/100 км
1995Impreza 1.8 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости11.3 л/100 км10.3 л/100 км8.8 л/100 км
1995Impreza Универсал 1.8 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей11.3 л/100 км9.83 л/100 км8.14 л/100 км
1995Impreza 1.8 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей11.3 л/100 км9.83 л/100 км8.14 л/100 км
1995Impreza AWD 1.8 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей11.8 л/100 км10.8 л/100 км9.1 л/100 км
1995Impreza AWD 1.8 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости12.5 л/100 км10.8 л/100 км9.1 л/100 км
1995Impreza Универсал AWD 1.8 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей11.8 л/100 км10.8 л/100 км9.1 л/100 км
1995Impreza Универсал AWD 2.2 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости12.5 л/100 км10.8 л/100 км9.1 л/100 км
1995Impreza Универсал AWD 1.8 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости12.5 л/100 км10.8 л/100 км9.1 л/100 км
1995Impreza AWD 2.2 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости12.5 л/100 км10.8 л/100 км9.1 л/100 км
1996Impreza 1.8 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей10.8 л/100 км9.83 л/100 км8.14 л/100 км
1996Impreza 1.8 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости11.3 л/100 км9.83 л/100 км8.43 л/100 км
1996Impreza AWD 2.2 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей12.5 л/100 км10.8 л/100 км9.1 л/100 км
1996Impreza AWD 2.2 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости12.5 л/100 км10.8 л/100 км9.1 л/100 км
1996Impreza Универсал AWD 2.2 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости12.5 л/100 км10.8 л/100 км9.1 л/100 км
1996Impreza Универсал AWD 2.2 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей12.5 л/100 км10.8 л/100 км9.1 л/100 км
1997Impreza AWD 2.2 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости11.3 л/100 км10.3 л/100 км8.43 л/100 км
1997Impreza AWD 1.8 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей11.3 л/100 км9.83 л/100 км8.8 л/100 км
1997Impreza Универсал AWD 2.2 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости11.3 л/100 км10.3 л/100 км8.43 л/100 км
1997Impreza AWD 2.2 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей11.8 л/100 км10.3 л/100 км 8.8 л/100 км
1997Impreza Универсал AWD 2.2 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей11.8 л/100 км10.3 л/100 км8.8 л/100 км
1998Impreza AWD 2.2 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей11.8 л/100 км10.3 л/100 км8.8 л/100 км
1998Impreza Универсал AWD 2.2 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости11.8 л/100 км10.3 л/100 км8.8 л/100 км
1998Impreza AWD 2.2 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости11.8 л/100 км10.3 л/100 км8.8 л/100 км
1998Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей12.5 л/100 км10.8 л/100 км9.1 л/100 км
1998Impreza Универсал AWD 2.2 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей11.8 л/100 км10.3 л/100 км8.8 л/100 км
1998Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости12.5 л/100 км11.3 л/100 км9.5 л/100 км
1999Impreza AWD 2.2 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей11.8 л/100 км10.8 л/100 км8.8 л/100 км
1999Impreza AWD 2.2 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости11.8 л/100 км10.8 л/100 км8.8 л/100 км
1999Impreza Универсал AWD 2.2 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости11.8 л/100 км10.8 л/100 км8.8 л/100 км
1999Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости11.8 л/100 км10.8 л/100 км9.1 л/100 км
1999Impreza Универсал AWD 2.2 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей11.8 л/100 км10.8 л/100 км8.8 л/100 км
1999Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей12.5 л/100 км10.8 л/100 км9.1 л/100 км
2000Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости11.8 л/100 км10.8 л/100 км9.1 л/100 км
2000Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей13.2 л/100 км11.3 л/100 км9.5 л/100 км
2001Impreza Универсал AWD 2.2 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости11.8 л/100 км10.3 л/100 км8.8 л/100 км
2001Impreza AWD 2.2 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости11.8 л/100 км10.3 л/100 км8.8 л/100 км
2001Impreza Универсал AWD 2.2 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей11.8 л/100 км10.8 л/100 км8.8 л/100 км
2001Impreza AWD 2.2 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей11.8 л/100 км10.8 л/100 км8.8 л/100 км
2001Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости11.8 л/100 км10.8 л/100 км9.1 л/100 км
2001Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей13.2 л/100 км11.3 л/100 км9.5 л/100 км
2002Impreza Универсал AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей12.5 л/100 км11.3 л/100 км9.5 л/100 км
2002Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости12.5 л/100 км11.3 л/100 км9.5 л/100 км
2002Impreza Универсал AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости12.5 л/100 км11.3 л/100 км9.5 л/100 км
2002Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей13.2 л/100 км 11.3 л/100 км9.5 л/100 км
2002Impreza AWD 2.0 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости13.9 л/100 км11.8 л/100 км9.83 л/100 км
2002Impreza AWD 2.0 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей13.2 л/100 км11.3 л/100 км9.5 л/100 км
2002Impreza Универсал AWD 2.0 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости13.9 л/100 км11.8 л/100 км9.83 л/100 км
2002Impreza Универсал AWD 2.0 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей13.2 л/100 км11.3 л/100 км9.5 л/100 км
2003Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей13.2 л/100 км11.3 л/100 км9.5 л/100 км
2003Impreza Универсал/Outback SPT AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости12.5 л/100 км11.3 л/100 км9.83 л/100 км
2003Impreza Универсал/Outback SPT AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей12.5 л/100 км11.3 л/100 км9.5 л/100 км
2003Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости12.5 л/100 км11.3 л/100 км9.83 л/100 км
2003Impreza AWD 2.0 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей13.2 л/100 км11.8 л/100 км9.5 л/100 км
2003Impreza Универсал/Outback SPT AWD 2.0 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей13.2 л/100 км11.8 л/100 км9.5 л/100 км
2003Impreza Универсал/Outback SPT AWD 2.0 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости13.9 л/100 км11.8 л/100 км9.83 л/100 км
2003Impreza AWD 2.0 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости13.9 л/100 км11.8 л/100 км9.83 л/100 км
2004Impreza Универсал/Outback SPT AWD 2.0 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей13.2 л/100 км11.8 л/100 км9.5 л/100 км
2004Impreza AWD 2.0 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости13.9 л/100 км12.5 л/100 км10.3 л/100 км
2004Impreza AWD 2.0 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей13.2 л/100 км11.8 л/100 км9.5 л/100 км
2004Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 6 скоростей14.75 л/100 км13.2 л/100 км10.8 л/100 км
2004Impreza Универсал/Outback SPT AWD 2.0 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости13.9 л/100 км12.5 л/100 км10.3 л/100 км
2004Impreza Универсал/Outback SPT AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей13.2 л/100 км11.3 л/100 км9.1 л/100 км
2004Impreza Универсал/Outback SPT AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости12.5 л/100 км10.8 л/100 км9.1 л/100 км
2004Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости12.5 л/100 км10.8 л/100 км9.1 л/100 км
2004Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей13.2 л/100 км11.3 л/100 км9.1 л/100 км
2005Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости11.8 л/100 км10.8 л/100 км9.1 л/100 км
2005Impreza Универсал/Outback SPT AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей11.8 л/100 км10.3 л/100 км8.8 л/100 км
2005Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей11.8 л/100 км10.3 л/100 км8.8 л/100 км
2005Impreza Универсал/Outback SPT AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости11.8 л/100 км10.8 л/100 км9.1 л/100 км
2005Impreza AWD 2.0 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей13.2 л/100 км11.8 л/100 км9.5 л/100 км
2005Impreza Универсал/Outback SPT AWD 2.0 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости13.9 л/100 км11.8 л/100 км9.83 л/100 км
2005Impreza AWD 2.0 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости13.9 л/100 км11.8 л/100 км9.83 л/100 км
2005Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 6 скоростей14.75 л/100 км13.2 л/100 км10.8 л/100 км
2005Impreza Универсал/Outback SPT AWD 2.0 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей13.2 л/100 км11.8 л/100 км9.5 л/100 км
2006Impreza Универсал/Outback SPT AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости11.8 л/100 км10.8 л/100 км9.5 л/100 км
2006Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости11.8 л/100 км10.8 л/100 км9.5 л/100 км
2006Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей11.8 л/100 км10.8 л/100 км8.8 л/100 км
2006Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости13.2 л/100 км11.8 л/100 км9.83 л/100 км
2006Impreza Универсал/Outback SPT AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей11.8 л/100 км10.8 л/100 км8.8 л/100 км
2006Impreza Универсал/Outback SPT AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости13.2 л/100 км11.8 л/100 км9.83 л/100 км
2006 Impreza Универсал/Outback SPT AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей13.9 л/100 км11.8 л/100 км9.83 л/100 км
2006Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 6 скоростей14.75 л/100 км13.2 л/100 км10.8 л/100 км
2006Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей13.9 л/100 км11.8 л/100 км9.83 л/100 км
2007Impreza Универсал/Outback SPT AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей12.5 л/100 км10.8 л/100 км9.1 л/100 км
2007Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей12.5 л/100 км10.8 л/100 км9.1 л/100 км
2007Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости11.8 л/100 км10.8 л/100 км9.5 л/100 км
2007Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей13.2 л/100 км11.3 л/100 км9.5 л/100 км
2007Impreza Универсал/Outback SPT AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости11.8 л/100 км10.8 л/100 км9.5 л/100 км
2007Impreza Универсал/Outback SPT AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей13.2 л/100 км11.3 л/100 км9.5 л/100 км
2007Impreza Универсал/Outback SPT AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости13.2 л/100 км11.8 л/100 км10.3 л/100 км
2007Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 6 скоростей13.9 л/100 км12.5 л/100 км10.3 л/100 км
2007Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости13.2 л/100 км11.8 л/100 км10.3 л/100 км
2008Impreza Универсал/Outback SPT AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости11.8 л/100 км10.8 л/100 км8.8 л/100 км
2008Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости11.8 л/100 км10.8 л/100 км8.8 л/100 км
2008Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей11.8 л/100 км10.8 л/100 км8.8 л/100 км
2008Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости11.8 л/100 км10.8 л/100 км9.5 л/100 км
2008Impreza Универсал/Outback SPT AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей11.8 л/100 км10.8 л/100 км8.8 л/100 км
2008Impreza Универсал/Outback SPT AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей12.5 л/100 км11.3 л/100 км9.5 л/100 км
2008Impreza Универсал/Outback SPT AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости11.8 л/100 км10.8 л/100 км9.5 л/100 км
2008Impreza Универсал/Outback SPT AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 6 скоростей13.9 л/100 км12.5 л/100 км10.3 л/100 км
2008Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей12.5 л/100 км11.3 л/100 км9.5 л/100 км
2009Impreza Универсал/Outback SPT AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости11.8 л/100 км10.8 л/100 км9.1 л/100 км
2009Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости11.8 л/100 км10.8 л/100 км9.1 л/100 км
2009Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей11.8 л/100 км10.8 л/100 км8.8 л/100 км
2009Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости12.5 л/100 км11.3 л/100 км9.83 л/100 км
2009Impreza Универсал/Outback SPT AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей11.8 л/100 км10.8 л/100 км8.8 л/100 км
2009Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей13.2 л/100 км11.3 л/100 км9.5 л/100 км
2009Impreza Универсал/Outback SPT AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 6 скоростей13.9 л/100 км12.5 л/100 км10.3 л/100 км
2009Impreza Универсал/Outback SPT AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости12.5 л/100 км11.3 л/100 км9.83 л/100 км
2009Impreza Универсал/Outback SPT AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей13.2 л/100 км11.3 л/100 км9.5 л/100 км
2010Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости11.8 л/100 км10.8 л/100 км9.1 л/100 км
2010Impreza Универсал/Outback Sport 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей11.8 л/100 км10.8 л/100 км8.8 л/100 км
2010Impreza Универсал/Outback Sport 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости11.8 л/100 км10.8 л/100 км9.1 л/100 км
2010Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей11.8 л/100 км10.8 л/100 км8.8 л/100 км
2010Impreza Универсал/Outback Sport 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 6 скоростей13.9 л/100 км12.5 л/100 км10.3 л/100 км
2010Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости12.5 л/100 км11.3 л/100 км9.83 л/100 км
2010Impreza Универсал/Outback Sport 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей13.2 л/100 км11.3 л/100 км9.5 л/100 км
2011Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости11.8 л/100 км10.8 л/100 км9.1 л/100 км
2011Impreza Универсал/Outback Sport AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей11.8 л/100 км10.8 л/100 км8.8 л/100 км
2011Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей11.8 л/100 км10.8 л/100 км8.8 л/100 км
2011Impreza Универсал/Outback Sport AWD 2.5 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости11.8 л/100 км10.8 л/100 км9.1 л/100 км
2011Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей12.5 л/100 км11.3 л/100 км9.5 л/100 км
2011Impreza Универсал/Outback Sport AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей12.5 л/100 км11.3 л/100 км9.5 л/100 км
2011Impreza Универсал/Outback Sport AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 6 скоростей13.9 л/100 км12.5 л/100 км10.3 л/100 км
2012Impreza AWD 2.0 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей9.5 л/100 км8.43 л/100 км6.94 л/100 км
2012Impreza Универсал/Outback Sport AWD 2.0 L, 4 цилиндра, АКПП (вариатор)8.8 л/100 км7.87 л/100 км6.56 л/100 км
2012Impreza AWD 2.0 L, 4 цилиндра, АКПП (вариатор)8.8 л/100 км7.87 л/100 км6.56 л/100 км
2012Impreza Универсал/Outback Sport AWD 2.0 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей9.5 л/100 км8.43 л/100 км7.15 л/100 км
2012Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей12.5 л/100 км11.3 л/100 км9.5 л/100 км
2012Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей12.5 л/100 км11.3 л/100 км9.5 л/100 км
2012Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 6 скоростей13.9 л/100 км12.5 л/100 км10.3 л/100 км
2012Impreza Универсал/Outback Sport AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей12.5 л/100 км11.3 л/100 км9.5 л/100 км
2013Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей12.5 л/100 км11.3 л/100 км9.5 л/100 км
2013Impreza Универсал AWD 2.0 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей9.5 л/100 км8.43 л/100 км7.15 л/100 км
2013Impreza Универсал AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей12.5 л/100 км11.3 л/100 км9.5 л/100 км
2013Impreza Универсал AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 6 скоростей13.9 л/100 км12.5 л/100 км10.3 л/100 км
2013Impreza AWD 2.0 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей9.5 л/100 км8.43 л/100 км6.94 л/100 км
2013Impreza AWD 2.5 L, 4 цилиндра, МКПП 6 скоростей13.9 л/100 км12.5 л/100 км10.3 л/100 км

Правда о расходе моторного масла

ФАКТ: Сегодняшние двигатели Subaru спроектированы так, чтобы работать дольше между заменами масла. После десятилетий напоминаний владельцам о необходимости менять моторное масло каждые 3000 миль, технологии двигателей и масел теперь допускают интервалы обслуживания до шести месяцев или 6000 миль.

ФАКТ: Двигатели потребляют масло при нормальной работе. Сколько они потребляют, зависит от производственных допусков, износа и, что наиболее важно, использования. Использование включает:

  • Образцы вождения, такие как частое торможение двигателем (переключение на пониженную передачу для замедления автомобиля)
  • Работа двигателя на устойчиво высоких оборотах (т.е.е., продолжительное движение по шоссе или вождение по холмистой местности)
  • Частое ускорение и замедление (т. Е. Движение по автостраде с постоянными остановками)
  • Суровые термические условия (сильная жара или холод)
  • Работа на холостом ходу в течение продолжительных периодов времени (например, частый и продолжительный дистанционный запуск двигателя)
  • Период обкатки нового двигателя (до первых 3000 км)

Все приведет к повышенному расходу моторного масла. Однако необходимость добавления масла не следует интерпретировать как необходимость более частого обслуживания.

ФАКТ: Расход масла между заменами масла на 6000 км приемлемый, даже ожидаемый. В прошлом при более коротких интервалах технического обслуживания двигатели потребляли масло, но владельцы не замечали этого по двум причинам:

  • Не горят сигнальные лампы, указывающие на низкий уровень масла
  • Более короткие интервалы между заменами масла могут скрыть расход масла - если владельцы не проверяют моторное масло регулярно между техобслуживаниями

Узнать больше

.

двигателей Subaru Impreza | Типичные проблемы, типы масел, характеристики

Введение

Subaru Impreza - самый известный компактный автомобиль этой марки, выпускаемый с 1992 года. Среди моделей Subaru Impreza находится между Subaru Trezia и среднеразмерным Legacy.
Вот основные конкуренты Импрезы: Toyota Corolla, Honda Civic, Ford Focus, Hyundai Elantra, VW Jetta, Mitsubishi Lancer.
В дополнение к обычной версии вы можете приобрести Impreza WRX и WRX STI с турбонаддувом, которые составили конкуренцию Lancer Ralliart и Lancer Evolution.

Двигатели Subaru Impreza - это двигатели Flat-4, обычно принадлежащие семействам EJ. В самых дешевых версиях использовались 1,5-литровый EJ15 и 1,6-литровый EJ16. Топовые вариации назывались Impreza WRX STI и WRX, оснащались они турбированными EJ20 и EJ25.
С 2007 года начали использовать 1,5-литровый EL15 и дизельный 2,0-литровый мотор Flat-four.
Для моделей, выпускаемых с 2011 года, используются новые 1,6 л FB16 и 2 л FB20. Спортивные модификации потеряли название Impreza и теперь называются просто WRX STI и WRX.Их двигатели - FA20 для Subaru WRX, а также EJ25 и EJ20 для Subaru WRX STI. Двигатели
для кроссовера Impreza XV ничем не отличаются от штатной Impreza.

Выберите свою модель из этого списка и узнайте, какой тип двигателя установлен на этой Subaru Impreza, его характеристики, проблемы (например, высокий расход масла, утечка масла, стук) и их причины, а также способы решения этих проблем. Заодно вы узнаете, какое моторное масло рекомендуется использовать для двигателя Impreza, какой емкости масла, и как часто его нужно менять.
Мы покажем вам, как легко увеличить мощность и какие модификации являются лучшими для сохранения ресурса и надежности.

Список моделей Impreza:

<<<<<


Загрузка ... .

Отчет о потреблении масла Subaru за 2011-15 год | Новости

Subaru Forester 2015 года выпуска;

Cars.com, фото Эвана Сирса

МАШИНЫ.COM - Транспортные средства, на которые распространяется сервисный бюллетень:

  • 2013 Subaru Наследие *
  • 2014 Subaru Наследие *
  • 2013 Subaru Outback *
  • 2014 Субару Аутбек *
  • 2011 Subaru Forester *
  • 2012 Subaru Forester *
  • 2013 Subaru Forester *
  • 2014 Subaru Forester *
  • 2015 Subaru Forester * (МКПП)
  • 2012 Subaru Impreza **
  • 2013 Subaru Impreza
  • - цена: + 0 руб. Модель
  • 2013 Subaru XV Crosstrek
  • 2014 Subaru Impreza (МКПП)
  • 2015 Subaru Impreza (МКПП)
  • 2014 Subaru XV Crosstrek (МКПП)
  • 2015 Subaru XV Crosstrek (МКПП)

* Без турбонаддува 2.5-литровый двигатель
** С 2,0-литровым двигателем

Проблема: Этот обновленный сервисный бюллетень направлен на устранение чрезмерного расхода масла в некоторых моделях Subaru, включая Forester, Impreza, Outback, Legacy и Crosstrek. Проблема заключается в сборке короткого блока; Ранее дилеры Subaru заменяли только поршни и кольца для решения проблемы расхода масла.

См. Другие бюллетени по обслуживанию

Корректирующее воздействие: Дилеры заменят весь узел короткого блока.

Информация о гарантии: Этот сервисный бюллетень предоставляется бесплатно в рамках ограниченной гарантии Subaru для новых автомобилей, трансмиссии или расширенной гарантии, в зависимости от того, что применимо.

Что должны делать владельцы: Позвоните своему местному дилеру Subaru и сообщите идентификационный номер вашего автомобиля, чтобы узнать, участвует ли он в этом сервисном бюллетене. Вы также можете позвонить в Subaru по телефону 800-782-2783 или в NHTSA по телефону 888-327-4236. Ссылка TSB № 02-157-14R.

Нужно найти дилера для обслуживания? Перейти в Автомобили.com Service & Repair, чтобы найти местного дилера.

Примечание редактора: Это только один из десятков сервисных бюллетеней, выпускаемых каждый месяц автопроизводителями. Посетите веб-сайт своего автопроизводителя, чтобы узнать, есть ли на вашем автомобиле ожидающие обслуживания бюллетени.

Проверьте отзывы здесь, на Cars.com.

доля

.

1994 Subaru Impreza I (GC) GT 2.0 Turbo (211 Hp) 4WD

Subaru Impreza I (GC) GT 2.0 Turbo (211 Hp) 4WD 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 Технические характеристики

Общая информация
Марка Subaru
Модель Impreza
Поколение Impreza I (GC)
Модификация (Двигатель) GT 2.0 Turbo (211 л.с. ) 4WD
Начало производства 1994 год
Окончание производства 2000 год
Архитектура силового агрегата Двигатель внутреннего сгорания
Тип кузова Седан
Сиденья 5
Двери 4
Рабочие характеристики
Расход топлива ion (эконом) - городской 13.7 л / 100 км 17,17 миль на галлон
20,62 миль на галлон в Великобритании
Расход топлива (эконом) в загородном доме 8 л / 100 км 29,4 миль на галлон США
35,31 миль на галлон в Великобритании
Тип топлива Бензин (бензин)
Разгон 0-100 км / ч 6,3 с
Разгон 0-62 миль / ч 6,3 с
Разгон 0-60 миль / ч (рассчитано автоматическими данными.нетто) 6 сек
Максимальная скорость 231 км / ч 143,54 миль / ч
Отношение массы к мощности 5,9 кг / л.с.
Характеристики двигателя
Мощность 211 л.с. при 5600 об / мин.
Мощность на литр 105,8 л.с. / л
Крутящий момент 290 Нм @ 4000 об. / Мин. 213,89 фунт-фут. @ 4000 об. / Мин.
Расположение двигателя Передняя, ​​продольная
Объем двигателя 1994 см 3 121,68 куб. дюймы
Количество цилиндров 4
Положение цилиндров Boxer
Диаметр цилиндра 92 мм 3,62 дюйма
Ход поршня 75 мм 2,95 дюйма
Степень сжатия 8
Количество клапанов на цилиндр 4
Топливная система Многоточечный непрямой впрыск
Турбина Турбокомпрессор
Valvetrain DOHC
Пространство, объем и вес
Снаряженная масса 1255 кг 2766.8 фунтов.
Макс. вес 1750 кг 3858,09 фунтов.
Макс нагрузка 495 кг 1091.29 фунтов.
Багажник (багажник) - минимум 353 л 12,47 куб. фут
Емкость топливного бака 50 л 13,21 галлонов США | 11 галлонов Великобритании
Размеры
Длина 4350 мм 171.26 дюймов
Ширина 1690 мм 66,54 дюйма
Высота 1415 мм 55,71 дюйма
Колесная база 2520 мм 99,21 дюйма
Колея передняя 1460 мм 57,48 дюйма
Задняя (задняя) колея 1455 мм 57,28 дюйма
Характеристики трансмиссии, тормозов и подвески
Ведущее колесо Полный привод (4x4)
