Название модели | Даты | Маркировка модели | Кузов | Двигатель | Шатунные | Шатунные дубликаты | Размеры шат. вкл. | Доп.инфо | Коренные | Коренные дубликаты | Примечания | РКВ |
Forester | ||||||||||||
2,0L | ||||||||||||
S10 | 1996/10-2002/01 | |||||||||||
5D wagon RHD | 1996/10-1998/07 | S10 | SF5 | EJ20J SOHC NA | 12108AA210 / 12108AA810 | CB2305ASTD / 4B8296H / BE38030 / CR4125SI | 52*55*1,498*16,55 | 1996/10-1998/02 | 12209AA000 | MS2305ASTD / 5M8297H / MS38010 / MB5220AM | 3-я шейка с п/к | 1,5 - 59,98*2*19,05; 2,4 - 59,98*2*15,1; 3 - 59,98*2*22,02 |
12108AA210 / 12108AA810 | CB2305ASTD / 4B8296H / BE38030 / CR4125SI | 52*55*1,498*16,55 | 1998/03-1998/07 | 12209AA200 / 12209AA360 | MS2306ASTD / MB5382XPGSTD / 5M8309H | 5-я шейка с п/к | 1,3 - 59,98*2*19; 2,4 - 59,98*2*15,1; 5 - 59,98*2*23,02 | |||||
5D wagon LHD | 1997/01-1998/07 | S10 | SF5 | EJ20J SOHC NA | 12108AA210 / 12108AA810 | CB2305ASTD / 4B8296H / BE38030 / CR4125SI | 52*55*1,498*16,55 | 1997/01-1998/03 | 12209AA000 = 12209AA160 | MS2305ASTD / 5M8297H / MS38010 / MB5220AM | 3-я шейка с п/к | 1,5 - 59,98*2*19,05; 2,4 - 59,98*2*15,1; 3 - 59,98*2*22,02 |
12108AA210 / 12108AA810 | CB2305ASTD / 4B8296H / BE38030 / CR4125SI | 52*55*1,498*16,55 | 1998/03-1998/07 | 12209AA200 / 12209AA360 | MS2306ASTD / MB5382XPGSTD / 5M8309H | 5-я шейка с п/к | 1,3 - 59,98*2*19; 2,4 - 59,98*2*15,1; 5 - 59,98*2*23,02 | |||||
5D wagon RHD | 1999/08-2002/01 | S10 | SF5-56J | EJ201 SOHC NA | 12108AA210 / 12108AA810 | CB2305ASTD / 4B8296H / BE38030 / CR4125SI | 52*55*1,498*16,55 | 12209AA240 / 12209AA360 | MS2306ASTD / MB5382XPGSTD / 5M8309H | 5-я шейка с п/к | 1,3 - 59,98*2*19; 2,4 - 59,98*2*15,1; 5 - 59,98*2*23,02 | |
5D wagon RHD | 1998/04-1999/12 | S10 | SF5-56J | EJ202 SOHC NA | 12108AA210 / 12108AA810 | CB2305ASTD / 4B8296H / BE38030 / CR4125SI | 52*55*1,498*16,55 | 12209AA240 / 12209AA360 | MS2306ASTD / MB5382XPGSTD / 5M8309H | 5-я шейка с п/к | 1,3 - 59,98*2*19; 2,4 - 59,98*2*15,1; 5 - 59,98*2*23,02 | |
5D wagon LHD | 1998/03-2001/07 | S10 | SF5 | EJ202 SOHC NA | 12108AA210 / 12108AA810 | CB2305ASTD / 4B8296H / BE38030 / CR4125SI | 52*55*1,498*16,55 | 12209AA240 / 12209AA360 | MS2306ASTD / MB5382XPGSTD / 5M8309H | 5-я шейка с п/к | 1,3 - 59,98*2*19; 2,4 - 59,98*2*15,1; 5 - 59,98*2*23,02 | |
5D wagon RHD | 1996/10-1998/07 | S10 | SF5-52D | EJ20G DOHC Turbo | 12108AA290 | CB2305ASTD / 4B8296H / BE38030 / CR4125SI | 52*55*1,498*16,55 | 1996/10-1997/09 | 12209AA000 | MS2305ASTD / 5M8297H / MS38010 / MB5220AM | 3-я шейка с п/к | 1,5 - 59,98*2*19,05; 2,4 - 59,98*2*15,1; 3 - 59,98*2*22,02 |
12108AA290 | CB2305ASTD / 4B8296H / BE38030 / CR4125SI | 52*55*1,498*16,55 | 1998/03-1998/07 | 12209AA160 | MS2305ASTD / 5M8297H / MS38010 / MB5220AM | 3-я шейка с п/к | 1,5 - 59,98*2*19,05; 2,4 - 59,98*2*15,1; 3 - 59,98*2*22,02 | |||||
5D wagon RHD | 1998/04-2001/12 | S10 | SF5-53D | EJ205 DOHC Turbo | 12108AA290 | CB2305ASTD / 4B8296H / BE38030 / CR4125SI | 52*55*1,498*16,55 | 12209AA240 / 12209AA360 | MS2306ASTD / MB5382XPGSTD / 5M8309H | 5-я шейка с п/к | 1,5 - 59,98*2*19,05; 2,4 - 59,98*2*15,1; 3 - 59,98*2*22,02 | |
5D wagon LHD | 1998/03-2001/07 | S10 | SF5 | EJ205 DOHC Turbo | 12108AA290 / 12108AB010 | CB2305ASTD / 4B8296H / BE38030 / CR4125SI | 52*55*1,498*16,55 | 12209AA240 / 12209AA360 | MS2306ASTD / MB5382XPGSTD / 5M8309H | 5-я шейка с п/к | 1,5 - 59,98*2*19,05; 2,4 - 59,98*2*15,1; 3 - 59,98*2*22,02 | |
S11 | 2001/11-2007/11 | |||||||||||
5D wagon RHD | 2001/11-2005/01 | S11 | SG5-51K | EJ202 SOHC NA | 12108AA210 / 12108AA810 | CB2305ASTD / 4B8296H / BE38030 / CR4125SI | 52*55*1,498*16,55 | 2001/11-2003/01 | 12209AA240 / 12209AA360 | MS2306ASTD / MB5382XPGSTD / 5M8309H | 5-я шейка с п/к | 1,5 - 59,98*2*19,05; 2,4 - 59,98*2*15,1; 3 - 59,98*2*22,02 |
12108AA810 / 12108AA890 | CB2305ASTD / 4B8296H / BE38030 / CR4125SI | 52*55*1,498*16,55 | 2002/11-2005/01 | 12209AA240 / 12209AA360 | MS2306ASTD / MB5382XPGSTD / 5M8309H | 5-я шейка с п/к | 1,5 - 59,98*2*19,05; 2,4 - 59,98*2*15,1; 3 - 59,98*2*22,02 | |||||
5D wagon LHD | 2002/02-2005/03 | S11 | SG5 | EJ201 SOHC NA | 12108AA210 / 12108AA810 / 12108AA820 / 12108AA890 | CB2305ASTD / 4B8296H / BE38030 / CR4125SI | 52*55*1,498*16,55 | 12209AA240 / 12209AA360 | MS2306ASTD / MB5382XPGSTD / 5M8309H | 5-я шейка с п/к | 1,5 - 59,98*2*19,05; 2,4 - 59,98*2*15,1; 3 - 59,98*2*22,02 | |
5D wagon RHD | 2004/11-2007/11 | S11 | SG5-52J | EJ203 SOHC NA | 12108AA890 | CB2305ASTD / 4B8296H / BE38030 / CR4125SI | 52*55*1,498*16,55 | 12209AA360 | MS2306ASTD / MB5382XPGSTD / 5M8309H | 5-я шейка с п/к | 1,5 - 59,98*2*19,05; 2,4 - 59,98*2*15,1; 3 - 59,98*2*22,02 | |
5D wagon LHD | 2002/02-2005/05 | S11 | SG5 | EJ205 DOHC Turbo | 12108AA890 | CB2305ASTD / 4B8296H / BE38030 / CR4125SI | 52*55*1,498*16,55 | 12209AA240 / 12209AA360 | MS2306ASTD / MB5382XPGSTD / 5M8309H | 5-я шейка с п/к | 1,5 - 59,98*2*19,05; 2,4 - 59,98*2*15,1; 3 - 59,98*2*22,02 | |
5D wagon RHD | 2002/08-2004/01 | S11 | SG5-55D | EJ205 DOHC Turbo | 12108AA290 | CB2305ASTD / 4B8296H / BE38030 / CR4125SI | 52*55*1,498*16,55 | 12209AA240 / 12209AA360 | MS2306ASTD / MB5382XPGSTD / 5M8309H | 5-я шейка с п/к | 1,5 - 59,98*2*19,05; 2,4 - 59,98*2*15,1; 3 - 59,98*2*22,02 | |
5D wagon LHD | 2005/03-2007/11 | S11 | SG5 | EJ204 DOHC NA | 12108AA890 | CB2305ASTD / 4B8296H / BE38030 / CR4125SI | 52*55*1,498*16,55 | 12209AA360 | MS2306ASTD / MB5382XPGSTD / 5M8309H | 5-я шейка с п/к | ||
| ||||||||||||
S12 | 2007/09-2012/06 | |||||||||||
5D wagon LHD | 2007/12-2010/01 | S12 | SH5 | EJ204 DOHC NA | 12108AA890 | CB2305ASTD / 4B8296H / BE38030 / CR4125SI | 52*55*1,498*16,55 | 12209AA360 | MS2306ASTD / MB5382XPGSTD / 5M8309H | 5-я шейка с п/к | 1,5 - 59,98*2*19,05; 2,4 - 59,98*2*15,1; 3 - 59,98*2*22,02 | |
5D wagon RHD | 2010/07-2012/06 | S12 | SHJ-52F | FB20A DOHC NA | 12108AB100 | 12209AA610 = 12209AA650 | 5-я шейка с п/к | |||||
5D wagon LHD EUR | 2010/08-2012/10 | S12 | SHJ | FB20A,FB20B DOHC NA | 12108AB100 | 12209AA610 = 12209AA650 | 5-я шейка с п/к | |||||
5D wagon RHD | 2007/09-2010/09 | S12 | SH5-52F | EJ204 DOHC NA | 12108AA890 | CB2305ASTD / 4B8296H / BE38030 / CR4125SI | 52*55*1,498*16,55 | 12209AA360 | MS2306ASTD / MB5382XPGSTD / 5M8309H | 5-я шейка с п/к | 1,5 - 59,98*2*19,05; 2,4 - 59,98*2*15,1; 3 - 59,98*2*22,02 | |
5D wagon RHD | 2007/09-2012/06 | S12 | SH5-52F | EJ205 DOHC Turbo | 12108AA290 | CB2305ASTD / 4B8296H / BE38030 / CR4125SI | 52*55*1,498*16,55 | 12209AA360 | MS2306ASTD / MB5382XPGSTD / 5M8309H | 5-я шейка с п/к | 1,5 - 59,98*2*19,05; 2,4 - 59,98*2*15,1; 3 - 59,98*2*22,02 | |
5D wagon LHD Diesel | 2007/12-2010/02 | S12 | SH# | EE20Z Turbo Diesel CRDi | 12108AB060 | 12209AA440 | 5-я шейка с п/к | |||||
S13 | 2012/08-> | |||||||||||
5D wagon RHD | 2012/08-> | S13 | SHJ-52A | FB20A DOHC NA | 12108AB100 | 12209AA650 | 5-я шейка с п/к | |||||
5D wagon LHD | 2012/08-> | S13 | SJ5 | FB20A, FB20B DOHC NA | 12108AB100 | 12209AA650 | 5-я шейка с п/к | |||||
5D wagon RHD | 2012/08-> | S13 | SJG-5K8 | FA20T DOHC Turbo | 12108AB180 | 12209AA650 | 5-я шейка с п/к | |||||
5D wagon LHD | 2012/08-> | S13 | SJG | FA20T DOHC Turbo | 12108AB180 | 12209AA650 | 5-я шейка с п/к | |||||
5D wagon LHD Diesel | 2012/08-> | S13 | SJ# | EE20Z Turbo Diesel CRDi | 12108AB060 | 12209AA730 | 5-я шейка с п/к | |||||
2,5L | ||||||||||||
S10 | 1996/10-2002/01 | |||||||||||
5D wagon LHD USA | 1996/11-1998/11 | S10 | SF9 | EJ25D DOHC NA | 12108AA530 | CB2305ASTD / 4B8296H / BE38030 / CR4125SI | 52*55*1,498*16,55 | 1996/11-1998/03 | 12209AA000 = 12209AA160 | MS2305ASTD / 5M8297H / MS38010 / MB5220AM | 3-я шейка с п/к | 1,5 - 59,98*2*19,05; 2,4 - 59,98*2*15,1; 3 - 59,98*2*22,02 |
5D wagon LHD USA | S10 | SF9 | EJ25D DOHC NA | 12108AA530 | CB2305ASTD / 4B8296H / BE38030 / CR4125SI | 52*55*1,498*16,55 | 1998/03-1998/06 | 12209AA200 | MS2306ASTD / MB5382XPGSTD / 5M8309H | 5-я шейка с п/к | 1,3 - 59,98*2*19; 2,4 - 59,98*2*15,1; 5 - 59,98*2*23,02 | |
5D wagon RHD | 1998/04-2002/01 | S10 | SF9-58E | EJ254 DOHC NA | 12108AA290 | CB2305ASTD / 4B8296H / BE38030 / CR4125SI | 52*55*1,498*16,55 | 1998/04-1999/01 | 12209AA240 / 12209AA360 | MS2306ASTD / MB5382XPGSTD / 5M8309H | 5-я шейка с п/к | 1,3 - 59,98*2*19; 2,4 - 59,98*2*15,1; 5 - 59,98*2*23,02 |
5D wagon RHD | S10 | SF9-58E | EJ254 DOHC NA | 12108AA290 | CB2305ASTD / 4B8296H / BE38030 / CR4125SI | 52*55*1,498*16,55 | 1999/02-2002/01 | 12209AA240 / 12209AA360 | MS2306ASTD / MB5382XPGSTD / 5M8309H | 5-я шейка с п/к | 1,3 - 59,98*2*19; 2,4 - 59,98*2*15,1; 5 - 59,98*2*23,02 | |
5D wagon LHD USA | 1998/03-1999/06 | S10 | SF9 | EJ253 SOHC NA | 12108AA290 | CB2305ASTD / 4B8296H / BE38030 / CR4125SI | 52*55*1,498*16,55 | 12209AA240 / 12209AA360 | MS2306ASTD / MB5382XPGSTD / 5M8309H | 5-я шейка с п/к | 1,3 - 59,98*2*19; 2,4 - 59,98*2*15,1; 5 - 59,98*2*23,02 | |
5D wagon LHD USA | 1999/04-2002/02 | S10 | SF9 | EJ251 SOHC NA | 12108AA290 | CB2305ASTD / 4B8296H / BE38030 / CR4125SI | 52*55*1,498*16,55 | 12209AA240 / 12209AA360 | MS2306ASTD / MB5382XPGSTD / 5M8309H | 5-я шейка с п/к | 1,3 - 59,98*2*19; 2,4 - 59,98*2*15,1; 5 - 59,98*2*23,02 | |
S11 | 2001,11-2007,11 | |||||||||||
5D wagon LHD USA | 2001/11-2004/03 | S11 | SG5 | EJ251 SOHC NA | 12108AA740 / 12108AA810 | CB2305ASTD / 4B8296H / BE38030 / CR4125SI | 52*55*1,498*16,55 | 12209AA240 / 12209AA360 | MS2306ASTD / MB5382XPGSTD / 5M8309H | 5-я шейка с п/к | 1,3 - 59,98*2*19; 2,4 - 59,98*2*15,1; 5 - 59,98*2*23,02 | |
5D wagon LHD USA | 2003/12-2007/11 | S11 | SG5 | EJ253 SOHC NA | 12108AA810 / 12108AA890 | CB2305ASTD / 4B8296H / BE38030 / CR4125SI | 52*55*1,498*16,55 | 12209AA240 / 12209AA360 | MS2306ASTD / MB5382XPGSTD / 5M8309H | 5-я шейка с п/к | 1,3 - 59,98*2*19; 2,4 - 59,98*2*15,1; 5 - 59,98*2*23,02 | |
5D wagon RHD | 2003/11-2007/11 | S11 | SG9-5EH | EJ255 DOHC Turbo | 12108AA730 | CB2305ASTD / 4B8296H / BE38030 / CR4125SI | 52*55*1,498*16,55 | 2003/11-2005/02 | 12209AA240 / 12209AA360 | MS2306ASTD / MB5382XPGSTD / 5M8309H | 5-я шейка с п/к | 1,3 - 59,98*2*19; 2,4 - 59,98*2*15,1; 5 - 59,98*2*23,02 |
12108AA730 | CB2305ASTD / 4B8296H / BE38030 / CR4125SI | 52*55*1,498*16,55 | 2005/03-2005/02 | 12209AA240 / 12209AA360 | MS2306ASTD / MB5382XPGSTD / 5M8309H | 5-я шейка с п/к | 1,3 - 59,98*2*19; 2,4 - 59,98*2*15,1; 5 - 59,98*2*23,02 | |||||
5D wagon LHD | 2002/02-2005/03 | S11 | SG5 | EJ251 SOHC NA | 12108AA740 / 12108AA810 / 12108AA890 | CB2305ASTD / 4B8296H / BE38030 / CR4125SI | 52*55*1,498*16,55 | 12209AA240 / 12209AA360 | MS2306ASTD / MB5382XPGSTD / 5M8309H | 5-я шейка с п/к | 1,3 - 59,98*2*19; 2,4 - 59,98*2*15,1; 5 - 59,98*2*23,02 | |
5D wagon LHD USA | 2003/01-2007/11 | S11 | SG5 | EJ255 DOHC Turbo | 12108AA730 | CB2305ASTD / 4B8296H / BE38030 / CR4125SI | 52*55*1,498*16,55 | 12209AA240 / 12209AA360 | MS2306ASTD / MB5382XPGSTD / 5M8309H | 5-я шейка с п/к | 1,3 - 59,98*2*19; 2,4 - 59,98*2*15,1; 5 - 59,98*2*23,02 | |
5D wagon LHD | 2003/04-2007/11 | S11 | SG5 | EJ255 DOHC Turbo | 12108AA730 | CB2305ASTD / 4B8296H / BE38030 / CR4125SI | 52*55*1,498*16,55 | 12209AA240 / 12209AA360 | MS2306ASTD / MB5382XPGSTD / 5M8309H | 5-я шейка с п/к | 1,3 - 59,98*2*19; 2,4 - 59,98*2*15,1; 5 - 59,98*2*23,02 | |
5D wagon LHD | 2005/03-2007/11 | S11 | SG5 | EJ253 SOHC NA | 12108AA890 | CB2305ASTD / 4B8296H / BE38030 / CR4125SI | 52*55*1,498*16,55 | 12209AA360 | MS2306ASTD / MB5382XPGSTD / 5M8309H | 5-я шейка с п/к | 1,3 - 59,98*2*19; 2,4 - 59,98*2*15,1; 5 - 59,98*2*23,02 | |
S12 | 2007/09-2012/06 | |||||||||||
5D wagon LHD USA | 2007,11-2009,01 | S12 | SH# | EJ253 SOHC NA | 12108AA890 | CB2305ASTD / 4B8296H / BE38030 / CR4125SI | 52*55*1,498*16,55 | 12209AA360 | MS2306ASTD / MB5382XPGSTD / 5M8309H | 5-я шейка с п/к | 1,3 - 59,98*2*19; 2,4 - 59,98*2*15,1; 5 - 59,98*2*23,02 | |
5D wagon LHD | 2007,12-2010,11 | S12 | SH# | EJ253 SOHC NA | 12108AA890 | CB2305ASTD / 4B8296H / BE38030 / CR4125SI | 52*55*1,498*16,55 | 12209AA360 | MS2306ASTD / MB5382XPGSTD / 5M8309H | 5-я шейка с п/к | 1,3 - 59,98*2*19; 2,4 - 59,98*2*15,1; 5 - 59,98*2*23,02 | |
5D wagon RHD | 2010/07-2012/06 | S12 | SH9-5JV | EJ255 DOHC Turbo | 12108AB020 | CB2305ASTD / 4B8296H / BE38030 / CR4125SI | 52*55*1,498*16,55 | 12209AA240 / 12209AA360 | MS2306ASTD / MB5382XPGSTD / 5M8309H | 5-я шейка с п/к | 1,3 - 59,98*2*19; 2,4 - 59,98*2*15,1; 5 - 59,98*2*23,02 | |
5D wagon LHD USA | 2010/12-2012/10 | S12 | SH9 | EJ255 DOHC Turbo | 12108AA730 | CB2305ASTD / 4B8296H / BE38030 / CR4125SI | 52*55*1,498*16,55 | 2007/11-2008/09 | 12209AA360 | MS2306ASTD / MB5382XPGSTD / 5M8309H | 5-я шейка с п/к | 1,3 - 59,98*2*19; 2,4 - 59,98*2*15,1; 5 - 59,98*2*23,02 |
12108AB020 | CB2305ASTD / 4B8296H / BE38030 / CR4125SI | 52*55*1,498*16,55 | 2008/09-2012/10 | 12209AA360 | MS2306ASTD / MB5382XPGSTD / 5M8309H | 5-я шейка с п/к | 1,3 - 59,98*2*19; 2,4 - 59,98*2*15,1; 5 - 59,98*2*23,02 | |||||
5D wagon LHD | 2010/12-2012/10 | S12 | SH9 | EJ255 DOHC Turbo | 12108AA730 | CB2305ASTD / 4B8296H / BE38030 / CR4125SI | 52*55*1,498*16,55 | 2007/11-2008/09 | 12209AA360 | MS2306ASTD / MB5382XPGSTD / 5M8309H | 5-я шейка с п/к | 1,3 - 59,98*2*19; 2,4 - 59,98*2*15,1; 5 - 59,98*2*23,02 |
12108AB020 | CB2305ASTD / 4B8296H / BE38030 / CR4125SI | 52*55*1,498*16,55 | 2008/09-2012/10 | 12209AA360 | MS2306ASTD / MB5382XPGSTD / 5M8309H | 5-я шейка с п/к | 1,3 - 59,98*2*19; 2,4 - 59,98*2*15,1; 5 - 59,98*2*23,02 | |||||
5D wagon LHD | 2010/08-2012/10 | S12 | SH# | FB25A, FB25B | 12108AB100 | 12209AA610 / 12209AA650 | 5-я шейка с п/к | |||||
S13 | ||||||||||||
5D wagon LHD | 2012/08-> | S13 | SJ# | FB25A, FB25B | 12108AB100 | 12209AA650 | 5-я шейка с п/к |
Перейти к году20202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989
Размеры шин Субару IMPREZA Шины и диски для фото конкретных колес, проверьте модель и страница года PCD: диаметр делительной окружности | ||
год, модель | размер шин | колесо |
2015 все с TPMS | 2.0i: P195 / 65R15 89H, передний / задний PSI 33/32 Премиум: P205 / 55R16 89V, передний / задний PSI 33/32 Ограниченный: P205 / 50R17 88 В, перед / зад PSI 32/30 Спорт: P205 / 50R17 88 В, перед / зад PSI 32/30 | 2.0i: стальное колесо 15x6, с полным колесным колпаком. Смещение 48 (1,89) PCD 100 (3,94) Премиум: легкосплавный диск 16x6,5, Смещение 48 (1,89) PCD 100 (3,94) Limited: легкосплавный диск 17x7, Смещение 48 (1.89) PCD 100 (3.94) Спорт: легкосплавный диск 17x7 с серой отделкой, Смещение 48 (1,89) PCD 100 (3,94) |
2014 все с контролем давления в шинах | 2.0i: P195 / 65R15 89H, передний / задний PSI 33/32 Премиум: P205 / 55R16 89V, передний / задний PSI 33/32 Ограниченный: P205 / 50R17 88 В, перед / зад PSI 32/30 Спорт: P205 / 50R17 88 В, перед / зад PSI 32/30 | 2.0i: стальное колесо 15x6, с полным колесным колпаком. Смещение 48 (1,89) PCD 100 (3,94) Премиум: легкосплавный диск 16x6,5, Смещение 48 (1.89) PCD 100 (3.94) Limited: легкосплавный диск 17x7, Смещение 48 (1.89) PCD 100 (3.94) Спорт: легкосплавный диск 17x7 с серой отделкой, Смещение 48 (1,89) PCD 100 (3,94) |
2013 все с контролем давления в шинах | 2.0i: P195 / 65R15 89H, передний / задний PSI 33/32 Премиум: P205 / 55R16 89V, передний / задний PSI 33/32 Ограниченный: P205 / 50R17 88 В, перед / зад PSI 32/30 Спорт: P205 / 50R17 88 В, перед / зад PSI 32/30 | 2.0i: стальное колесо 15x6, с полным колесом обложка. Смещение 48 (1,89) PCD 100 (3,94) Премиум: легкосплавный диск 16x6,5, Смещение 48 (1,89) PCD 100 (3,94) Limited: легкосплавный диск 17x7, Смещение 48 (1.89) PCD 100 (3.94) Спорт: легкосплавный диск 17x7 с серой отделкой, Смещение 48 (1.89) PCD 100 (3.94) |
2012 г. все с контролем давления в шинах (2012 WRX, выше STI) | 2.0L: P195 / 65R15 89H, передний / задний PSI 33/32 Премиум: P205 / 55R16 89V, передний / задний PSI 33/32 Limited, Sport: P205 / 50R17 88 В, передний / задний PSI 32/30 | 2.0L: стальное колесо 15x6, с полным колесным колпаком. Смещение 48 (1,89) PCD 100 (3,94) Премиум: легкосплавный диск 16x6,5, Смещение 48 (1,89) PCD 100 (3,94) Limited: легкосплавный диск 17x7, Смещение 48 (1.89) PCD 100 (3.94) Спорт: легкосплавный диск 17x7 с серой отделкой, Смещение 48 (1.89) PCD 100 (3.94) |
2011 г. все с контролем давления в шинах | 2.5i и 2.5i Premium - P205 / 55 R16 89V Outback Sport - 205/50 р 17 88В WRX, Премиум - 235/45 R 17 94W летняя шина (не все сезон) | 2.5i- 16x6.5jj, вылет 55 (2.17), P.C.D 100 (3.94), стальное колесо с пластиковой крышкой колеса 2.5i Премиум- 16x6.5jj, вылет 55 (2,17), P.C.D 100 (3,94), 12 спиц из легкого сплава Outback Sport - 17x7jj, вылет 55 (2,17), P.C.D 100 (3,94), 6-спицевый сплав WRX, WRX Premium - 17x8jj, смещение 53 (2,09), P.C.D 100 (3,94), |
2010 г. все с контролем давления в шинах | 2.5i и 2.5i Premium - P205 / 55 R16 89V Outback Sport - 205/50 р 17 88В WRX, Премиум - 225/45 R 17 Шина 91W Summer Performance (не все сезон) | 2.5i- 16x6.5jj, вылет 55 (2.17), P.C.D 100 (3.94), стальное колесо с пластиковой крышкой колеса 2.5i Премиум- 16x6.5jj, вылет 55 (2,17), P.C.D 100 (3,94), 12 спиц из легкого сплава Outback Sport - 17x7jj, вылет 55 (2,17), P.C.D 100 (3,94), 6-спицевый сплав WRX, 2.5GT, WRX Premium - 17x7jj, вылет 55 (2,17), P.C.D 100 (3,94), |
2009 г. все с давлением в шинах мониторинг | STI - 245 / 40R18 93 Вт, Шина Summer Performance WRX, Премиум - 225/45 R 17 91W Шина Summer Performance (не все сезоны) 2.5GT турбо авто только транс - 205/50 R 17 88V All Season Outback Sport - 205/50 R 17 88V 2.5i, 2.5i Премиум - P205 / 55 R16 89V | STI -18x8,5 j, вылет 55 (2,17). ПКД 114,3 (4,50) WRX, 2.5GT, Премиум - 17x7jj, вылет 55 (2,17), P.C.D 100 (3,94), WRX серого цвета 10-спицевый сплав 2.5GT серебристого цвета 10-спицевый сплав 2.5- 16x6.5jj, смещение 55 (2,17), P.C.D 100 (3,94), стальное колесо с пластиковой крышкой колеса 2.5i Premium - 16x6.5jj, вылет 55 (2,17), P.C.D 100 (3,94), 12 спиц из легкого сплава Outback Sport - 17x7jj, вылет 55 (2,17), P.C.D 100 (3,94), 6-спицевый сплав |
2009 г. все с давлением в шинах мониторинг | STI - 245 / 40R18 93W, Шина Summer Performance WRX, Премиум - 225/45 R 17 91W новая шина Summer Performance (не все сезоны) 2.5GT турбо авто только транс - 205/50 R 17 88V All Season Outback Sport - 205/50 R 17 88V 2.5i, 2.5i Премиум - P205 / 55 R16 89V | STI -18x8,5 j, вылет 55 (2,17). ПКД 114,3 (4,50) WRX, 2.5GT, Премиум - 17x7jj, вылет 55 (2,17), P.C.D 100 (3,94), WRX: новый серый цвет 10 спица из сплава 2.5GT, серебристый, 10 спиц сплав Outback Sport - 17x7jj, смещение 55 (2,17), P.C.D 100 (3,94), сплав 2.5i Премиум- 16x6.5jj, смещение 55 (2,17), P.C.D 100 (3.94), 12-спицевый сплав 2.5- 16x6.5jj, смещение 55 (2,17), P.C.D 100 (3,94), стальное колесо с пластиковой крышкой колеса |
2008 новые Шины Давление Мониторинг по всем модели | STI - 245 / 40R18 93W, Шина Summer Performance WRX, Премиум - 205/50 R 17 88V Outback Sport - 205/50 R 17 88V 2.5i, Премиум-P205 / 55 R16 89V | STI -18x8.5 Дж, вылет 55 (2,17). ПКД 114,3 (4,50) WRX, Премиум - 17x7jj, смещение 55 (2,17), P.C.D 100 (3,94), сплав Outback Sport - 17x7jj, смещение 55 (2,17), P.C.D 100 (3,94), сплав 2.5i Премиум- 16x6.5jj, вылет 55 (2,17), P.C.D 100 (3,94), 12 спиц из легкого сплава 2.5- 16x6.5jj, смещение 55 (2,17), P.C.D 100 (3,94), стальное колесо с пластиковой крышкой |
2007 | WRX, TR, Limited- 215/45 17 91 Вт STI, STI Limited- 225/45 R17 90W Летняя шина 2.5i, Премиум, Необжитая местность Спорт- P205 / 55 R16 89V | WRX, Тр, ООО- 17x7jj, офсет 55., сплав СТИ, ООО - 17x8jj, смещение 53 2.5i, Outback Spt- 16x6jj, вылет 55, сплав |
2006 STi | 225 / 45R17 90W Лето Высокопроизводительная шина | 17x8jj смещение 53, точка крепежа 5-114 |
2006 WRX, TR, Limited | 215 / 45R17 91 Вт | 17x7jj смещение 55, точка крепежа 5-100 |
2006 2.5i, Необжитая местность | P205 / 55R16 89V | 16x16x6.5jj смещение 55, точки крепл.5-100 |
2005 STi | 225 / 45R17 Бриджстоун Potenza RE070 Лето / Направленный | 17x8.0jj сплав, офсет 53 (2,09), точки крепл. 5-114 |
2005-2002 WRX | 205 / 55R16 89V Potenza RE92 M + S | сплав 16x6.5jj, офсетный 55 (2.17), точки крепл. 5-100 |
2005-2002 Аутбэк Спорт | 205 / 55R16 89V M + S | сплав 16x6.6jj, офсетный 55 (2,17), точки крепл. 5-100 |
2005 RS универсал, седан | 205 / 55R16 M + S | сплав 16x6.5jj, офсетный 55 (2,17) |
2004 STi | P225 / 45R17 Бриджстоун Potenza RE070 Лето / Направленный | 17x7.Сплав 5jj, офсетный 53мм, точки крепл.5-100 |
2004-2003-2002 ТС универсал | P195 / 60R15 87H M + S | 15x6.0jj |
2004-2003-2002 РС седан | P205 / 55R16 87H M + S | сплав 16x6.5jj, офсетный 53 (2,09) |
2001–2000–1999–1998–1997 Аутбек Спорт | P206 / 60R15 90S M + S | 15x 6.0jj сплав |
2001–2000–1999–1998 2,5 л RS | P205 / 55R16 89V M + S | 16x7jj сплав, офсетный 53 (2,09), точки крепл. 5-100 |
2001-2000-1999-1998-1997-1996-1995 L | P195 / 60R15 87H M + S | 15x6.0jj |
1997–1996–1995–1994–1993 LS | 197 / 70R14 M + S | 514x.5jj |
1996-1995 Необжитая местность Спорт | 185 / 70HR14 М + С | 14x6.0jj |
1995-1994-1993 полный привод 1995-1994-1993 гг. 1995 л FWD | 175 / 70R14 М + С 165 / 80R13 M + S 175 / 70R14 M + S | 14x5.5jj 13x5b 14x5b |
* Рекомендованная производителем розничная цена не включает сборы по месту назначения и доставки, налоги, титульные и регистрационные сборы. Пункт назначения и доставка включают сборы за обработку и транспортировку по суше и могут отличаться в некоторых штатах. Цены, технические характеристики, опции, функции и модели могут быть изменены без предварительного уведомления.
